Гостиница "Александра "
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостиница "Александра "

Расположение: Гостиница находится в тихом переулке, состоит из нескольких корпусов.  

  • пляж песчаный - 10-20 минут
  • набережная - 15 минут
  • центр - 15 минут
  • центр развлечений - 15 минут
  • аквапарк - 15 минут
  • рынок - 5 минут
  • магазин продукты - 2 минуты
  • остановка транспорта - 5 минут
  • банкомат Сбербанк - 10 минут
  • аптека - 10 минут

Пляж: 10 мин. пешком.

Размещение:

1-но,2-х,3-х  местные номера Эконом в цоколе: санузел в отдельном здании. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер.

1-но,2-х ,3-хместные номера Стандарт : ТВ, холодильник, кондиционер, санузел.

Инфраструктура: бассейн без подогрева, мангал, на втором этаже находится площадка для отдыха, оборудованная мебелью для отдыха, парковка. 

Услуги: 

-wi-fi на всей территории. 

Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Дети:  принимаются до 3-х лет бесплатно. Для детей: детская площадка, детская секция в бассейне. 

Адрес: Витязево,  пер. Морской, 4

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека  

ЦЕНЫ НА МАЙ:

Даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

Даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночи

2

3 местный стандарт

7660

1 местный стандарт

9100

2х местный стандарт

7660

эконом 1 местный без балкона 

8000

эконом 2х местный

7040

эконом 3х местный

7040

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 9320 12200 9320 10000 8080 8080
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 10980 15300 10980 12000 9120 9120
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 12640 18400 12640 14000 10160 10160
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 14300 21500 14300 16000 11200 11200
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 16590 25950 16590 18800 12560 12560
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 18320 29380 18320 20900 13660 13660
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 20120 33140 20120 23100 14820 14820
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 21920 36900 21920 25300 15980 15980
                                                                                                                           ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7660 9100 7660 8000 7040 7040
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9320 12200 9320 10000 8080 8080
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10980 15300 10980 12000 9120 9120
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12640 18400 12640 14000 10160 10160
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 14930 22850 14930 16800 11520 11520
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 16660 26280 16660 18900 12620 12620
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 18460 30040 18460 21100 13780 13780
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 20260 33800 20260 23300 14940 14940
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 22960 39440 22960 26600 16680 16680
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7660 9100 7660 8000 7040 7040
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9320 12200 9320 10000 8080 8080
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 10980 15300 10980 12000 9120 9120
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 13270 19750 13270 14800 10480 10480
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 15000 23180 15000 16900 11580 11580
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 16800 26940 16800 19100 12740 12740
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 18600 30700 18600 21300 13900 13900
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 21300 36340 21300 24600 15640 15640
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 23100 40100 23100 26800 16800 16800
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7660 9100 7660 8000 7040 7040
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9320 12200 9320 10000 8080 8080
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 11610 16650 11610 12800 9440 9440
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 13340 20080 13340 14900 10540 10540
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 15140 23840 15140 17100 11700 11700
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 16940 27600 16940 19300 12860 12860
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 19640 33240 19640 22600 14600 14600
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 21440 37000 21440 24800 15760 15760
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 23240 40760 23240 27000 16920 16920
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7660 9100 7660 8000 7040 7040
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9950 13550 9950 10800 8400 8400
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 11680 16980 11680 12900 9500 9500
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 13480 20740 13480 15100 10660 10660
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 15280 24500 15280 17300 11820 11820
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 17980 30140 17980 20600 13560 13560
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 19780 33900 19780 22800 14720 14720
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 21580 37660 21580 25000 15880 15880
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 23380 41420 23380 27200 17040 17040
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8290 10450 8290 8800 7360 7360
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 10020 13880 10020 10900 8460 8460
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 11820 17640 11820 13100 9620 9620
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 13620 21400 13620 15300 10780 10780
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 16320 27040 16320 18600 12520 12520
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 18120 30800 18120 20800 13680 13680
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 19920 34560 19920 23000 14840 14840
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 21720 38320 21720 25200 16000 16000
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 24520 43960 24520 28800 17880 17880
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7330 9030 7330 7700 6700 6700
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 9130 12790 9130 9900 7860 7860
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10930 16550 10930 12100 9020 9020
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 13630 22190 13630 15400 10760 10760
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 15430 25950 15430 17600 11920 11920
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 17230 29710 17230 19800 13080 13080
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 19030 33470 19030 22000 14240 14240
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 21830 39110 21830 25600 16120 16120
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 23730 42870 23730 28100 17420 17420
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7400 9360 7400 7800 6760 6760
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 9200 13120 9200 10000 7920 7920
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11900 18760 11900 13300 9660 9660
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 13700 22520 13700 15500 10820 10820
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 15500 26280 15500 17700 11980 11980
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 17300 30040 17300 19900 13140 13140
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 20100 35680 20100 23500 15020 15020
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 22000 39440 22000 26000 16320 16320
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 23900 43200 23900 28500 17620 17620
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7400 9360 7400 7800 6760 6760
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 10100 15000 10100 11100 8500 8500
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11900 18760 11900 13300 9660 9660
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 13700 22520 13700 15500 10820 10820
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 15500 26280 15500 17700 11980 11980
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 18300 31920 18300 21300 13860 13860
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 20200 35680 20200 23800 15160 15160
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 22100 39440 22100 26300 16460 16460
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 24000 43200 24000 28800 17760 17760
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8300 11240 8300 8900 7340 7340
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 10100 15000 10100 11100 8500 8500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11900 18760 11900 13300 9660 9660
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 13700 22520 13700 15500 10820 10820
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 16500 28160 16500 19100 12700 12700
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 18400 31920 18400 21600 14000 14000
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 20300 35680 20300 24100 15300 15300
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 22200 39440 22200 26600 16600 16600
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 25050 45080 25050 30350 18550 18550
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7400 9360 7400 7800 6760 6760
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 9200 13120 9200 10000 7920 7920
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 11000 16880 11000 12200 9080 9080
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13800 22520 13800 15800 10960 10960
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 15700 26280 15700 18300 12260 12260
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 17600 30040 17600 20800 13560 13560
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 19500 33800 19500 23300 14860 14860
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 22350 39440 22350 27050 16810 16810
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 24250 43200 24250 29550 18110 18110
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7400 9360 7400 7800 6760 6760
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 9200 13120 9200 10000 7920 7920
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 12000 18760 12000 13600 9800 9800
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13900 22520 13900 16100 11100 11100
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15800 26280 15800 18600 12400 12400
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17700 30040 17700 21100 13700 13700
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 20550 35680 20550 24850 15650 15650
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 22450 39440 22450 27350 16950 16950
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 24350 43200 24350 29850 18250 18250
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7400 9360 7400 7800 6760 6760
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 10200 15000 10200 11400 8640 8640
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 12100 18760 12100 13900 9940 9940
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 14000 22520 14000 16400 11240 11240
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15900 26280 15900 18900 12540 12540
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 18750 31920 18750 22650 14490 14490
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 20650 35680 20650 25150 15790 15790
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 22550 39440 22550 27650 17090 17090
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 24450 43200 24450 30150 18390 18390
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8400 11240 8400 9200 7480 7480
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10300 15000 10300 11700 8780 8780
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12200 18760 12200 14200 10080 10080
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14100 22520 14100 16700 11380 11380
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 16950 28160 16950 20450 13330 13330
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 18850 31920 18850 22950 14630 14630
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 20750 35680 20750 25450 15930 15930
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 22650 39440 22650 27950 17230 17230
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 25500 45080 25500 31700 19180 19180
                                                                                                                   ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11300 16880 11300 13100 9500 9500
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 19850 33800 19850 24350 15350 15350
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10350 15000 10350 11850 8850 8850
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 18900 31920 18900 23100 14700 14700
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8450 11240 8450 9350 7550 7550
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10350 15000 10350 11850 8850 8850
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17000 28160 17000 20600 13400 13400
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 18900 31920 18900 23100 14700 14700
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 25550 45080 25550 31850 19250 19250
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11300 16880 11300 13100 9500 9500
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 19850 33800 19850 24350 15350 15350
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10350 15000 10350 11850 8850 8850
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 18900 31920 18900 23100 14700 14700
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8450 11240 8450 9350 7550 7550
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10350 15000 10350 11850 8850 8850
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 17000 28160 17000 20600 13400 13400
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 18900 31920 18900 23100 14700 14700
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 25550 45080 25550 31850 19250 19250
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11300 16880 11300 13100 9500 9500
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 19850 33800 19850 24350 15350 15350
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10350 15000 10350 11850 8850 8850
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 18900 31920 18900 23100 14700 14700
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8450 11240 8450 9350 7550 7550
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10350 15000 10350 11850 8850 8850
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 17000 28160 17000 20600 13400 13400
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 18900 31920 18900 23100 14700 14700
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 25550 45080 25550 31850 19250 19250
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 11300 16880 11300 13100 9500 9500
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 19850 33800 19850 24350 15350 15350
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7500 9360 7500 8100 6900 6900
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9400 13120 9400 10600 8200 8200
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 12250 18760 12250 14350 10150 10150
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 14150 22520 14150 16850 11450 11450
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 16050 26280 16050 19350 12750 12750
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 17950 30040 17950 21850 14050 14050
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 20800 35680 20800 25600 16000 16000
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 22700 39440 22700 28100 17300 17300
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 24600 43200 24600 30600 18600 18600
                                                                                                                    ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
