гостиница "Ростов"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

гостиница "Ростов"Лермонтово

Расположение: Гостиница «Ростов» находится в поселке Лермонтово Туапсинского района в 450 метрах от моря. В шаговой доступности от гостиницы «Ростов» расположены магазины, рынок, кафе, аквапарк «Черномор».

Пляж: 5 мин. до моря

Размещение:
1-, 2-х местный Стандарт (с балконом): Площадь номера 20 кв.м. В номере: кровати односпальные/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки,стол,шкаф,кондиционер,мини-холодильник,телевизор. Санузел душ с поддоном.
3-х, 4-х местный Стандарт (с балконом): Площадь номера 20 кв.м. В номере: кровати односпальные 3 шт или 1 двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол,шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор. Санузел душ с поддоном.

Инфраструктура: Открытый бассейн, бар и лобби бар, бесплатная парковка, Wi-Fi на территории (лобби). детская игровая площадка.

Услуги: Wi-Fi на территории (лобби), утюг и гладильная доска.

Питание: В зависимости от выбранного тарифа: завтрак или полный пансион.

Дети: принимаются с любого возраста. До 6-ти лет размещаются без места в гостинице.

Адрес: Лермонтово, Туапсинский район, ул. Ростовская, 8
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, завтрак, страховка от ДТП.

стоимость на 1 человека:
 
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт

8740

1 местный стандарт

11280

2х местный стандарт

8740

стандарт 4 местный

8640

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 11480 16560 11480 11280
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 14220 21840 14220 13920
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 16960 27120 16960 16560
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 19700 32400 19700 19200
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 23610 40120 23610 22960
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 26350 45400 26350 25600
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 29090 50680 29090 28240
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 31830 55960 31830 30880
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 8740 11280 8740 8640
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 11480 16560 11480 11280
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 14220 21840 14220 13920
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 16960 27120 16960 16560
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 20870 34840 20870 20320
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 23610 40120 23610 22960
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 26350 45400 26350 25600
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 29090 50680 29090 28240
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 33200 58600 33200 32200
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8740 11280 8740 8640
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 11480 16560 11480 11280
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 14220 21840 14220 13920
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 18130 29560 18130 17680
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 20870 34840 20870 20320
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 23610 40120 23610 22960
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 26350 45400 26350 25600
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 30460 53320 30460 29560
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 33200 58600 33200 32200
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8740 11280 8740 8640
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 11480 16560 11480 11280
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 15390 24280 15390 15040
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 18130 29560 18130 17680
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 20870 34840 20870 20320
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 23610 40120 23610 22960
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 27720 48040 27720 26920
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 30460 53320 30460 29560
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 33200 58600 33200 32200
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8740 11280 8740 8640
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 12650 19000 12650 12400
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 15390 24280 15390 15040
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 18130 29560 18130 17680
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 20870 34840 20870 20320
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 24980 42760 24980 24280
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 27720 48040 27720 26920
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 30460 53320 30460 29560
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 33200 58600 33200 32200
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9910 13720 9910 9760
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 12650 19000 12650 12400
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 15390 24280 15390 15040
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 18130 29560 18130 17680
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 22240 37480 22240 21640
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 24980 42760 24980 24280
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 27720 48040 27720 26920
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 30460 53320 30460 29560
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 34930 62300 35110 33780
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8340 10880 8340 8240
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 11080 16160 11080 10880
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 13820 21440 13820 13520
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 17930 29360 17930 17480
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 20670 34640 20670 20120
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 23410 39920 23410 22760
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 26150 45200 26150 25400
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 30620 54180 30800 29620
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 33720 60520 34080 32520
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8340 10880 8340 8240
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 11080 16160 11080 10880
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 15190 24080 15190 14840
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 17930 29360 17930 17480
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 20670 34640 20670 20120
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 23410 39920 23410 22760
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 27880 48900 28060 26980
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 30980 55240 31340 29880
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 34080 61580 34620 32780
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8340 10880 8340 8240
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 12450 18800 12450 12200
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 15190 24080 15190 14840
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 17930 29360 17930 17480
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 20670 34640 20670 20120
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 25140 43620 25320 24340
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 28240 49960 28600 27240
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 31340 56300 31880 30140
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 34440 62640 35160 33040
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9710 13520 9710 9560
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 12450 18800 12450 12200
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 15190 24080 15190 14840
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 17930 29360 17930 17480
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 22400 38340 22580 21700
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 25500 44680 25860 24600
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 28600 51020 29140 27500
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 31700 57360 32420 30400
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 36350 66870 37340 34750
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8340 10880 8340 8240
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 11080 16160 11080 10880
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 13820 21440 13820 13520
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 18290 30420 18470 17740
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 21390 36760 21750 20640
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 24490 43100 25030 23540
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 27590 49440 28310 26440
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 32240 58950 33230 30790
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 35340 65290 36510 33690
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8340 10880 8340 8240
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 11080 16160 11080 10880
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 15550 25140 15730 15100
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 18650 31480 19010 18000
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 21750 37820 22290 20900
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 24850 44160 25570 23800
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 29500 53670 30490 28150
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 32600 60010 33770 31050
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 35700 66350 37050 33950
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8340 10880 8340 8240
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 12810 19860 12990 12460
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 15910 26200 16270 15360
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 19010 32540 19550 18260
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 22110 38880 22830 21160
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 26760 48390 27750 25510
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 29860 54730 31030 28410
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 32960 61070 34310 31310
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 36060 67410 37590 34210
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 10070 14580 10250 9820
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 13170 20920 13530 12720
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 16270 27260 16810 15620
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 19370 33600 20090 18520
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 24020 43110 25010 22870
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 27120 49450 28290 25770
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 30220 55790 31570 28670
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 33320 62130 34850 31570
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 37970 71640 39770 35920
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 11800 18280 12160 11400
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 14900 24620 15440 14300
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 25750 46810 26920 24450
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 28850 53150 30200 27350
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 33500 62660 35120 31700
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 36600 69000 38400 34600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 11800 18280 12160 11400
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 25750 46810 26920 24450
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 30400 56320 31840 28800
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 33500 62660 35120 31700
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 36600 69000 38400 34600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 13350 21450 13800 12850
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 27300 49980 28560 25900
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 30400 56320 31840 28800
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 33500 62660 35120 31700
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 36600 69000 38400 34600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 10250 15110 10520 9950
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 13350 21450 13800 12850
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 24200 43640 25280 23000
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 27300 49980 28560 25900
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 30400 56320 31840 28800
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 33500 62660 35120 31700
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 38150 72170 40040 36050
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 11800 18280 12160 11400
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 14900 24620 15440 14300
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 25750 46810 26920 24450
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 28850 53150 30200 27350
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 33500 62660 35120 31700
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 36600 69000 38400 34600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 11800 18280 12160 11400
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 25750 46810 26920 24450
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 30400 56320 31840 28800
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 33500 62660 35120 31700
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 13350 21450 13800 12850
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 27300 49980 28560 25900
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 30400 56320 31840 28800
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 10250 15110 10520 9950
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 13350 21450 13800 12850
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 24200 43640 25280 23000
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 27300 49980 28560 25900
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 38150 72170 40040 36050
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 11800 18280 12160 11400
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 14900 24620 15440 14300
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 22650 40470 23640 21550
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 25750 46810 26920 24450
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 28850 53150 30200 27350
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 11800 18280 12160 11400
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 19550 34130 20360 18650
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 25750 46810 26920 24450
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 13350 21450 13800 12850
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 16450 27790 17080 15750
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 27300 49980 28560 25900
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 10250 15110 10520 9950
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 13350 21450 13800 12850
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 16450 27790 17080 15750
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 24200 43640 25280 23000
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 27300 49980 28560 25900
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 38150 72170 40040 36050
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8700 11940 8880 8500
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 11800 18280 12160 11400
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 14900 24620 15440 14300
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 25750 46810 26920 24450
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 28850 53150 30200 27350
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8700 11940 8880 8500
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 11800 18280 12160 11400
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 16450 27790 17080 15750
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 25750 46810 26920 24450
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8700 11940 8880 8500
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 13350 21450 13800 12850
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 16450 27790 17080 15750
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 27300 49980 28560 25900
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 10250 15110 10520 9950
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 13350 21450 13800 12850
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 16450 27790 17080 15750
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 24200 43640 25280 23000
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 27300 49980 28560 25900
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 30400 56320 31840 28800
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 38150 72170 40040 36050
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8700 11940 8880 8500
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 11800 18280 12160 11400
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 14900 24620 15440 14300
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 25750 46810 26920 24450
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 28850 53150 30200 27350
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 33500 62660 35120 31700
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 36600 69000 38400 34600
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8700 11940 8880 8500
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 11800 18280 12160 11400
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 16450 27790 17080 15750
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 19550 34130 20360 18650
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 22650 40470 23640 21550
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 25750 46810 26920 24450
