Отель "Марсель"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Отель "Марсель"Лермонтово

Расположение: Отель "Марсель" в Лермонтово был создан по уникальному проекту, благодаря которому из каждого номера открывается панорамный вид на море или горы,что придает отдыху нотки изысканности и неповторимости.

Пляж: 10 мин до пляжа

Размещение:
1-, 2-х, 3-х местный Стандарт: санузел с душем, кровати односпальные /одна двуспальная кровать , мебель, мини-холодильник, сплит- система, телевизор.

Инфраструктура: Детская площадка и детская игровая комната с профессиональными аниматорами, бассейн 135 м2. Парковка.

Услуги:
- Wi-Fi
- анимация
- массажный кабинет
- велопрокат
- прачечная
- прокат детской кроватки (до 3-х лет) 500 руб/сутки

Питание: на 1 этаже расположен ресторан и кафе, где гости могут насладиться блюдами кавказской кухни!
Стоимость питания: Завтрак - 250 руб/чел., Полупансион (завтрак/ужин) - 550 руб/чел., Полный пансион (завтрак/обед/ужин) - 900 руб/чел.

Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 2-х лет принимаются без места.

Адрес: Лермонтово, Ленина 58А
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека:
 
 
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночи

2

3х местный стандарт

8320

1 местный стандарт

10730

2х местный стандарт

8480

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 10640 15460 10960
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 12960 20190 13440
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 15280 24920 15920
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 17600 29650 18400
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 21080 36745 22120
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 23400 41475 24600
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 25720 46205 27080
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 28350 51840 30020
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 8320 10730 8480
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 10640 15460 10960
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 12960 20190 13440
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 15280 24920 15920
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 18760 32015 19640
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 21080 36745 22120
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 23400 41475 24600
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 26030 47110 27540
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 30440 56920 32640
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8320 10730 8480
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 10640 15460 10960
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 12960 20190 13440
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 16440 27285 17160
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 18760 32015 19640
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 21080 36745 22120
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 23710 42380 25060
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 28120 52190 30160
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 31060 58730 33560
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8320 10730 8480
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 10640 15460 10960
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 14120 22555 14680
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 16440 27285 17160
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 18760 32015 19640
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 21390 37650 22580
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 25800 47460 27680
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 28740 54000 31080
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 31680 60540 34480
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8320 10730 8480
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 11800 17825 12200
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 14120 22555 14680
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 16440 27285 17160
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 19070 32920 20100
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 23480 42730 25200
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 26420 49270 28600
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 29360 55810 32000
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 32300 62350 35400
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9480 13095 9720
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 11800 17825 12200
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 14120 22555 14680
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 16750 28190 17620
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 21160 38000 22720
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 24100 44540 26120
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 27040 51080 29520
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 29980 57620 32920
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 34390 67430 38020
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8320 10730 8480
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 10640 15460 10960
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 13270 21095 13900
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 17680 30905 19000
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 20620 37445 22400
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 23560 43985 25800
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 26500 50525 29200
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 30910 60335 34300
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 33850 66875 37700
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8320 10730 8480
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 10950 16365 11420
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 15360 26175 16520
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 18300 32715 19920
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 21240 39255 23320
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 24180 45795 26720
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 28590 55605 31820
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 31530 62145 35220
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 34470 68685 38620
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8630 11635 8940
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 13040 21445 14040
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 15980 27985 17440
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 18920 34525 20840
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 21860 41065 24240
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 26270 50875 29340
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 29210 57415 32740
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 32150 63955 36140
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 35090 70495 39540
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 10410 15810 11100
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 13350 22350 14500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 16290 28890 17900
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 19230 35430 21300
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 23640 45240 26400
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 26580 51780 29800
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 29520 58320 33200
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 32460 64860 36600
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 36870 74670 41700
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8940 12540 9400
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 11880 19080 12800
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 14820 25620 16200
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 19230 35430 21300
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 22170 41970 24700
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 25110 48510 28100
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 28050 55050 31500
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 32460 64860 36600
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 35200 71200 39800
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8940 12540 9400
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 11880 19080 12800
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 16290 28890 17900
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 19230 35430 21300
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 22170 41970 24700
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 25110 48510 28100
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 29520 58320 33200
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 32260 64660 36400
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 35200 71200 39800
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8940 12540 9400
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 13350 22350 14500
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 16290 28890 17900
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 19230 35430 21300
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 22170 41970 24700
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 26580 51780 29800
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 29320 58120 33000
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 32260 64660 36400
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 35200 71200 39800
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 10410 15810 11100
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 13350 22350 14500
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 16290 28890 17900
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 19230 35430 21300
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 23640 45240 26400
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 26380 51580 29600
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 29320 58120 33000
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 32260 64660 36400
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 36670 74470 41500
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 8940 12540 9400
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 11880 19080 12800
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 14820 25620 16200
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 19230 35430 21300
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 21970 41770 24500
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 24910 48310 27900
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 27850 54850 31300
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 32260 64660 36400
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 35200 71200 39800
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 8940 12540 9400
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 11880 19080 12800
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 16290 28890 17900
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 19030 35230 21100
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 21970 41770 24500
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 24910 48310 27900
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 29320 58120 33000
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 32260 64660 36400
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 35200 71200 39800
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 8940 12540 9400
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 13350 22350 14500
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 16090 28690 17700
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 19030 35230 21100
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 21970 41770 24500
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 26380 51580 29600
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 29320 58120 33000
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 32260 64660 36400
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 35200 71200 39800
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 10410 15810 11100
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 13150 22150 14300
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 16090 28690 17700
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 19030 35230 21100
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 23440 45040 26200
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 26380 51580 29600
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 29320 58120 33000
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 32260 64660 36400
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 36670 74470 41500
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8740 12340 9200
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 11680 18880 12600
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 14620 25420 16000
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 19030 35230 21100
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 21970 41770 24500
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 24910 48310 27900
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 27850 54850 31300
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 32260 64660 36400
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 35200 71200 39800
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8540 12140 9000
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 11480 18680 12400
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 15890 28490 17500
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 18830 35030 20900
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 21770 41570 24300
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 24710 48110 27700
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 29120 57920 32800
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 32060 64460 36200
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 35000 71000 39600
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8540 12140 9000
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 12950 21950 14100
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 15890 28490 17500
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 18830 35030 20900
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 21770 41570 24300
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 26180 51380 29400
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 29120 57920 32800
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 32060 64460 36200
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 35000 71000 39600
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 10010 15410 10700
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 12950 21950 14100
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 15890 28490 17500
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 18830 35030 20900
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 23240 44840 26000
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 26180 51380 29400
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 29120 57920 32800
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 32060 64460 36200
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 36470 74270 41300
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8540 12140 9000
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 11480 18680 12400
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 14420 25220 15800
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 18830 35030 20900
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 21770 41570 24300
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 24710 48110 27700
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 27650 54650 31100
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 32060 64460 36200
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 35000 71000 39600
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8540 12140 9000
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 11480 18680 12400
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 15890 28490 17500
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 18830 35030 20900
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 21770 41570 24300
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 24710 48110 27700
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 29120 57920 32800
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 32060 64460 36200
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 35000 71000 39600
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8540 12140 9000
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 12950 21950 14100
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 15890 28490 17500
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 18830 35030 20900
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 21770 41570 24300
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 26180 51380 29400
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 29120 57920 32800
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 32060 64460 36200
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 35000 71000 39600
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 10010 15410 10700
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 12950 21950 14100
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 15890 28490 17500
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 18830 35030 20900
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 23240 44840 26000
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 26180 51380 29400
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 29120 57920 32800
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 32060 64460 36200
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 36470 74270 41300
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8540 12140 9000
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 11480 18680 12400
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 14420 25220 15800
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 18830 35030 20900
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 21770 41570 24300
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 24710 48110 27700
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 27650 54650 31100
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 32060 64460 36200
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 35000 71000 39600
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8540 12140 9000
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 11480 18680 12400
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 15890 28490 17500
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 18830 35030 20900
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 21770 41570 24300
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 24710 48110 27700
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 29120 57920 32800
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 32060 64460 36200
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 35000 71000 39600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8540 12140 9000
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 12950 21950 14100
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 15890 28490 17500
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 18830 35030 20900
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 21770 41570 24300
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 26180 51380 29400
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 29120 57920 32800
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 32060 64460 36200
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 35000 71000 39600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 10010 15410 10700
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 12950 21950 14100
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 15890 28490 17500
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 18830 35030 20900
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 23240 44840 26000
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 26180 51380 29400
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 29120 57920 32800
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 32060 64460 36200
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 36470 74270 41300
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8540 12140 9000
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 11480 18680 12400
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 14420 25220 15800
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 18830 35030 20900
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 21770 41570 24300
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 24710 48110 27700
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 27650 54650 31100
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 32060 64460 36200
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 35000 71000 39600
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8540 12140 9000
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 11480 18680 12400
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 15890 28490 17500
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 18830 35030 20900
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 21770 41570 24300
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 24710 48110 27700
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 29120 57920 32800
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 32060 64460 36200
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 35000 71000 39600
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 8540 12140 9000
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 12950 21950 14100
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 15890 28490 17500
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 18830 35030 20900
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 21770 41570 24300
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 26180 51380 29400
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 29120 57920 32800
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 32060 64460 36200
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 35000 71000 39600
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 10010 15410 10700
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 12950 21950 14100
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 15890 28490 17500
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 18830 35030 20900
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 23240 44840 26000
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 26180 51380 29400
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 29120 57920 32800
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 32060 64460 36200
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 35570 71570 39950
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 8540 12140 9000
