Отель "Орешник"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Отель "Орешник"Лазаревское

Расположение: Отель расположен  в экологически чистой зоне пос. Лазаревское за рекой Псезуапсе (поселок Рыбацкое) в 50-ти метрах от моря.
Пляж: Первая береговая линия.
Размещение:
2-х, 3-х местный Стандарт: 1 двуспальная кровать дополнительно диван, зеркало, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. В номерах имеются места для проживания дополнительного гостя.
2-х, 3-х местный Коттеджный: 1 двуспальная кровать дополнительно диван, зеркало, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. В номерах имеются места для проживания дополнительного гостя.
Инфраструктура: Платная охраняемая автостоянка на 15 машин, бассейн, аэрарий для загара оснащенный шезлонгами, бар у бассейна, беседка , детская площадка.
Услуги:
- Wi-Fi работает на всей территории отеля.
- караоке-бар
- батут для детей.
- бар у бассейна.
Питание: В отеле есть кафе.
Дети: принимаются с любого возраста, размещение без места не предусмотрено. Для детей есть детская секция в бассейне, детская игровая площадка с батутом.
Адрес: Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 18
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночи

2

3-х местный стандарт

7080

2-х местный стандарт в коттедже

7650

2-х местный стандарт

7400

3-х местный стандарт в коттедже

7240

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8160 9300 8800 8480
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9240 10950 10200 9720
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10480 12725 11850 11040
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 12580 15575 14700 13140
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 13980 17475 16600 14540
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 15380 19375 18500 15940
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 16780 21275 20400 17340
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 18880 24125 23250 19440
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7080 7650 7400 7240
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8160 9300 8800 8480
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9400 11075 10450 9800
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 11500 13925 13300 11900
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 12900 15825 15200 13300
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 14300 17725 17100 14700
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 15700 19625 19000 16100
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 17800 22475 21850 18200
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 19200 24375 23750 19600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7080 7650 7400 7240
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8320 9425 9050 8560
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 10420 12275 11900 10660
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11820 14175 13800 12060
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 13220 16075 15700 13460
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14620 17975 17600 14860
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 16720 20825 20450 16960
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 18120 22725 22350 18360
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 19520 24625 24250 19760
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7240 7775 7650 7320
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9340 10625 10500 9420
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10740 12525 12400 10820
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 12140 14425 14300 12220
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13540 16325 16200 13620
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 15640 19175 19050 15720
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 17040 21075 20950 17120
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 18440 22975 22850 18520
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 19840 24875 24750 19920
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8100 8850 8850 8100
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9500 10750 10750 9500
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10900 12650 12650 10900
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12300 14550 14550 12300
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 14400 17400 17400 14400
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 15800 19300 19300 15800
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 17200 21200 21200 17200
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 18600 23100 23100 18600
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 21200 26950 26710 21380
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7400 7900 7900 7400
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8800 9800 9800 8800
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10200 11700 11700 10200
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12300 14550 14550 12300
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 13700 16450 16450 13700
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 15100 18350 18350 15100
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 16500 20250 20250 16500
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 19100 24100 23860 19280
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 21000 27000 26520 21360
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7400 7900 7900 7400
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8800 9800 9800 8800
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 10900 12650 12650 10900
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12300 14550 14550 12300
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 13700 16450 16450 13700
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 15100 18350 18350 15100
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 17700 22200 21960 17880
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 19600 25100 24620 19960
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 21500 28000 27280 22040
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7400 7900 7900 7400
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9500 10750 10750 9500
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 10900 12650 12650 10900
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12300 14550 14550 12300
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 13700 16450 16450 13700
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 16300 20300 20060 16480
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 18200 23200 22720 18560
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 20100 26100 25380 20640
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 22000 29000 28040 22720
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8100 8850 8850 8100
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9500 10750 10750 9500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 10900 12650 12650 10900
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12300 14550 14550 12300
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 14900 18400 18160 15080
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 16800 21300 20820 17160
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 18700 24200 23480 19240
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 20600 27100 26140 21320
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 23450 31450 30130 24440
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7400 7900 7900 7400
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8800 9800 9800 8800
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10200 11700 11700 10200
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 12800 15550 15310 12980
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 14700 18450 17970 15060
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 16600 21350 20630 17140
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 18500 24250 23290 19220
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 21350 28600 27280 22340
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 23050 31300 29740 24220
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7400 7900 7900 7400
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8800 9800 9800 8800
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11400 13650 13410 11580
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13300 16550 16070 13660
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15200 19450 18730 15740
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17100 22350 21390 17820
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 19950 26700 25380 20940
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 21650 29400 27840 22820
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 23550 32300 30500 24900
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7400 7900 7900 7400
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 10000 11750 11510 10180
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 11900 14650 14170 12260
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13800 17550 16830 14340
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15700 20450 19490 16420
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 18550 24800 23480 19540
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 20250 27500 25940 21420
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 22150 30400 28600 23500
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 24050 33300 31260 25580
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8600 9850 9610 8780
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10500 12750 12270 10860
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12400 15650 14930 12940
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14300 18550 17590 15020
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17150 22900 21580 18140
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 18850 25600 24040 20020
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 20750 28500 26700 22100
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 22650 31400 29360 24180
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 25500 35750 33350 27300
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7900 8900 8660 8080
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9800 11800 11320 10160
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11700 14700 13980 12240
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14550 19050 17970 15360
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16250 21750 20430 17240
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18150 24650 23090 19320
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 20050 27550 25750 21400
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 22900 31900 29740 24520
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 24800 34800 32400 26600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7900 8900 8660 8080
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9800 11800 11320 10160
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12650 16150 15310 13280
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14350 18850 17770 15160
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16250 21750 20430 17240
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18150 24650 23090 19320
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 21000 29000 27080 22440
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 22900 31900 29740 24520
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 24800 34800 32400 26600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7900 8900 8660 8080
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10750 13250 12650 11200
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12450 15950 15110 13080
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14350 18850 17770 15160
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16250 21750 20430 17240
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 19100 26100 24420 20360
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 21000 29000 27080 22440
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 22900 31900 29740 24520
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 24800 34800 32400 26600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8850 10350 9990 9120
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10550 13050 12450 11000
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12450 15950 15110 13080
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14350 18850 17770 15160
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17200 23200 21760 18280
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 19100 26100 24420 20360
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 21000 29000 27080 22440
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 22900 31900 29740 24520
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 25750 36250 33730 27640
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7700 8700 8460 7880
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9600 11600 11120 9960
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11500 14500 13780 12040
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14350 18850 17770 15160
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16250 21750 20430 17240
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 18150 24650 23090 19320
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 20050 27550 25750 21400
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 22900 31900 29740 24520
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 24800 34800 32400 26600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9400 11400 10920 9760
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12250 15750 14910 12880
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14150 18650 17570 14960
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16050 21550 20230 17040
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 17950 24450 22890 19120
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 20800 28800 26880 22240
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 22700 31700 29540 24320
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 24780 34860 32440 26560
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10350 12850 12250 10800
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12250 15750 14910 12880
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14150 18650 17570 14960
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 16050 21550 20230 17040
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 18900 25900 24220 20160
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 20800 28800 26880 22240
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 22880 31960 29780 24480
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 24960 35120 32680 26720
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8450 9950 9590 8720
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10350 12850 12250 10800
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12250 15750 14910 12880
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14150 18650 17570 14960
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 17000 23000 21560 18080
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 18900 25900 24220 20160
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 20980 29060 27120 22400
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 23060 32220 30020 24640
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 26180 36960 34370 28000
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9400 11400 10920 9760
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11300 14300 13580 11840
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14150 18650 17570 14960
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 16050 21550 20230 17040
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 18130 24710 23130 19280
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 20210 27870 26030 21520
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 23330 32610 30380 24880
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 25410 35770 33280 27120
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9400 11400 10920 9760
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12250 15750 14910 12880
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14150 18650 17570 14960
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 16230 21810 20470 17200
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 18310 24970 23370 19440
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 21430 29710 27720 22800
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 23510 32870 30620 25040
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 25590 36030 33520 27280
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10350 12850 12250 10800
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12250 15750 14910 12880
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14330 18910 17810 15120
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 16410 22070 20710 17360
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 19530 26810 25060 20720
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 21610 29970 27960 22960
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 23690 33130 30860 25200
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 25770 36290 33760 27440
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8450 9950 9590 8720
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10350 12850 12250 10800
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12430 16010 15150 13040
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 14510 19170 18050 15280
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 17630 23910 22400 18640
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 19710 27070 25300 20880
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 21790 30230 28200 23120
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 23870 33390 31100 25360
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 26990 38130 35450 28720
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9580 11660 11160 9920
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 11660 14820 14060 12160
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 14780 19560 18410 15520
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 16860 22720 21310 17760
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 18940 25880 24210 20000
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 21020 29040 27110 22240
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 24140 33780 31460 25600
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 26220 36940 34360 27840
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7680 8760 8500 7840
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9760 11920 11400 10080
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 12880 16660 15750 13440
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 14960 19820 18650 15680
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 17040 22980 21550 17920
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 19120 26140 24450 20160
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 22240 30880 28800 23520
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 24320 34040 31700 25760
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 26400 37200 34600 28000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7680 8760 8500 7840
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 10800 13500 12850 11200
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 12880 16660 15750 13440
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 14960 19820 18650 15680
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 17040 22980 21550 17920
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 20160 27720 25900 21280
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 22240 30880 28800 23520
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 24320 34040 31700 25760
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 26400 37200 34600 28000
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8720 10340 9950 8960
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 10800 13500 12850 11200
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 12880 16660 15750 13440
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 14960 19820 18650 15680
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 18080 24560 23000 19040
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 20160 27720 25900 21280
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 22240 30880 28800 23520
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 24320 34040 31700 25760
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 27440 38780 36050 29120
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7680 8760 8500 7840
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 9760 11920 11400 10080
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 11840 15080 14300 12320
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 14960 19820 18650 15680
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 17040 22980 21550 17920
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 19120 26140 24450 20160
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 21200 29300 27350 22400
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 24320 34040 31700 25760
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 26400 37200 34600 28000
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7680 8760 8500 7840
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 9760 11920 11400 10080
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 12880 16660 15750 13440
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 14960 19820 18650 15680
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 17040 22980 21550 17920
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 19120 26140 24450 20160
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 22240 30880 28800 23520
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 24320 34040 31700 25760
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 26400 37200 34600 28000
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 7680 8760 8500 7840
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 10800 13500 12850 11200
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 12880 16660 15750 13440
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 14960 19820 18650 15680
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 17040 22980 21550 17920
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 20160 27720 25900 21280
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 22240 30880 28800 23520
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 24320 34040 31700 25760
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 26400 37200 34600 28000
