Отель "Арго"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Лазаревское                              

Расположение:  Отель «Арго» расположен за рекой Псезуапсе. Неподалеку находится морское побережье и горное ущелье с прохладной речкой и водопадами. До центра города можно добраться общественным транспортом (две остановки). Рядом с отелем работает магазин. 

Пляж: 3-5 минут до пляжа. . Недалеко есть нудистский пляж, который не просматривается с городского.

Размещение:1-но, 2-х местный номер Стандарт: площадь номера 15 кв.м, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф встроенный, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, электрочайник, санузел с душем.

Инфраструктура: два бассейна с подогревом и навесами — взрослый и детский, что позволяет купаться в любую погоду. Сауна, беседка, детский игровой комплекс, настольный теннис. Мини-зоопарк.

Услуги:- Wi-Fi на территории

- прачечная
- детская и взрослая анимация
- мангал
- караоке
-прокат детских велосипедов

Питание: На территории «Арго» есть столовая с домашней кухней. Здесь можно заказать «особое» меню: детские, постные или диетические блюда.

Дети: принимаются с любого возраста. Размещение без места до 4х лет.

Адрес: Лазаревское, Сочинское шоссе, 59

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

Даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

Даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночи

2

1 местный стандарт

8940

2х местный стандарт

8520

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 11880 11040
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 14820 13560
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 17760 16080
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 22170 19860
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 25950 22900
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 29730 25940
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 33510 28980
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 39180 33540
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8940 8520
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 11880 11040
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 14820 13560
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 19230 17340
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 23010 20380
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 26790 23420
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 30570 26460
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 36240 31020
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 40020 34060
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8940 8520
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 11880 11040
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 16290 14820
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 20070 17860
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 23850 20900
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 27630 23940
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 33300 28500
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 37080 31540
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 40860 34580
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8940 8520
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 13350 12300
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 17130 15340
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 20910 18380
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 24690 21420
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 30360 25980
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 34140 29020
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 37920 32060
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 41700 35100
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 10410 9780
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 14190 12820
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 17970 15860
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 21750 18900
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 27420 23460
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 31200 26500
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 34980 29540
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 38760 32580
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 44850 37460
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 9780 9040
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 13560 12080
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 17340 15120
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 23010 19680
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 26790 22720
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 30570 25760
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 34350 28800
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 40440 33680
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 44640 37040
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 9780 9040
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 13560 12080
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 19230 16640
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 23010 19680
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 26790 22720
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 30570 25760
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 36660 30640
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 40860 34000
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 45060 37360
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 9780 9040
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 15450 13600
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 19230 16640
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 23010 19680
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 26790 22720
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 32880 27600
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 37080 30960
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 41280 34320
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 45480 37680
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 11670 10560
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 15450 13600
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 19230 16640
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 23010 19680
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 29100 24560
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 33300 27920
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 37500 31280
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 41700 34640
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 48620 39980
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 9780 9040
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 13560 12080
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 17340 15120
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 23430 20000
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 27630 23360
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 31830 26720
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 36030 30080
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 42950 35420
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 47570 38880
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 9780 9040
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 13560 12080
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 19650 16960
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 23850 20320
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 28050 23680
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 32250 27040
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 39170 32380
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 43790 35840
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 48610 39500
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 9780 9040
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 15870 13920
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 20070 17280
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 24270 20640
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 28470 24000
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 35390 29340
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 40010 32800
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 44830 36460
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 49650 40120
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 12090 10880
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 16290 14240
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 20490 17600
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 24690 20960
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 31610 26300
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 36230 29760
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 41050 33420
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 45870 37080
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 53100 42570
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 10200 9360
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 14400 12720
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 18600 16080
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 25520 21420
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 30140 24880
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 34960 28540
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 39780 32200
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 47010 37690
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 51830 41350
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 10200 9360
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 14400 12720
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 21320 18060
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 25940 21520
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 30760 25180
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 35580 28840
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 42810 34330
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 47630 37990
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 52450 41650
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 10200 9360
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 17120 14700
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 21740 18160
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 26560 21820
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 31380 25480
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 38610 30970
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 43430 34630
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 48250 38290
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 53690 42170
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 12920 11340
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 17540 14800
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 22360 18460
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 27180 22120
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 34410 27610
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 39230 31270
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 44050 34930
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 49490 38810
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 57650 44630
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 10620 9460
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 15440 13120
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 20260 16780
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 27490 22270
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 32310 25930
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 37130 29590
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 42570 33470
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 50730 39290
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 56170 43170
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 10420 9260
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 15240 12920
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 22470 18410
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 27290 22070
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 32110 25730
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 37550 29610
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 45710 35430
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 51150 39310
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 56590 43190
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 10420 9260
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 17650 14750
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 22470 18410
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 27290 22070
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 32730 25950
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 40890 31770
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 46330 35650
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 51770 39530
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 57210 43410
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 12830 11090
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 17650 14750
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 22470 18410
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 27910 22290
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 36070 28110
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 41510 31990
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 46950 35870
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 52390 39750
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 60550 45570
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 10420 9260
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 15240 12920
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 20680 16800
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 28840 22620
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 34280 26500
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 39720 30380
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 45160 34260
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 53320 40080
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 58760 43960
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 10420 9260
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 15860 13140
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 24020 18960
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 29460 22840
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 34900 26720
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 40340 30600
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 48500 36420
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 53940 40300
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 59380 44180
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 11040 9480
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 19200 15300
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 24640 19180
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 30080 23060
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 35520 26940
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 43680 32760
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 49120 36640
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 54560 40520
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 60000 44400
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 13760 11420
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 19200 15300
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 24640 19180
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 30080 23060
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 38240 28880
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 43680 32760
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 49120 36640
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 54560 40520
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 62720 46340
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 11040 9480
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 16480 13360
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 21920 17240
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 30080 23060
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 35520 26940
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 40960 30820
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 46400 34700
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 54560 40520
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 60000 44400
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 11040 9480
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 16480 13360
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 24640 19180
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 30080 23060
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 35520 26940
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 40960 30820
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 49120 36640
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 54560 40520
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 60000 44400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 11040 9480
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 19200 15300
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 24640 19180
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 30080 23060
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 35520 26940
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 43680 32760
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 49120 36640
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 54560 40520
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 60000 44400
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 13760 11420
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 19200 15300
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 24640 19180
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 30080 23060
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 38240 28880
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 43680 32760
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 49120 36640
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 54560 40520
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 62720 46340
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 11040 9480
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 16480 13360
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 21920 17240
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 30080 23060
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 35520 26940
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 40960 30820
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 46400 34700
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 54560 40520
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 58960 43880
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 11040 9480
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 16480 13360
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 24640 19180
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 30080 23060
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 35520 26940
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 40960 30820
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 49120 36640
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 53520 40000
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 57920 43360
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 11040 9480
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 19200 15300
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 24640 19180
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 30080 23060
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 35520 26940
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 43680 32760
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 48080 36120
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 52480 39480
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 56880 42840
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 13760 11420
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 19200 15300
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 24640 19180
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 30080 23060
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 38240 28880
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 42640 32240
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 47040 35600
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 51440 38960
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 57110 43520
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 11040 9480
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 16480 13360
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 21920 17240
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 30080 23060
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 34480 26420
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 38880 29780
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 43280 33140
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 48950 37700
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 52730 40740
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 11040 9480
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 16480 13360
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 24640 19180
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 29040 22540
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 33440 25900
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 37840 29260
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 43510 33820
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 47290 36860
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 51270 40100
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 11040 9480
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 19200 15300
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 23600 18660
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 28000 22020
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 32400 25380
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 38070 29940
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 41850 32980
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 45830 36220
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 49610 39260
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 13760 11420
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 18160 14780
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 22560 18140
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 26960 21500
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 32630 26060
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 36410 29100
21.08.2020 - 08.09.2020 22.08.2020 - 07.09.2020 16 40390 32340
