Отель "Олимп" пос.Лазаревское
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Отель "Олимп" пос.Лазаревское                                                                          

Расположение: Отель «Олимп» расположился  на первой береговой линии, всего в 200 метрах от моря. Ближайшая железнодорожная станция находится в паре минут езды, в шаговой доступности вся инфраструктура района – супермаркеты, рестораны, парк культуры и аквапарк.

Небольшое трехэтажное здание гостиницы занимает благоустроенную территорию площадью 6000 кв. м.рами, собственным санузлом.

Пляж: Городской галечный пляж в пяти минутах.

Размещение:1-, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: мебель, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, набор посуды. доп.место - диван.

Инфраструктура: крытый бассейн, неохраняемая парковка, детская игровая площадка.

Услуги:
- Wi-Fi
- прачечная
- прокат прогулочных колясок, кроваток и стульчиков для кормления.

Питание: Гостям предлагается трехразовое питание в уютной небольшой столовой, расположенной на территории отеля. 

Дети:дети принимаются с любого возраста, до 5-ти лет бесплатно без места. В столовой предусмотрено детское меню.

Адрес: Лазаревское, ул. Ушакова, д.16

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночей

2

3-х местный стандарт

7740

1-но местный стандарт

9700

2-х местный стандарт

7860

Стандарт 4-х местный 2х комнатный

7640

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 11220 17100 11580 10920
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12960 20800 13440 12560
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 17310 30050 18090 16660
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 19050 33750 19950 18300
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 20790 37450 21810 19940
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 23400 43000 24600 22400
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 11220 17100 11580 10920
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 17310 30050 18090 16660
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 19050 33750 19950 18300
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 21660 39300 22740 20760
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 23400 43000 24600 22400
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 12090 18950 12510 11740
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 17310 30050 18090 16660
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 19920 35600 20880 19120
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 21660 39300 22740 20760
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 23400 43000 24600 22400
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 10350 15250 10650 10100
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 12090 18950 12510 11740
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 18180 31900 19020 17480
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 19920 35600 20880 19120
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 21660 39300 22740 20760
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 23400 43000 24600 22400
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8610 11550 8790 8460
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 10350 15250 10650 10100
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 12090 18950 12510 11740
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 16440 28200 17160 15840
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 18180 31900 19020 17480
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 19920 35600 20880 19120
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 21660 39300 22740 20760
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 25570 46150 26930 24300
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 11220 17100 11580 10920
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 17310 30050 18090 16660
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 19050 33750 19950 18300
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 22960 40600 24140 21840
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 26000 45600 27400 24560
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 12090 18950 12510 11740
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 17310 30050 18090 16660
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 21220 36900 22280 20200
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 24260 41900 25540 22920
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 27300 46900 28800 25640
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 10350 15250 10650 10100
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 12090 18950 12510 11740
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 15570 26350 16230 15020
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 19480 33200 20420 18560
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 22520 38200 23680 21280
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 25560 43200 26940 24000
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 28600 48200 30200 26720
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8610 11550 8790 8460
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 10350 15250 10650 10100
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 12090 18950 12510 11740
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 13830 22650 14370 13380
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 17740 29500 18560 16920
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 20780 34500 21820 19640
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 23820 39500 25080 22360
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 26860 44500 28340 25080
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 31420 52000 33230 29160
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 11220 17100 11580 10920
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 15130 23950 15770 14460
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 18170 28950 19030 17180
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 21210 33950 22290 19900
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 24250 38950 25550 22620
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 28810 46450 30440 26700
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 31650 51250 33500 29220
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 9480 13400 9720 9280
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 13390 20250 13910 12820
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 16430 25250 17170 15540
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 19470 30250 20430 18260
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 22510 35250 23690 20980
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 27070 42750 28580 25060
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 29910 47550 31640 27580
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 32950 52550 34900 30300
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7740 9700 7860 7640
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 11650 16550 12050 11180
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 14690 21550 15310 13900
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 17730 26550 18570 16620
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 20770 31550 21830 19340
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 25330 39050 26720 23420
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 28170 43850 29780 25940
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 31210 48850 33040 28660
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 34250 53850 36300 31380
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 9910 12850 10190 9540
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 12950 17850 13450 12260
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 15990 22850 16710 14980
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 19030 27850 19970 17700
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 23590 35350 24860 21780
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 26430 40150 27920 24300
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 29470 45150 31180 27020
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 32510 50150 34440 29740
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 37070 57650 39330 33820
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 9040 11000 9260 8720
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 12080 16000 12520 11440
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 15120 21000 15780 14160
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 19680 28500 20670 18240
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 22520 33300 23730 20760
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 25560 38300 26990 23480
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 28600 43300 30250 26200
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 33160 50800 35140 30280
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 36200 55800 38400 33000
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 9040 11000 9260 8720
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 12080 16000 12520 11440
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 16640 23500 17410 15520
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 19480 28300 20470 18040
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 22520 33300 23730 20760
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 25560 38300 26990 23480
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 30120 45800 31880 27560
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 33160 50800 35140 30280
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 36200 55800 38400 33000
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 9040 11000 9260 8720
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 13600 18500 14150 12800
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 16440 23300 17210 15320
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 19480 28300 20470 18040
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 22520 33300 23730 20760
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 27080 40800 28620 24840
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 30120 45800 31880 27560
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 33160 50800 35140 30280
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 36200 55800 38400 33000
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 10560 13500 10890 10080
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 13400 18300 13950 12600
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 16440 23300 17210 15320
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 19480 28300 20470 18040
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 24040 35800 25360 22120
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 27080 40800 28620 24840
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 30120 45800 31880 27560
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 33160 50800 35140 30280
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 37720 58300 40030 34360
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8840 10800 9060 8520
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 11880 15800 12320 11240
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 14920 20800 15580 13960
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 19480 28300 20470 18040
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 22520 33300 23730 20760
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 25560 38300 26990 23480
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 28600 43300 30250 26200
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 33160 50800 35140 30280
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 36200 55800 38400 33000
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8640 10600 8860 8320
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 11680 15600 12120 11040
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 16240 23100 17010 15120
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 19280 28100 20270 17840
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 22320 33100 23530 20560
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 25360 38100 26790 23280
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 29920 45600 31680 27360
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 32960 50600 34940 30080
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8640 10600 8860 8320
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 13200 18100 13750 12400
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 16240 23100 17010 15120
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 19280 28100 20270 17840
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 22320 33100 23530 20560
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 26880 40600 28420 24640
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 29920 45600 31680 27360
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 10160 13100 10490 9680
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 13200 18100 13750 12400
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 16240 23100 17010 15120
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 19280 28100 20270 17840
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 23840 35600 25160 21920
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 26880 40600 28420 24640
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 37520 58100 39830 34160
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8640 10600 8860 8320
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 11680 15600 12120 11040
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 14720 20600 15380 13760
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 19280 28100 20270 17840
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 22320 33100 23530 20560
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 25360 38100 26790 23280
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 28400 43100 30050 26000
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8640 10600 8860 8320
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 11680 15600 12120 11040
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 16240 23100 17010 15120
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 19280 28100 20270 17840
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 25360 38100 26790 23280
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8640 10600 8860 8320
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 13200 18100 13750 12400
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 16240 23100 17010 15120
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 26880 40600 28420 24640
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 10160 13100 10490 9680
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 13200 18100 13750 12400
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 16240 23100 17010 15120
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 23840 35600 25160 21920
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 26880 40600 28420 24640
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 37520 58100 39830 34160
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8640 10600 8860 8320
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 11680 15600 12120 11040
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 14720 20600 15380 13760
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 25360 38100 26790 23280
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 28400 43100 30050 26000
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8640 10600 8860 8320
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 11680 15600 12120 11040
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 16240 23100 17010 15120
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 25360 38100 26790 23280
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8640 10600 8860 8320
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 13200 18100 13750 12400
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 16240 23100 17010 15120
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 26880 40600 28420 24640
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 10160 13100 10490 9680
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 13200 18100 13750 12400
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 16240 23100 17010 15120
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 23840 35600 25160 21920
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 26880 40600 28420 24640
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 37520 58100 39830 34160
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8640 10600 8860 8320
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 11680 15600 12120 11040
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 14720 20600 15380 13760
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 25360 38100 26790 23280
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 28400 43100 30050 26000
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8640 10600 8860 8320
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 11680 15600 12120 11040
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 16240 23100 17010 15120
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 25360 38100 26790 23280
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 8640 10600 8860 8320
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 13200 18100 13750 12400
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 16240 23100 17010 15120
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 19280 28100 20270 17840
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 22320 33100 23530 20560
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 26880 40600 28420 24640
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 29920 45600 31680 27360
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 32960 50600 34940 30080
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 36000 55600 38200 32800
