Гостевой дом "Нинель"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

остевой дом "Нинель"

Лазаревское

Расположение: Гостиница "Нинель" расположена в тихом новом районе Лазаревского. 
До аквапарка "Наутилус" 5 минут.
ТЦ с продуктовым магазином "Магнит" 2 минуты.
До центра 15 минут.

Пляж:  10-15 мин прогулочным шагом.

Размещение: 

2-х, 3-х, 4-х местные номера Cтандарт: просторные номера с удобствами, ТВ, холодильником, кондиционером, феном, чайником, полотенцами. 4-хместный номер предназначен для семей с двумя детьми : двуспальная кровать+двухъярусная кровать.

2-хкомнатный 4-5местный номер "Люкс": номер с гостиной и спальней, все удобства, телевизор, холодильник, кондиционер, отдельный вход в номер.Собственная большая терраса. 

Инфраструктура: Автостоянка, места для отдыха оборудованные мебелью, беседка, детская площадка, много зелени.

Услуги:
- Wi-Fi на территории бесплатно
- мангал
- организация экскурсий
- утюг + доска.
- кухня полностью оборудована для самостоятельного приготовления пищи.

Питание: не предоставляется. Есть кухня для самостоятельной готовки. рядом столовая.

Дети: принимаются с любого возраста. До 3-хлет принимаются без места. Для детей оборудована детская площадка на закрытом дворе.

Адрес: Лазаревское, ул. Тормахова, 4

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека  на сезон 2020         

 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

Даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

Даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночи

2

3-х местный стандарт

7240

2-х местный стандарт

7240

2х комнатный люкс

7480

Стандарт 4 местный

7140

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9720 9720 10440 9420
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10960 10960 11920 10560
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 14060 14060 15620 13410
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 15300 15300 17100 14550
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 16540 16540 18580 15690
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 18400 18400 20800 17400
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9720 9720 10440 9420
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 14060 14060 15620 13410
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 15300 15300 17100 14550
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 17160 17160 19320 16260
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 18400 18400 20800 17400
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 10340 10340 11180 9990
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14060 14060 15620 13410
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 15920 15920 17840 15120
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 17160 17160 19320 16260
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 18400 18400 20800 17400
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9100 9100 9700 8850
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10340 10340 11180 9990
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 14680 14680 16360 13980
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 15920 15920 17840 15120
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 17160 17160 19320 16260
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 18400 18400 20800 17400
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7860 7860 8220 7710
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9100 9100 9700 8850
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10340 10340 11180 9990
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 13440 13440 14880 12840
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 14680 14680 16360 13980
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 15920 15920 17840 15120
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 17160 17160 19320 16260
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 19740 19740 21800 18690
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 9720 9720 10440 9420
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 14060 14060 15620 13410
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 15300 15300 17100 14550
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 17880 17880 19580 16980
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 19840 19840 21320 18840
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 10340 10340 11180 9990
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 14060 14060 15620 13410
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 16640 16640 18100 15840
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 18600 18600 19840 17700
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 20560 20560 21580 19560
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9100 9100 9700 8850
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 10340 10340 11180 9990
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 12820 12820 14140 12270
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 15400 15400 16620 14700
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 17360 17360 18360 16560
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 19320 19320 20100 18420
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 21280 21280 21840 20280
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 7860 7860 8220 7710
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9100 9100 9700 8850
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 10340 10340 11180 9990
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 11580 11580 12660 11130
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 14160 14160 15140 13560
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 16120 16120 16880 15420
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 18080 18080 18620 17280
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 20040 20040 20360 19140
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 22980 22980 22970 21930
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 9720 9720 10440 9420
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 12300 12300 12920 11850
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 14260 14260 14660 13710
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 16220 16220 16400 15570
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 18180 18180 18140 17430
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 21120 21120 20750 20220
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 22880 22880 22290 21880
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8480 8480 8960 8280
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11060 11060 11440 10710
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13020 13020 13180 12570
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 14980 14980 14920 14430
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 16940 16940 16660 16290
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 19880 19880 19270 19080
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 21640 21640 20810 20740
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 23600 23600 22550 22600
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7240 7240 7480 7140
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9820 9820 9960 9570
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 11780 11780 11700 11430
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13740 13740 13440 13290
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15700 15700 15180 15150
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 18640 18640 17790 17940
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 20400 20400 19330 19600
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 22360 22360 21070 21460
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 24320 24320 22810 23320
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8580 8580 8480 8430
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10540 10540 10220 10290
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12500 12500 11960 12150
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14460 14460 13700 14010
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17400 17400 16310 16800
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 19160 19160 17850 18460
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 21120 21120 19590 20320
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 23080 23080 21330 22180
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 26020 26020 23940 24970
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7960 7960 7740 7860
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9920 9920 9480 9720
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11880 11880 11220 11580
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14820 14820 13830 14370
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16580 16580 15370 16030
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18540 18540 17110 17890
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 20500 20500 18850 19750
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 23440 23440 21460 22540
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 25400 25400 23200 24400
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7960 7960 7740 7860
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9920 9920 9480 9720
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12860 12860 12090 12510
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14620 14620 13630 14170
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16580 16580 15370 16030
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18540 18540 17110 17890
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 21480 21480 19720 20680
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 23440 23440 21460 22540
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 25400 25400 23200 24400
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7960 7960 7740 7860
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10900 10900 10350 10650
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12660 12660 11890 12310
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14620 14620 13630 14170
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16580 16580 15370 16030
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 19520 19520 17980 18820
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 21480 21480 19720 20680
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 23440 23440 21460 22540
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 25400 25400 23200 24400
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8940 8940 8610 8790
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10700 10700 10150 10450
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12660 12660 11890 12310
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14620 14620 13630 14170
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17560 17560 16240 16960
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 19520 19520 17980 18820
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 21480 21480 19720 20680
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 23440 23440 21460 22540
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 26380 26380 24070 25330
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7760 7760 7540 7660
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9720 9720 9280 9520
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11680 11680 11020 11380
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14620 14620 13630 14170
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16580 16580 15370 16030
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 18540 18540 17110 17890
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 20500 20500 18850 19750
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 23440 23440 21460 22540
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 25400 25400 23200 24400
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7560 7560 7340 7460
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9520 9520 9080 9320
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12460 12460 11690 12110
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14420 14420 13430 13970
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16380 16380 15170 15830
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 18340 18340 16910 17690
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 21280 21280 19520 20480
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 23240 23240 21260 22340
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7560 7560 7340 7460
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10500 10500 9950 10250
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12460 12460 11690 12110
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14420 14420 13430 13970
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 16380 16380 15170 15830
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 19320 19320 17780 18620
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 21280 21280 19520 20480
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8540 8540 8210 8390
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10500 10500 9950 10250
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12460 12460 11690 12110
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14420 14420 13430 13970
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 17360 17360 16040 16760
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 19320 19320 17780 18620
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 26180 26180 23870 25130
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7560 7560 7340 7460
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9520 9520 9080 9320
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11480 11480 10820 11180
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14420 14420 13430 13970
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 16380 16380 15170 15830
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 18340 18340 16910 17690
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 20300 20300 18650 19550
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7560 7560 7340 7460
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9520 9520 9080 9320
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12460 12460 11690 12110
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14420 14420 13430 13970
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 18340 18340 16910 17690
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7560 7560 7340 7460
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10500 10500 9950 10250
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12460 12460 11690 12110
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 19320 19320 17780 18620
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8540 8540 8210 8390
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10500 10500 9950 10250
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12460 12460 11690 12110
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 17360 17360 16040 16760
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 19320 19320 17780 18620
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 26180 26180 23870 25130
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7560 7560 7340 7460
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9520 9520 9080 9320
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 11480 11480 10820 11180
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 18340 18340 16910 17690
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 20300 20300 18650 19550
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7560 7560 7340 7460
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9520 9520 9080 9320
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 12460 12460 11690 12110
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 18340 18340 16910 17690
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7560 7560 7340 7460
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 10500 10500 9950 10250
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 12460 12460 11690 12110
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 19320 19320 17780 18620
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8540 8540 8210 8390
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 10500 10500 9950 10250
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 12460 12460 11690 12110
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 17360 17360 16040 16760
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 19320 19320 17780 18620
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 26180 26180 23870 25130
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7560 7560 7340 7460
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 9520 9520 9080 9320
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 11480 11480 10820 11180
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 18340 18340 16910 17690
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 20300 20300 18650 19550
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7560 7560 7340 7460
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 9520 9520 9080 9320
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 12460 12460 11690 12110
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 18340 18340 16910 17690
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 21280 21280 19520 20480
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 23240 23240 21260 22340
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 25200 25200 23000 24200
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 7560 7560 7340 7460
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 10500 10500 9950 10250
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 12460 12460 11690 12110
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 14420 14420 13430 13970
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 16380 16380 15170 15830
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 19320 19320 17780 18620
