NEW!!!
- Гостевой дом расположен в центре курортного посела Лазаревское.
- Галечный пляж находится в 10-ти минутах ходьбы.
- Имеется кухня для самостоятельного приготовления.
- Рядом вся развлекательная инфраструктура курортного города.
«Лагуна» Гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостевой дом расположен в центре курортного посела Лазаревское. |
Адрес: |
пос. Лазаревское, улица Павлова, 36 |
Пляж: |
Галечный пляж находится в 10-ти минутах ходьбы. |
Описание |
Гостиница состоит из двух 3-х этажных корпусов с 2-3-4-х местными номерами, а также с номером студией на 4-х человек с кухней. |
Номера: |
В номерах современная мебель , двуспальные или односпальные кровати, душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер |
Питание: |
Имеется кухня для самостоятельного приготовления |
Инфраструктура: |
Рядом с гостевым домом гипермаркет "Магнит", торговый центр "Павловский", столовые, кафе, магазины, экскурсионные бюро. В шаговой доступности аквапарк, дельфинарий, парк культуры и отдыха, рынок. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Категория номеров размещения |
|||
2-х местн. |
3-х местн с удобств. |
4 х местн. |
4-х |
|||
28.05.19 |
29.05 – 07.06 | 08.06.19 | 11850 | 10500 | 10050 | 10500 |
01.06.19 |
02.06 – 11.06 | 12.06.19 | 11850 | 10500 | 10050 | 10500 |
06.06.19 | 07.06 – 16.06 | 17.06.19 | 11950 | 10600 | 10150 | 10600 |
10.06.19 | 11.06 - 20.06 | 21.06.19 | 12850 | 11700 | 10750 | 11300 |
15.06.19 | 16.06 – 25.06 | 26.06.19 | 14200 | 13300 | 11750 | 12400 |
19.06.19 | 20.06 – 29.06 | 30.06.19 | 14400 | 13500 | 11950 | 12600 |
24.06.19 | 25.06 – 04.07 | 05.07.19 | 14400 | 13500 | 11950 | 12600 |
28.06.19 | 29.06 – 08.07 | 09.07.19 | 14500 | 13600 | 12050 | 12700 |
03.07.19 | 04.07 – 13.07 | 14.07.19 | 14700 | 13800 | 12250 | 12900 |
07.07.19 | 08.07 - 17.07 | 18.07.19 | 14700 | 13800 | 12250 | 12900 |
12.07.19 | 13.07 – 22.07 | 23.07.19 | 14900 | 14000 | 12500 | 13200 |
16.07.19 | 17.07 – 26.07 | 27.07.19 | 15700 | 14800 | 13500 | 14400 |
21.07.19 | 22.07 – 31.07 | 01.08.19 | 16500 | 15600 | 14500 | 15600 |
25.07.19 | 26.07-04.08 | 05.08.19 | 16500 | 15600 | 14500 | 15600 |
30.07.19 | 31.07 – 09.08 | 10.08.19 | 16600 | 15700 | 14600 | 15700 |
03.08.19 | 04.08-13.08 | 14.08.19 | 16600 | 15700 | 14600 | 15700 |
08.08.19 | 09.08 – 18.08 | 19.08.19 | 16600 | 15700 | 14600 | 15700 |
12.08.19 |
13.08-22.08 |
23.08.19 | 16600 | 15700 | 14600 | 15700 |
17.08.19 |
18.08 - 27.08 |
28.08.19 | 16600 | 15700 | 14600 | 15700 |
21.08.19 |
22.08-31.08 |
01.09.19 | 16400 | 15500 | 14400 | 15500 |
26.08.19 | 27.08 - 05.09 | 06.09.19 | 15600 | 14700 | 13400 | 14300 |
30.08.19 | 31.08-09.09 | 10.09.19 | 14900 | 14000 | 12500 | 13200 |
04.09.19 | 05.09 - 14.09 | 15.09.19 | 14700 | 13800 | 12250 | 12900 |
08.09.19 | 09.09-18.09 | 19.09.19 | 14700 | 13800 | 12250 | 12900 |
13.09.19 | 14.09 - 23.09 | 24.09.19 | 14700 | 13800 | 12250 | 12900 |
17.09.19 | 18.09-27.09 | 28.09.19 | 14600 | 13700 | 12150 | 12800 |
ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ НА ОСНОВНОМ МЕСТЕ - 10850 рублей. Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |