- Расположен в 5-ти минутах от центра Лазаревского
- До центральной набережной и пляжа 15 минут
- Номера с удобствами
- Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи
«У РЕКИ», гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостевой дом находится в 50 метрах от горной реки Псезуапсе. В 200 метрах от гостиницы располагается аквапарк "Наутилус", центральный рынок "ТВС", недалеко от рынка парк с фонтанами, дискотекой, кафе, магазинами. |
Адрес: |
г. Сочи, Лазаревский район, ул. Тормохова, д. 9. |
Пляж: |
До моря идти минут 15, самый ближний пляж "Багратион" |
Описание: |
Гостевой дом представляет из себя два трехэтажных здания с благоустроенной территорией и находится в 5-ти минутах от центра Лазаревского, в 50-ти метрах от горной реки Псезуапсе, в 12-15 ходьбы до пляжа (ближайший пляж "Багратион"), в 200 метрах от гостиницы располагается аквапарк "Наутилус", центральный рынок. |
Номера: |
2-х, 3-х, местные номера с удобствами с выходом на балкон |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: |
Для самостоятельного питания предусмотрена отдельная оборудованная кухня. |
Инфраструктура: |
На территории имеется мангал, где можно жарить шашлыки и барбекю, две беседки для отдыха. Для любителей активного отдыха имеются велосипеды, настольный теннис. Для знатоков организуется рыбалка в открытом море, а также провоз на экскурсии и джиппинг прямо от дома. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2,3-х местные номера с удобствами |
2-х комнатные |
28.05.19 | 29.05 – 07.06 | 08.06.19 | 11400 | 11400 |
01.06.19 | 02.06 – 11.06 | 12.06.19 | 11400 | 11400 |
06.06.19 | 07.06 - 16.06 | 17.06.19 | 11500 | 11400 |
10.06.19 | 11.06 - 20.06 | 21.06.19 | 12000 | 11400 |
15.06.19 | 16.06 - 25.06 | 26.06.19 | 12850 | 11500 |
19.06.19 | 20.06 – 29.06 | 30.06.19 | 13050 | 11700 |
24.06.19 | 25.06 – 04.07 | 05.07.19 | 13650 | 13300 |
28.06.19 | 29.06 – 08.07 | 09.07.19 | 14550 | 13550 |
03.07.19 | 04.07 – 13.07 | 14.07.19 | 15150 | 14250 |
07.07.19 | 08.07 - 17.07 | 18.07.19 | 15150 | 14250 |
12.07.19 | 13.07 - 22.07 | 23.07.19 | 15150 | 14250 |
16.07.19 | 17.07 - 26.07 | 27.07.19 | 15150 | 14250 |
21.07.19 | 22.07 - 31.07 | 01.08.19 | 15150 | 14250 |
25.07.19 | 26.07 - 04.08 | 05.08.19 | 15150 | 14250 |
30.07.19 | 31.07–09.08 | 10.08.19 | 15250 | 14350 |
03.08.19 | 04.08 - 13.08 | 14.08.19 | 15250 | 14350 |
08.08.19 | 09.08 - 18.08 | 19.08.19 | 15250 | 14350 |
12.08.19 | 13.08 - 22.08 | 23.08.19 | 15250 | 14350 |
17.08.19 | 18.08 - 27.08 | 28.08.19 | 15100 | 14100 |
21.08.19 | 22.08 - 31.08 | 01.09.19 | 14300 | 12900 |
26.08.19 | 27.08 - 05.09 | 06.09.19 | 13700 | 11900 |
30.08.19 | 31.08 - 09.09 | 10.09.19 | 13800 | 12000 |
04.09.19 | 05.09 - 14.09 | 15.09.19 | 13800 | 12000 |
08.09.19 | 09.09 - 18.09 | 19.09.19 | 13400 | 12000 |
13.09.19 | 14.09 - 23.09 | 24.09.19 | 12400 | 12000 |
17.09.19 | 18.09 - 27.09 | 28.09.19 | 12300 | 11900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ - 10350 рублей. |