ЦЕНА-КАЧЕСТВО!
- Расположен недалеко от центра города
- БАССЕЙН С ЛЕЖАКАМИ
- До моря 400 метров
- Номера разных категорий
- Есть возможность 1-но местного размещения
- Питание: кафе
«САМАРА», гостевой комплекс |
|
|
|
Расположение: |
Гостевой комплекс "Самара" расположен в заповедной части курорта Лазаревское, входящего в состав Большого Сочи, рядом со Свирским ущельем. Это живописная долина с открывающейся панорамой горных и скальных образований, многочисленных водопадов и водных чаш. |
Адрес: |
пос. Лазаревское, ул. Свирская, 21 А |
Пляж: |
В 400 метрах от гостиницы находится городской галечный пляж, оборудованный навесами и лежаками. |
Описание: |
В гостевом комплексе отдыхающие размещаются в 4-х-этажных корпусах с общим балконом-террасой. |
Номера: |
1-но местный с удобствами "стандарт" |
Питание: |
При гостинице работает кафе. 2-х разовое питание от 450 руб. за дополнительную плату. |
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих: просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, открытый большой наливной бассейн, площадка с жезлогами для загара, цветочные клумбы, имеется бильярд и русская баня на дровах с бассейном. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Приезд |
1-но местный |
2-х местный с вентил. |
2-х местный с кондиц. |
3-х местный с вентил. | 3-4-х местный с кондиц. |
28.05.20 |
29.05-07.06 | 08.06.20 | 13100 | 11950 | 12400 | 11100 | 11750 |
01.06.20 |
02.06-11.06 | 12.06.20 | 13100 | 11950 | 12400 | 11100 | 11750 |
06.06.20 | 07.06-16.06 | 17.06.20 | 14100 | 12400 | 12850 | 11450 | 12050 |
10.06.20 | 11.06-20.06 | 21.06.20 | 14900 | 12400 | 12850 | 11450 | 12350 |
15.06.20 | 16.06-25.06 | 26.06.20 | 14900 | 12400 | 12850 | 11450 | 12350 |
19.06.20 | 20.06-29.06 | 30.06.20 | 14900 | 12400 | 12850 | 11450 | 12350 |
24.06.20 | 25.06-04.07 | 05.07.20 | 16100 | 12950 | 13850 | 12000 | 12900 |
28.06.20 | 29.06-08.07 | 09.07.20 | 17300 | 13550 | 14900 | 12550 | 13450 |
03.07.20 | 04.07-13.07 | 14.07.20 | 19600 | 15050 | 16750 | 14000 | 14800 |
07.07.20 | 08.07-17.07 | 18.07.20 | 19600 | 15050 | 16750 | 14000 | 14800 |
12.07.20 | 13.07-22.07 | 23.07.20 | 19900 | 15050 | 16750 | 14200 | 14800 |
16.07.20 | 17.07-26.07 | 27.07.20 | 19900 | 15050 | 16750 | 14200 | 14800 |
21.07.20 | 22.07-31.07 | 01.08.20 | 19900 | 15050 | 16750 | 14200 | 14800 |
25.07.20 | 26.07-04.08 | 05.08.20 | 20200 | 15050 | 16750 | 14200 | 14800 |
30.07.20 | 31.07-09.08 | 10.08.20 | 20800 | 15050 | 17150 | 14450 | 15050 |
03.08.20 | 04.08-13.08 | 14.08.20 | 20800 | 15350 | 17150 | 14450 | 15050 |
08.08.20 | 09.08-18.08 | 19.08.20 | 20800 | 15050 | 17150 | 14450 | 15050 |
12.08.20 | 13.08-22.08 | 23.08.20 | 20800 | 15050 | 17150 | 14450 | 15050 |
17.08.20 |
18.08-27.08 |
28.08.20 | 20800 | 15050 | 17150 | 14450 | 15050 |
21.08.20 |
22.08-31.08 |
01.09.20 | 20300 | 14550 | 16650 | 13950 | 14550 |
26.08.20 | 27.08-05.09 | 06.09.20 | 17800 | 13450 | 14600 | 12550 | 13300 |
30.08.20 | 31.08-09.09 | 10.09.20 | 16300 | 12550 | 13250 | 11700 | 12500 |
04.09.20 | 05.09-14.09 | 15.09.20 | 16300 | 12600 | 12850 | 11700 | 12600 |
08.09.20 | 09.09-18.09 | 19.09.20 | 15350 | 12600 | 12850 | 11200 | 12200 |
13.09.20 | 14.09-23.09 | 24.09.20 | 14450 | 12200 | 12550 | 11200 | 12200 |
17.09.20 | 18.09-27.09 | 28.09.20 | 14150 | 12200 | 12550 | 11200 | 12200 |
ДОПЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЕТИ С 5 ДО 10 ЛЕТ В 2-Х МЕСТНЫХ НОМЕРАХ С КОНДИЦИОНЕРОМ - 9950 рублей. |