Отель "Фандоринъ"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Отель "Фандоринъ"Кабардинка

Расположение: Отель «ФандоринЪ» находится в курортном поселке Кабардинка. На благоустроенной и озелененной территории отеля располагается подогреваемый бассейн с выделенной детской зоной.Пляж: пешком до галечного оборудованного  пляжа 5-7 минут.

Размещение:2-х местный Улучшенный:санузел с душем,кровать двуспальная,прикроватные тумбочки, пуфик,стол,стулья,шкаф,сплит-система,телевизор ЖК,холодильник.Доп.места еврораскладушка.

Инфраструктура: бассейн,банный комплекс(за доп.плату), парковка (платная).

Услуги: wi-fi на территории и в номерах, заказ такси, трансферов, экскурсий. 

Питание: в стоимость проживания включен комплексный завтрак.

Дети: принимаются с 2-х лет. Для детей: 2 детских площадки, детское отделение в бассейне, детские коляски (по запросу)

Адрес:  Кабардинка, Спортивная, 6а

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, завтрак, страховка от ДТП.

Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

 
 
 
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

Даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

Даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

2х местный улучшеный

8560

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 11120
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 13680
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 16240
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 19850
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 25065
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 28675
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 32285
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 35895
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 8560
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 11120
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 13680
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 17290
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 22505
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 26115
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 29725
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 33335
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 38750
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8560
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 11120
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 14730
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 19945
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 23555
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 27165
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 30775
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 36190
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 39800
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8560
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 12170
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 17385
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 20995
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 24605
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 28215
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 33630
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 37240
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 40850
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 9610
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 14825
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 18435
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 22045
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 25655
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 31070
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 34680
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 38290
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 41900
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 11215
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 14825
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 18435
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 22045
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 27460
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 31070
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 34680
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 38290
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 44535
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 9210
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 12820
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 16430
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 21845
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 25455
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 29065
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 32675
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 38920
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 43360
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 9210
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 12820
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 18235
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 21845
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 25455
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 29065
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 35310
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 39750
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 44190
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 9210
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 14625
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 18235
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 21845
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 25455
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 31700
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 36140
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 40580
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 45020
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 11015
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 14625
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 18235
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 21845
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 28090
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 32530
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 36970
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 41410
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 48070
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 9210
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 12820
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 16430
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 22675
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 27115
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 31555
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 35995
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 42655
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 47095
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 9210
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 12820
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 19065
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 23505
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 27945
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 32385
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 39045
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 43485
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 47925
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 9210
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 15455
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 19895
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 24335
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 28775
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 35435
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 39875
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 44315
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 48755
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 11845
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 16285
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 20725
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 25165
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 31825
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 36265
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 40705
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 45145
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 51805
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 10040
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 14480
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 18920
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 25580
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 30020
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 34460
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 38900
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 45560
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 50000
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 10040
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 14480
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 21140
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 25580
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 30020
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 34460
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 41120
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 45560
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 50000
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 10040
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 16700
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 21140
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 25580
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 30020
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 36680
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 41120
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 45560
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 50000
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 12260
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 16700
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 21140
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 25580
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 32240
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 36680
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 41120
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 45560
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 52220
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 10040
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 14480
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 18920
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 25580
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 30020
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 34460
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 38900
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 45560
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 50000
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 10040
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 14480
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 21140
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 25580
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 30020
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 34460
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 41120
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 45560
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 49740
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 10040
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 16700
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 21140
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 25580
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 30020
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 36680
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 41120
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 45300
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 49480
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 12260
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 16700
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 21140
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 25580
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 32240
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 36680
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 40860
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 45040
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 51310
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 10040
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 14480
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 18920
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 25580
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 30020
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 34200
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 38380
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 44650
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 48830
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 10040
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 14480
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 21140
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 25580
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 29760
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 33940
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 40210
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 44390
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 48570
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 10040
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 16700
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 21140
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 25320
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 29500
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 35770
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 39950
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 44130
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 48310
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 12260
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 16700
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 20880
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 25060
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 31330
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 35510
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 39690
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 43870
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 50140
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 10040
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 14220
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 18400
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 24670
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 28850
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 33030
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 37210
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 43480
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 47660
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 9780
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 13960
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 20230
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 24410
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 28590
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 32770
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 39040
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 43220
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 47400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 9780
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 16050
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 20230
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 24410
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 28590
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 34860
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 39040
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 43220
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 47400
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 11870
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 16050
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 20230
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 24410
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 30680
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 34860
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 39040
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 43220
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 49490
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 9780
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 13960
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 18140
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 24410
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 28590
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 32770
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 36950
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 43220
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 47400
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 9780
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 13960
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 20230
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 24410
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 28590
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 32770
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 39040
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 43220
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 47115
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 9780
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 16050
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 20230
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 24410
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 28590
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 34860
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 39040
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 42935
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 46545
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 11870
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 16050
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 20230
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 24410
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 30680
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 34860
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 38755
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 42365
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 47780
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 9780
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 13960
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 18140
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 24410
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 28590
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 32485
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 36095
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 41510
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 45120
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 9780
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 13960
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 20230
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 24410
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 28305
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 31915
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 37330
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 40940
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 44550
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 9780
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 16050
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 20230
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 24125
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 27735
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 33150
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 36760
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 40370
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 43980
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 11870
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 16050
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 19945
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 23555
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 28970
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 32580
21.08.2020 - 08.09.2020 22.08.2020 - 07.09.2020 16 36190
21.08.2020 - 10.09.2020 22.08.2020 - 09.09.2020 18 39800
21.08.2020 - 13.09.2020 22.08.2020 - 12.09.2020 21 45415
24.08.2020 - 28.08.2020 25.08.2020 - 27.08.2020 2 9780
24.08.2020 - 30.08.2020 25.08.2020 - 29.08.2020 4 13675
24.08.2020 - 01.09.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 6 17285
24.08.2020 - 04.09.2020 25.08.2020 - 03.09.2020 9 22700
24.08.2020 - 06.09.2020 25.08.2020 - 05.09.2020 11 26310
24.08.2020 - 08.09.2020 25.08.2020 - 07.09.2020 13 29920
24.08.2020 - 10.09.2020 25.08.2020 - 09.09.2020 15 33530
24.08.2020 - 13.09.2020 25.08.2020 - 12.09.2020 18 39145
24.08.2020 - 15.09.2020 25.08.2020 - 14.09.2020 20 42755
26.08.2020 - 30.08.2020 27.08.2020 - 29.08.2020 2 9495
26.08.2020 - 01.09.2020 27.08.2020 - 31.08.2020 4 13105
26.08.2020 - 04.09.2020 27.08.2020 - 03.09.2020 7 18520
26.08.2020 - 06.09.2020 27.08.2020 - 05.09.2020 9 22130
26.08.2020 - 08.09.2020 27.08.2020 - 07.09.2020 11 25740
26.08.2020 - 10.09.2020 27.08.2020 - 09.09.2020 13 29350
26.08.2020 - 13.09.2020 27.08.2020 - 12.09.2020 16 34965
