Гостиница "Пиросмани"(ex. Иверия)
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостиница "Пиросмани"(ex. Иверия) Кабардинка                                                              

Расположение: Гостиница «Пиросмани» расположена в курортной зоне пос. Кабардинка.

  • набережная - 12-15 минут
  • центр - 7 минут
  • центр развлечений - 7 минут
  • аквапарк "Золотая Бухта" - 25 минут на авто
  • магазин продукты - 3 минуты
  • остановка транспорта - 3 минуты

Пляж: 12-15 минут до галечного пляжа.

Размещение:

2,-3-хместные номера "Эконом": двухспальная/раздельные кровати, телевизор, холодильник и вентилятор. Санузел с душем на этаже.

2,3 мест. номера "Стандарт"  с удобствами в номере, ТВ, кондиционером и холодильником с возможностью установки доп. места (раскладушка).

4-х местный "Семейный" 2-хкомнатный номер с кухонным уголком, две раздельные и двуспальная кровати, санузел, телевизор, холодильник и кондиционер в номере.

Инфраструктура: парковка, беседка с мангалом, баня-сауна, бильярд, теннис.

Услуги: Wi-Fi на территории, трансфер, стиральная машина

Питание: Кухни для самостоятельного приготовления пищи, кафе-столовая. 

Дети: не принимаются без предоставления мест.

Адрес:  Кабардинка, ул. Акварельная, 10

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека                                      

 
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

Даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

Даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночи

2

3х местный стандарт

7100

2х местный стандарт

7260

семейный 2х комнатный

7250

эконом 2х местный

6880

эконом 3х местный

6880

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 8200 8520 8500 7760 7760
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 9300 9780 9750 8640 8640
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 10400 11040 11000 9520 9520
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 11500 12300 12250 10400 10400
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 12950 13990 13925 11520 11520
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 14050 15250 15175 12400 12400
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 15150 16510 16425 13280 13280
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 16250 17770 17675 14160 14160
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7100 7260 7250 6880 6880
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8200 8520 8500 7760 7760
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9300 9780 9750 8640 8640
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10400 11040 11000 9520 9520
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 11850 12730 12675 10640 10640
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 12950 13990 13925 11520 11520
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 14050 15250 15175 12400 12400
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 15150 16510 16425 13280 13280
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 16800 18400 18300 14600 14600
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7100 7260 7250 6880 6880
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8200 8520 8500 7760 7760
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9300 9780 9750 8640 8640
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 10750 11470 11425 9760 9760
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 11850 12730 12675 10640 10640
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 12950 13990 13925 11520 11520
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 14050 15250 15175 12400 12400
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 15700 17140 17050 13720 13720
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 16800 18400 18300 14600 14600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7100 7260 7250 6880 6880
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8200 8520 8500 7760 7760
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 9650 10210 10175 8880 8880
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 10750 11470 11425 9760 9760
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 11850 12730 12675 10640 10640
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 12950 13990 13925 11520 11520
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 14600 15880 15800 12840 12840
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 15700 17140 17050 13720 13720
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 16800 18400 18300 14600 14600
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7100 7260 7250 6880 6880
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 8550 8950 8925 8000 8000
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 9650 10210 10175 8880 8880
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 10750 11470 11425 9760 9760
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 11850 12730 12675 10640 10640
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 13500 14620 14550 11960 11960
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 14600 15880 15800 12840 12840
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 15700 17140 17050 13720 13720
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 16800 18400 18300 14600 14600
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7450 7690 7675 7120 7120
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 8550 8950 8925 8000 8000
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 9650 10210 10175 8880 8880
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 10750 11470 11425 9760 9760
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 12400 13360 13300 11080 11080
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 13500 14620 14550 11960 11960
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 14600 15880 15800 12840 12840
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 15700 17140 17050 13720 13720
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 18130 19770 19315 15420 15420
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 6700 6860 6850 6480 6480
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 7800 8120 8100 7360 7360
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 8900 9380 9350 8240 8240
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 10550 11270 11225 9560 9560
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 11650 12530 12475 10440 10440
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 12750 13790 13725 11320 11320
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 13850 15050 14975 12200 12200
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 16280 17680 17240 13900 13900
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 18160 19680 18880 15160 15160
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 6700 6860 6850 6480 6480
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 7800 8120 8100 7360 7360
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 9450 10010 9975 8680 8680
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 10550 11270 11225 9560 9560
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 11650 12530 12475 10440 10440
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 12750 13790 13725 11320 11320
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 15180 16420 15990 13020 13020
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 17060 18420 17630 14280 14280
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 18940 20420 19270 15540 15540
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 6700 6860 6850 6480 6480
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 8350 8750 8725 7800 7800
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 9450 10010 9975 8680 8680
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 10550 11270 11225 9560 9560
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 11650 12530 12475 10440 10440
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 14080 15160 14740 12140 12140
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 15960 17160 16380 13400 13400
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 17840 19160 18020 14660 14660
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 19720 21160 19660 15920 15920
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 7250 7490 7475 6920 6920
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 8350 8750 8725 7800 7800
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 9450 10010 9975 8680 8680
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 10550 11270 11225 9560 9560
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 12980 13900 13490 11260 11260
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 14860 15900 15130 12520 12520
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 16740 17900 16770 13780 13780
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 18620 19900 18410 15040 15040
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 21440 22900 20870 16930 16930
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 6700 6860 6850 6480 6480
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 7800 8120 8100 7360 7360
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 8900 9380 9350 8240 8240
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 11330 12010 11615 9940 9940
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 13210 14010 13255 11200 11200
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 15090 16010 14895 12460 12460
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 16970 18010 16535 13720 13720
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 19790 21010 18995 15610 15610
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 21670 23010 20635 15610 16870
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 6700 6860 6850 6480 6480
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 7800 8120 8100 7360 7360
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 10230 10750 10365 9060 9060
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 12110 12750 12005 10320 10320
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 13990 14750 13645 11580 11580
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 15870 16750 15285 12840 12840
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 18690 19750 17745 14730 14730
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 20570 21750 19385 14730 15990
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 22450 23750 21025 15360 17250
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 6700 6860 6850 6480 6480
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9130 9490 9115 8180 8180
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 11010 11490 10755 9440 9440
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 12890 13490 12395 10700 10700
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 14770 15490 14035 11960 11960
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 17590 18490 16495 13850 13850
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 19470 20490 18135 13850 15110
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 21350 22490 19775 14480 16370
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 23230 24490 21415 15110 17630
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8030 8230 7865 7300 7300
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 9910 10230 9505 8560 8560
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 11790 12230 11145 9820 9820
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 13670 14230 12785 11080 11080
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 16490 17230 15245 12970 12970
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 18370 19230 16885 12970 14230
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 20250 21230 18525 13600 15490
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 22130 23230 20165 14230 16750
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 24950 26230 21805 16120 18640
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9360 9600 8880 8120 8120
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11240 11600 10520 9380 9380
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14060 14600 12980 11270 11270
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 15940 16600 14620 11270 12530
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 17820 18600 16260 11900 13790
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 19700 20600 17900 12530 15050
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 22520 23600 19540 14420 16940
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 24400 25600 21180 15680 18200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9360 9600 8880 8120 8120
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12180 12600 11340 10010 10010
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14060 14600 12980 10010 11270
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 15940 16600 14620 10640 12530
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 17820 18600 16260 11270 13790
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 20640 21600 17900 13160 15680
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 22520 23600 19540 14420 16940
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 24400 25600 21180 15680 18200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10300 10600 9700 8750 8750
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12180 12600 11340 8750 10010
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14060 14600 12980 9380 11270
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 15940 16600 14620 10010 12530
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 18760 19600 16260 11900 14420
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 20640 21600 17900 13160 15680
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 22520 23600 19540 14420 16940
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 24400 25600 21180 15680 18200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8420 8600 8060 7490 7490
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10300 10600 9700 7490 8750
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12180 12600 11340 8120 10010
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14060 14600 12980 8750 11270
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 16880 17600 14620 10640 13160
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 18760 19600 16260 11900 14420
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 20640 21600 17900 13160 15680
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 22520 23600 19540 14420 16940
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 25340 26600 22000 16310 18830
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7480 7600 7240 6860
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9360 9600 8880 6230 8120
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11240 11600 10520 6860 9380
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14060 14600 12160 8750 11270
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 15940 16600 13800 10010 12530
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 17820 18600 15440 11270 13790
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 19700 20600 17080 12530 15050
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 22520 23600 19540 14420 16940
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 24400 25600 21180 15680 18200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7480 7600 7240 6230 6860
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9360 9600 8880 6860 8120
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12180 12600 10520 8750 10010
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14060 14600 12160 10010 11270
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 15940 16600 13800 11270 12530
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 17820 18600 15440 12530 13790
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 20640 21600 17900 14420 15680
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 22520 23600 19540 15680 16940
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 24400 25600 21180 16940 18200
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7480 7600 7240 6230 6860
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10300 10600 8880 8120 8750
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12180 12600 10520 9380 10010
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14060 14600 12160 10640 11270
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 15940 16600 13800 11900 12530
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 18760 19600 16260 13790 14420
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 20640 21600 17900 15050 15680
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 22520 23600 19540 16310 16940
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 24400 25600 20360 17570 18200
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8420 8600 7240 7490 7490
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10300 10600 8880 8750 8750
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12180 12600 10520 10010 10010
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14060 14600 12160 11270 11270
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 16880 17600 14620 13160 13160
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 18760 19600 16260 14420 14420
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 20640 21600 17900 15680 15680
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 22520 23600 18720 16940 16940
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 25340 26600 21180 18830 18830
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9360 9600 8880 8120 8120
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11240 11600 10520 9380 9380
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14060 14600 12980 11270 11270
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 15940 16600 14620 12530 12530
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 17820 18600 16260 13790 13790
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 19700 20600 17080 15050 15050
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 24400 25600 21180 18200 18200
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9360 9600 8880 8120 8120
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12180 12600 11340 10010 10010
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14060 14600 12980 11270 11270
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 15940 16600 14620 12530 12530
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 17820 18600 15440 13790 13790
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 20640 21600 17900 15680 15680
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 24400 25600 21180 18200 18200
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10300 10600 9700 8750 8750
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12180 12600 11340 10010 10010
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14060 14600 12980 11270 11270
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 15940 16600 13800 12530 12530
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 18760 19600 16260 14420 14420
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 20640 21600 17900 15680 15680
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 24400 25600 21180 18200 18200
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8420 8600 8060 7490 7490
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10300 10600 9700 8750 8750
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12180 12600 11340 10010 10010
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 14060 14600 12160 11270 11270
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 16880 17600 14620 13160 13160
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 18760 19600 16260 14420 14420
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 20640 21600 17900 15680 15680
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 25340 26600 22000 18830 18830
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9360 9600 8880 8120 8120
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 11240 11600 9700 9380 9380
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 14060 14600 12160 11270 11270
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 15940 16600 13800 12530 12530
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 17820 18600 15440 13790 13790
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 19700 20600 17080 15050 15050
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 24400 25600 21180 18200 18200
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7480 7600 7240 6860 6860
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9360 9600 8060 8120 8120
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 12180 12600 10520 10010 10010
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 14060 14600 12160 11270 11270
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 15940 16600 13800 12530 12530
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 17820 18600 15440 13790 13790
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 20640 21600 17900 15680 15680
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 24400 25600 21180 18200 18200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7480 7600 6420 6860 6860
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 10300 10600 8880 8750 8750
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 12180 12600 10520 10010 10010
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 14060 14600 12160 11270 11270
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 15940 16600 13800 12530 12530
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 18760 19600 16260 14420 14420
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 20640 21600 17900 15680 15680
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 22520 23600 19540 16940 16940
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 24400 25600 21180 18200 18200
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8420 8600 8060 7490 7490
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 10300 10600 9700 8750 8750
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 12180 12600 11340 10010 10010
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 14060 14600 12980 11270 11270
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 16880 17600 15440 13160 13160
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 18760 19600 17080 14420 14420
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 20640 21600 18720 15680 15680
