Гостевой дом "Акварель"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостевой дом "Акварель"Кабардинка

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, граничит с пансионатом «Надым».  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

Пляж: 15 минут ходьбы до моря.

Размещение 2-х местные номера стандарт с удобствами, ТВ, холодильник, кондиционер/вентилятор. Доп. место кресло-кровать.

4-х местный стандарт с кухней в номере: кухня 6 кв м, санузел, комната 18,9 кв м. Номер оснащен двухспальной и односпальной кроватями, раскладным диваном, креслом-кроватью,кондиционером, спутниковым ТВ, холодильником, раскладным столом, микроволновкой, электрочайником, феном, всей необходимой посудой. 

3-х местный номер Люкс с удобствами, ТВ, холодильник, кондиционер.

2-х местные номера на мансарде с кондиционером, удобствами ТВ, холодильник.

Коттедж: санузел, телевизор, холодильник, вентиляторы (на 1-ом этаже) или кондиционеры (на первом, втором и мансарде), кухня (плита, СВЧ, посуда). Расчет по запросу.

Инфраструктура:  места для отдыха: беседка с мангалом, автостоянка бесплатная (на 6 машин).

Услуги: wi-fi в номерах, стиральная машина, прачечная (платно), баня (платно), гладильная доска+утюг.

Питание: две кухни для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: принимаются с любого возраста. Для детей детская площадка.

Адрес: Кабардинка, пер. Лазурный, 3.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 


Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
3х местный люкс
Мансарда
Стандарт 4 местный с кухней
Стандарт с вентилятором
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 7200 7200 7200 7360 7100
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 8400 8400 8400 8720 8200
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 9600 9600 9600 10080 9300
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 10800 10800 10800 11440 10400
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 12000 12000 12000 12800 11500
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 13600 13600 13600 14640 12950
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 15080 15080 15080 16240 14310
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 16560 16560 16560 17840 15670
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 18040 18040 18040 19440 17030
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7200 7200 7200 7360 7100
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8400 8400 8400 8720 8200
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9600 9600 9600 10080 9300
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10800 10800 10800 11440 10400
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 12400 12400 12400 13280 11850
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 13880 13880 13880 14880 13210
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 15360 15360 15360 16480 14570
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 16840 16840 16840 18080 15930
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 19060 19060 19060 20480 17970
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7200 7200 7200 7360 7100
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8400 8400 8400 8720 8200
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9600 9600 9600 10080 9300
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 11200 11200 11200 11920 10750
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 12680 12680 12680 13520 12110
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 14160 14160 14160 15120 13470
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 15640 15640 15640 16720 14830
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 17860 17860 17860 19120 16870
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 19340 19340 19340 20720 18230
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7200 7200 7200 7360 7100
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8400 8400 8400 8720 8200
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 10000 10000 10000 10560 9650
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11480 11480 11480 12160 11010
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 12960 12960 12960 13760 12370
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14440 14440 14440 15360 13730
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 16660 16660 16660 17760 15770
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 18140 18140 18140 19360 17130
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 19620 19620 19620 20960 18490
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7200 7200 7200 7360 7100
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 8800 8800 8800 9200 8550
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10280 10280 10280 10800 9910
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 11760 11760 11760 12400 11270
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13240 13240 13240 14000 12630
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 15460 15460 15460 16400 14670
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 16940 16940 16940 18000 16030
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 18420 18420 18420 19600 17390
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 19900 19900 19900 21200 18750
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7600 7600 7600 7840 7450
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9080 9080 9080 9440 8810
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10560 10560 10560 11040 10170
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12040 12040 12040 12640 11530
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 14260 14260 14260 15040 13570
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 15740 15740 15740 16640 14930
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 17220 17220 17220 18240 16290
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 18700 18700 18700 19840 17650
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 21440 21340 21340 22540 20070
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7080 7080 7080 7200 6960
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8560 8560 8560 8800 8320
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10040 10040 10040 10400 9680
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12260 12260 12260 12800 11720
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 13740 13740 13740 14400 13080
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 15220 15220 15220 16000 14440
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 16700 16700 16700 17600 15800
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 19440 19340 19340 20300 18220
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 21440 21240 21240 22200 19960
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7080 7080 7080 7200 6960
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8560 8560 8560 8800 8320
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 10780 10780 10780 11200 10360
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12260 12260 12260 12800 11720
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 13740 13740 13740 14400 13080
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 15220 15220 15220 16000 14440
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 17960 17860 17860 18700 16860
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 19960 19760 19760 20600 18600
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 21960 21660 21660 22500 20340
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7080 7080 7080 7200 6960
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9300 9300 9300 9600 9000
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 10780 10780 10780 11200 10360
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12260 12260 12260 12800 11720
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 13740 13740 13740 14400 13080
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 16480 16380 16380 17100 15500
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 18480 18280 18280 19000 17240
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 20480 20180 20180 20900 18980
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 22480 22080 22080 22800 20720
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 7820 7820 7820 8000 7640
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9300 9300 9300 9600 9000
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 10780 10780 10780 11200 10360
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12260 12260 12260 12800 11720
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 15000 14900 14900 15500 14140
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 17000 16800 16800 17400 15880
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 19000 18700 18700 19300 17620
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 21000 20600 20600 21200 19360
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 24120 23530 23550 24130 22030
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7080 7080 7080 7200 6960
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8560 8560 8560 8800 8320
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10040 10040 10040 10400 9680
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 12780 12680 12680 13100 12100
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 14780 14580 14580 15000 13840
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 16780 16480 16480 16900 15580
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 18780 18380 18380 18800 17320
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 21900 21310 21330 21730 19990
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 24140 23370 23430 23790 21850
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7080 7080 7080 7200 6960
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8560 8560 8560 8800 8320
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11300 11200 11200 11500 10740
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13300 13100 13100 13400 12480
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15300 15000 15000 15300 14220
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17300 16900 16900 17200 15960
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 20420 19830 19850 20130 18630
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 22660 21890 21950 22190 20490
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 24900 23950 24050 24250 22350
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7080 7080 7080 7200 6960
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9820 9720 9720 9900 9380
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 11820 11620 11620 11800 11120
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13820 13520 13520 13700 12860
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15820 15420 15420 15600 14600
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 18940 18350 18370 18530 17270
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 21180 20410 20470 20590 19130
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 23420 22470 22570 22650 20990
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 25660 24530 24670 24710 22850
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8340 8240 8240 8300 8020
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10340 10140 10140 10200 9760
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12340 12040 12040 12100 11500
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14340 13940 13940 14000 13240
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17460 16870 16890 16930 15910
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 19700 18930 18990 18990 17770
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 21940 20990 21090 21050 19630
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 24180 23050 23190 23110 21490
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 27540 26140 26340 26200 24280
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7600 7500 7500 7500 7340
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9600 9400 9400 9400 9080
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11600 11300 11300 11300 10820
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14720 14230 14250 14230 13490
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16960 16290 16350 16290 15350
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 19200 18350 18450 18350 17210
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 21440 20410 20550 20410 19070
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 24800 23500 23700 23500 21860
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 27040 25560 25800 25560 23720
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7600 7500 7500 7500 7340
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9600 9400 9400 9400 9080
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12720 12330 12350 12330 11750
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14960 14390 14450 14390 13610
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 17200 16450 16550 16450 15470
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 19440 18510 18650 18510 17330
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 22800 21600 21800 21600 20120
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 25040 23660 23900 23660 21980
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 27280 25720 26000 25720 23840
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7600 7500 7500 7500 7340
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10720 10430 10450 10430 10010
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12960 12490 12550 12490 11870
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 15200 14550 14650 14550 13730
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 17440 16610 16750 16610 15590
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 20800 19700 19900 19700 18380
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 23040 21760 22000 21760 20240
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 25280 23820 24100 23820 22100
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 27520 25880 26200 25880 23960
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8720 8530 8550 8530 8270
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10960 10590 10650 10590 10130
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 13200 12650 12750 12650 11990
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 15440 14710 14850 14710 13850
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 18800 17800 18000 17800 16640
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 21040 19860 20100 19860 18500
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 23280 21920 22200 21920 20360
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 25520 23980 24300 23980 22220
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 28880 27070 27450 27070 25010
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 10080 9720 9800 9720 9320
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 12320 11780 11900 11780 11180
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 15680 14870 15050 14870 13970
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 17920 16930 17150 16930 15830
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 20160 18990 19250 18990 17690
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 22400 21050 21350 21050 19550
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 25760 24140 24500 24140 22340
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 28000 26200 26600 26200 24200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 10080 9720 9800 9720 9320
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 13440 12810 12950 12810 12110
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 15680 14870 15050 14870 13970
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 17920 16930 17150 16930 15830
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 20160 18990 19250 18990 17690
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 23520 22080 22400 22080 20480
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 25760 24140 24500 24140 22340
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 28120 26240 26760 26240 24340
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 11200 10750 10850 10750 10250
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 13440 12810 12950 12810 12110
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 15680 14870 15050 14870 13970
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 17920 16930 17150 16930 15830
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 21280 20020 20300 20020 18620
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 23520 22080 22400 22080 20480
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 25880 24180 24660 24180 22480
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 28240 26280 26920 26280 24480
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8960 8690 8750 8690 8390
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 11200 10750 10850 10750 10250
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 13440 12810 12950 12810 12110
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 15680 14870 15050 14870 13970
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 19040 17960 18200 17960 16760
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 21280 20020 20300 20020 18620
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 23640 22120 22560 22120 20620
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 26000 24220 24820 24220 22620
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 29540 27370 28210 27370 25620
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 10080 9720 9800 9720 9320
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 12320 11780 11900 11780 11180
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 15680 14870 15050 14870 13970
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 17920 16930 17150 16930 15830
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 20280 19030 19410 19030 17830
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 22640 21130 21670 21130 19830
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 26180 24280 25060 24280 22830
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 28540 26380 27320 26380 24830
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 10080 9720 9800 9720 9320
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 13440 12810 12950 12810 12110
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 15680 14870 15050 14870 13970
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 18040 16970 17310 16970 15970
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 20400 19070 19570 19070 17970
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 23940 22220 22960 22220 20970
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 26300 24320 25220 24320 22970
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 28660 26420 27480 26420 24970
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 11200 10750 10850 10750 10250
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 13440 12810 12950 12810 12110
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 15800 14910 15210 14910 14110
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 18160 17010 17470 17010 16110
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 21700 20160 20860 20160 19110
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 24060 22260 23120 22260 21110
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 26420 24360 25380 24360 23110
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 28780 26460 27640 26460 25110
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8960 8690 8750 8690 8390
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 11200 10750 10850 10750 10250
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 13560 12850 13110 12850 12250
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 15920 14950 15370 14950 14250
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 19460 18100 18760 18100 17250
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 21820 20200 21020 20200 19250
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 24180 22300 23280 22300 21250
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 26540 24400 25540 24400 23250
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 30080 27550 28930 27550 26250
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7840 7660 7700 7660 7460
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 10200 9760 9960 9760 9460
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 12560 11860 12220 11860 11460
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 16100 15010 15610 15010 14460
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 18460 17110 17870 17110 16460
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 20820 19210 20130 19210 18460
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 23180 21310 22390 21310 20460
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 26720 24460 25780 24460 23460
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 29080 26560 28040 26560 25460
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7960 7700 7860 7700 7600
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 10320 9800 10120 9800 9600
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 13860 12950 13510 12950 12600
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 16220 15050 15770 15050 14600
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 18580 17150 18030 17150 16600
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 20940 19250 20290 19250 18600
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 24480 22400 23680 22400 21600
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 26840 24500 25940 24500 23600
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 29200 26600 28200 26600 25600
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7960 7700 7860 7700 7600
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 11500 10850 11250 10850 10600
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 13860 12950 13510 12950 12600
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 16220 15050 15770 15050 14600
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 18580 17150 18030 17150 16600
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 22120 20300 21420 20300 19600
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 24480 22400 23680 22400 21600
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 26840 24500 25940 24500 23600
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 29200 26600 28200 26600 25600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 9140 8750 8990 8750 8600
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 11500 10850 11250 10850 10600
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 13860 12950 13510 12950 12600
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 16220 15050 15770 15050 14600
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 19760 18200 19160 18200 17600
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 22120 20300 21420 20300 19600
