Гостевой дом "Светлана"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостевой дом "Светлана" Кабардинка

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, укрытый от шума раскидистой зеленью.  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

  • центр - 5 минут
  • центр развлечений - 10 минут
  • дельфинарий - 10 минут
  • аквапарк - 10 минут
  • рынок - 5 минут
  • магазин продукты - 2 минуты
  • остановка транспорта - 5 минут
  • банкомат Сбербанк - 5 минут
  • аптека - 5 минут

Пляж: 7 минут ходьбы до галечного пляжа.

Размещение: 2х, 3-х, 4-х  местные  номера Эконом:  удобства во дворе, кондиционер , холодильник в номере.

2-х, 3-х местные номера  Стандарт и Семейный двухкомнатный: санузел и душ находятся в номере. В каждой комнате гости могут воспользоваться кондиционером и холодильником.

Инфраструктура: автопарковка (8 мест),  зона барбекю, мангалы, лежаки, летняя кухня с посудой, беседка. 

Услуги: wi-fi на всей территории, стиральная машина, гладильные принадлежности, библиотека, трансфер.

Питание:  самостоятельное приготовление пищи  на оборудованной кухне.

Дети: без предоставления места не принимаются. 

Адрес: Кабардинка,  ул. Спортивная, 7

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Семейный 2-хкомнатный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
Эконом 4х местный
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 7800 7880 7600 7040 7040 7040
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 9600 9760 9200 8080 8080 8080
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 11400 11640 10800 9120 9120 9120
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 13200 13520 12400 10160 10160 10160
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 15000 15400 14000 11200 11200 11200
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 17500 18020 16200 12560 12560 12560
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 19300 19900 17800 13600 13600 13600
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 21100 21780 19400 14640 14640 14640
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 22900 23660 21000 15680 15680 15680
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7800 7880 7600 7040 7040 7040
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9600 9760 9200 8080 8080 8080
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 11400 11640 10800 9120 9120 9120
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 13200 13520 12400 10160 10160 10160
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 15700 16140 14600 11520 11520 11520
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 17500 18020 16200 12560 12560 12560
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 19300 19900 17800 13600 13600 13600
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 21100 21780 19400 14640 14640 14640
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 23800 24600 21800 16200 16200 16200
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7800 7880 7600 7040 7040 7040
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9600 9760 9200 8080 8080 8080
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 11400 11640 10800 9120 9120 9120
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 13900 14260 13000 10480 10480 10480
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 15700 16140 14600 11520 11520 11520
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 17500 18020 16200 12560 12560 12560
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 19300 19900 17800 13600 13600 13600
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 22000 22720 20200 15160 15160 15160
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 23800 24600 21800 16200 16200 16200
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7800 7880 7600 7040 7040 7040
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9600 9760 9200 8080 8080 8080
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 12100 12380 11400 9440 9440 9440
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 13900 14260 13000 10480 10480 10480
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 15700 16140 14600 11520 11520 11520
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 17500 18020 16200 12560 12560 12560
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 20200 20840 18600 14120 14120 14120
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 22000 22720 20200 15160 15160 15160
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 23800 24600 21800 16200 16200 16200
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7800 7880 7600 7040 7040 7040
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 10300 10500 9800 8400 8400 8400
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 12100 12380 11400 9440 9440 9440
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 13900 14260 13000 10480 10480 10480
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 15700 16140 14600 11520 11520 11520
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 18400 18960 17000 13080 13080 13080
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 20200 20840 18600 14120 14120 14120
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 22000 22720 20200 15160 15160 15160
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 23800 24600 21800 16200 16200 16200
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8500 8620 8200 7360 7360 7360
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 10300 10500 9800 8400 8400 8400
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 12100 12380 11400 9440 9440 9440
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 13900 14260 13000 10480 10480 10480
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 16600 17080 15400 12040 12040 12040
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 18400 18960 17000 13080 13080 13080
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 20200 20840 18600 14120 14120 14120
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 22000 22720 20200 15160 15160 15160
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 24780 25540 22880 16940 16940 16940
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7400 7480 7200 6640 6640 6640
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 9200 9360 8800 7680 7680 7680
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 11000 11240 10400 8720 8720 8720
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 13700 14060 12800 10280 10280 10280
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 15500 15940 14400 11320 11320 11320
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 17300 17820 16000 12360 12360 12360
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 19100 19700 17600 13400 13400 13400
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 21880 22520 20280 15180 15180 15180
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 23760 24400 22160 16440 16440 16440
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7400 7480 7200 6640 6640 6640
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 9200 9360 8800 7680 7680 7680
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11900 12180 11200 9240 9240 9240
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 13700 14060 12800 10280 10280 10280
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 15500 15940 14400 11320 11320 11320
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 17300 17820 16000 12360 12360 12360
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 20080 20640 18680 14140 14140 14140
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 21960 22520 20560 15400 15400 15400
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 23840 24400 22440 16660 16660 16660
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7400 7480 7200 6640 6640 6640
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 10100 10300 9600 8200 8200 8200
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11900 12180 11200 9240 9240 9240
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 13700 14060 12800 10280 10280 10280
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 15500 15940 14400 11320 11320 11320
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 18280 18760 17080 13100 13100 13100
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 20160 20640 18960 14360 14360 14360
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 22040 22520 20840 15620 15620 15620
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 23920 24400 22720 16880 16880 16880
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8300 8420 8000 7160 7160 7160
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 10100 10300 9600 8200 8200 8200
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11900 12180 11200 9240 9240 9240
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 13700 14060 12800 10280 10280 10280
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 16480 16880 15480 12060 12060 12060
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 18360 18760 17360 13320 13320 13320
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 20240 20640 19240 14580 14580 14580
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 22120 22520 21120 15840 15840 15840
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 25050 25450 23940 17730 17730 17730
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7400 7480 7200 6640 6640 6640
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 9200 9360 8800 7680 7680 7680
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 11000 11240 10400 8720 8720 8720
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13780 14060 13080 10500 10500 10500
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 15660 15940 14960 11760 11760 11760
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 17540 17820 16840 13020 13020 13020
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 19420 19700 18720 14280 14280 14280
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 22350 22630 21540 16170 16170 16170
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 24450 24730 23420 17430 17430 17430
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7400 7480 7200 6640 6640 6640
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 9200 9360 8800 7680 7680 7680
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11980 12180 11480 9460 9460 9460
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13860 14060 13360 10720 10720 10720
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15740 15940 15240 11980 11980 11980
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17620 17820 17120 13240 13240 13240
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 20550 20750 19940 15130 15130 15130
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 22650 22850 21820 16390 16390 16390
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 24750 24950 23700 17650 17650 17650
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7400 7480 7200 6640 6640 6640
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 10180 10300 9880 8420 8420 8420
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 12060 12180 11760 9680 9680 9680
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13940 14060 13640 10940 10940 10940
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15820 15940 15520 12200 12200 12200
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 18750 18870 18340 14090 14090 14090
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 20850 20970 20220 15350 15350 15350
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 22950 23070 22100 16610 16610 16610
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 25050 25170 23980 17870 17870 17870
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8380 8420 8280 7380 7380 7380
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10260 10300 10160 8640 8640 8640
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12140 12180 12040 9900 9900 9900
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14020 14060 13920 11160 11160 11160
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 16950 16990 16740 13050 13050 13050
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 19050 19090 18620 14310 14310 14310
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 21150 21190 20500 15570 15570 15570
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 23250 23290 22380 16830 16830 16830
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 26400 26440 25200 18720 18720 18720
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7480 7480 7480 6860 6860 6860
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9360 9360 9360 8120 8120 8120
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11240 11240 11240 9380 9380 9380
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14170 14170 14060 11270 11270 11270
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16270 16270 15940 12530 12530 12530
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18370 18370 17820 13790 13790 13790
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 20470 20470 19700 15050 15050 15050
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 23620 23620 22520 16940 16940 16940
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 25920 26160 24400 18200 18200 18200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7480 7480 7480 6860 6860 6860
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9360 9360 9360 8120 8120 8120
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12290 12290 12180 10010 10010 10010
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14390 14390 14060 11270 11270 11270
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16490 16490 15940 12530 12530 12530
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18590 18590 17820 13790 13790 13790
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 21740 21740 20640 15680 15680 15680
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 24040 24280 22520 16940 16940 16940
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 26340 26820 24400 18200 18200 18200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7480 7480 7480 6860 6860 6860
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10410 10410 10300 8750 8750 8750
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12510 12510 12180 10010 10010 10010
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14610 14610 14060 11270 11270 11270
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16710 16710 15940 12530 12530 12530
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 19860 19860 18760 14420 14420 14420
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 22160 22400 20640 15680 15680 15680
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 24460 24940 22520 16940 16940 16940
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 26760 27480 24400 18200 18200 18200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8530 8530 8420 7490 7490 7490
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10630 10630 10300 8750 8750 8750
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12730 12730 12180 10010 10010 10010
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14830 14830 14060 11270 11270 11270
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17980 17980 16880 13160 13160 13160
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 20280 20520 18760 14420 14420 14420
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 22580 23060 20640 15680 15680 15680
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 24880 25600 22520 16940 16940 16940
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 28330 29410 25340 18830 18830 18830
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7700 7700 7480 6860 6860 6860
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9800 9800 9360 8120 8120 8120
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11900 11900 11240 9380 9380 9380
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 15050 15050 14060 11270 11270 11270
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 17350 17590 15940 12530 12530 12530
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 19650 20130 17820 13790 13790 13790
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 21950 22670 19700 15050 15050 15050
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 25400 26480 22520 16940 16940 16940
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 27700 29020 24400 18200 18200 18200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7700 7700 7480 6860 6860 6860
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9800 9800 9360 8120 8120 8120
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12950 12950 12180 10010 10010 10010
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 15250 15490 14060 11270 11270 11270
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 17550 18030 15940 12530 12530 12530
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 19850 20570 17820 13790 13790 13790
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 23300 24380 20640 15680 15680 15680
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 25600 26920 22520 16940 16940 16940
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 27900 29460 25160 18500 18500 18500
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7700 7700 7480 6860 6860 6860
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10850 10850 10300 8750 8750 8750
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 13150 13390 12180 10010 10010 10010
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 15450 15930 14060 11270 11270 11270
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 17750 18470 15940 12530 12530 12530
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 21200 22280 18760 14420 14420 14420
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 23500 24820 20640 15680 15680 15680
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 25800 27360 23280 17240 17240 17240
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 28100 29900 25920 18800 18800 18800
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8750 8750 8420 7490 7490 7490
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 11050 11290 10300 8750 8750 8750
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 13350 13830 12180 10010 10010 10010
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 15650 16370 14060 11270 11270 11270
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 19100 20180 16880 13160 13160 13160
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 21400 22720 18760 14420 14420 14420
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 23700 25260 21400 15980 15980 15980
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 26000 27800 24040 17540 17540 17540
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 29450 31610 28000 19880 19880 19880
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7900 8140 7480 6860 6860 6860
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 10200 10680 9360 8120 8120 8120
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 12500 13220 11240 9380 9380 9380
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 15950 17030 14060 11270 11270 11270
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 18250 19570 15940 12530 12530 12530
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 20550 22110 18580 14090 14090 14090
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 22850 24650 21220 15650 15650 15650
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 26300 28460 25180 17990 17990 17990
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 28600 31000 27820 19550 19550 19550
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7900 8140 7480 6860 6860 6860
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 10200 10680 9360 8120 8120 8120
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 13650 14490 12180 10010 10010 10010
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 15950 17030 14060 11270 11270 11270
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 18250 19570 16700 12830 12830 12830
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 20550 22110 19340 14390 14390 14390
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 24000 25920 23300 16730 16730 16730
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 26300 28460 25940 18290 18290 18290
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 28600 31000 28580 19850 19850 19850
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7900 8140 7480 6860 6860 6860
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 11350 11950 10300 8750 8750 8750
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 13650 14490 12180 10010 10010 10010
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 15950 17030 14820 11570 11570 11570
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 18250 19570 17460 13130 13130 13130
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 21700 23380 21420 15470 15470 15470
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 24000 25920 24060 17030 17030 17030
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 26300 28460 26700 18590 18590 18590
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 28600 31000 29340 20150 20150 20150
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 9050 9410 8420 7490 7490 7490
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 11350 11950 10300 8750 8750 8750
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 13650 14490 12940 10310 10310 10310
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 15950 17030 15580 11870 11870 11870
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 19400 20840 19540 14210 14210 14210
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 21700 23380 22180 15770 15770 15770
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 24000 25920 24820 17330 17330 17330
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 26300 28460 27460 18890 18890 18890
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 29750 32270 31420 21230 21230 21230
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7900 8140 7480 6860 6860 6860
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 10200 10680 10120 8420 8420 8420
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 12500 13220 12760 9980 9980 9980
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 15950 17030 16720 12320 12320 12320
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 18250 19570 19360 13880 13880 13880
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 20550 22110 22000 15440 15440 15440
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 22850 24650 24640 17000 17000 17000
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 26300 28460 28600 19340 19340 19340
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 28600 31000 31240 20900 20900 20900
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7900 8140 8240 7160 7160 7160
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 10200 10680 10880 8720 8720 8720
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 13650 14490 14840 11060 11060 11060
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 15950 17030 17480 12620 12620 12620
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 18250 19570 20120 14180 14180 14180
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 20550 22110 22760 15740 15740 15740
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 24000 25920 26720 18080 18080 18080
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 26300 28460 29360 19640 19640 19640
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 28600 31000 32000 21200 21200 21200
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7900 8140 8240 7160 7160 7160
