Гостевой дом "Ламбо"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостевой дом "Ламбо" Кабардинка

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс.  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

Пляж: 15 минут ходьбы до галечного пляжа.

Размещение:2-х, 3-х местные номера Эконом: кровати, тумбочки, шкаф, телевизор, кондиционер, удобства на этаже. Смена постельного белья осуществляется раз в семь дней.

2-х, 3-х местные номера Стандарт: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, удобства (душ, туалет, раковина). Номера с балконом и без балкона.

4-хместный номер "2-хкомнатный Семейный": кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, удобства (душ, туалет, раковина).

Инфраструктура: бассейн, площадки для загара, беседка с мангалом,  бесплатная автопарковка (15 мест). 

Услуги: wi-fi, утюг.

Питание:  кухня для  самостоятельного приготовления пищи и столовая

Дети: до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места. Для детей детская площадка.

Адрес: Кабардинка, ул. Дообская, 32

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт без балкона
2-х местный стандарт с балконом
Семейный 2-хкомнатный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 7500 7500 7640 7900 6780 6780
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 9000 9000 9280 9800 7560 7560
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 10500 10500 10920 11700 8340 8340
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 12000 12000 12560 13600 9120 9120
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 13500 13500 14200 15500 9900 9900
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 15550 15550 16460 18150 10870 10870
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 17050 17050 18100 20050 11650 11650
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 18550 18550 19740 21950 12430 12430
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 20050 20050 21380 23850 13210 13210
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7500 7500 7640 7900 6780 6780
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9000 9000 9280 9800 7560 7560
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10500 10500 10920 11700 8340 8340
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12000 12000 12560 13600 9120 9120
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 14050 14050 14820 16250 10090 10090
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 15550 15550 16460 18150 10870 10870
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 17050 17050 18100 20050 11650 11650
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 18550 18550 19740 21950 12430 12430
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 22300 22300 24240 26090 14890 14890
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7500 7500 7640 7900 6780 6780
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9000 9000 9280 9800 7560 7560
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 10500 10500 10920 11700 8340 8340
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 12550 12550 13180 14350 9310 9310
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 14050 14050 14820 16250 10090 10090
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 15550 15550 16460 18150 10870 10870
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 17050 17050 18100 20050 11650 11650
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 20800 20800 22600 24190 14110 14110
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 23300 23300 25600 26950 15750 15750
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7500 7500 7640 7900 6780 6780
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9000 9000 9280 9800 7560 7560
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 11050 11050 11540 12450 8530 8530
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 12550 12550 13180 14350 9310 9310
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 14050 14050 14820 16250 10090 10090
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 15550 15550 16460 18150 10870 10870
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 19300 19300 20960 22290 13330 13330
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 21800 21800 23960 25050 14970 14970
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 24300 24300 26960 27810 16610 16610
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7500 7500 7640 7900 6780 6780
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9550 9550 9900 10550 7750 7750
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 11050 11050 11540 12450 8530 8530
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 12550 12550 13180 14350 9310 9310
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 14050 14050 14820 16250 10090 10090
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 17800 17800 19320 20390 12550 12550
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 20300 20300 22320 23150 14190 14190
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 22800 22800 25320 25910 15830 15830
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 25300 25300 28320 28670 17470 17470
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8050 8050 8260 8650 6970 6970
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9550 9550 9900 10550 7750 7750
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 11050 11050 11540 12450 8530 8530
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12550 12550 13180 14350 9310 9310
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 16300 16300 17680 18490 11770 11770
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 18800 18800 20680 21250 13410 13410
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 21300 21300 23680 24010 15050 15050
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 23800 23800 26680 26770 16690 16690
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 27550 27550 31180 30910 19150 19150
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7100 7100 7240 7500 6380 6380
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8600 8600 8880 9400 7160 7160
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10100 10100 10520 11300 7940 7940
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 13850 13850 15020 15440 10400 10400
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 16350 16350 18020 18200 12040 12040
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 18850 18850 21020 20960 13680 13680
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 21350 21350 24020 23720 15320 15320
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 25100 25100 28520 27860 17780 17780
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 27600 27600 31520 30620 19420 19420
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7100 7100 7240 7500 6380 6380
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8600 8600 8880 9400 7160 7160
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 12350 12350 13380 13540 9620 9620
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 14850 14850 16380 16300 11260 11260
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 17350 17350 19380 19060 12900 12900
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 19850 19850 22380 21820 14540 14540
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 23600 23600 26880 25960 17000 17000
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 26100 26100 29880 28720 18640 18640
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 28600 28600 32880 31480 20280 20280
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7100 7100 7240 7500 6380 6380
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 10850 10850 11740 11640 8840 8840
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 13350 13350 14740 14400 10480 10480
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 15850 15850 17740 17160 12120 12120
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 18350 18350 20740 19920 13760 13760
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 22100 22100 25240 24060 16220 16220
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 24600 24600 28240 26820 17860 17860
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 27100 27100 31240 29580 19500 19500
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 29600 29600 34240 32340 21140 21140
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9350 9350 10100 9740 8060 8060
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 11850 11850 13100 12500 9700 9700
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 20600 20600 23600 22160 15440 15440
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 23100 23100 26600 24920 17080 17080
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 25600 25600 29600 27680 18720 18720
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 28100 28100 32600 30440 20360 20360
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 31850 31850 37100 34580 22820 22820
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 10600 10600 11600 11120 8880 8880
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 13100 13100 14600 13880 10520 10520
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 19350 19350 22100 20780 14620 14620
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 21850 21850 25100 23540 16260 16260
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 24350 24350 28100 26300 17900 17900
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 28100 28100 32600 30440 20360 20360
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 30600 30600 35600 33200 22000 22000
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 10600 10600 11600 11120 8880 8880
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 19350 19350 22100 20780 14620 14620
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 21850 21850 25100 23540 16260 16260
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 25600 25600 29600 27680 18720 18720
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 28100 28100 32600 30440 20360 20360
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 30600 30600 35600 33200 22000 22000
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 11850 11850 13100 12500 9700 9700
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 19350 19350 22100 20780 14620 14620
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 23100 23100 26600 24920 17080 17080
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 25600 25600 29600 27680 18720 18720
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 28100 28100 32600 30440 20360 20360
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 30860 30860 35860 33580 22500 22500
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 9350 9350 10100 9740 8060 8060
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 11850 11850 13100 12500 9700 9700
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 20600 20600 23600 22160 15440 15440
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 23100 23100 26600 24920 17080 17080
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 25600 25600 29600 27680 18720 18720
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 28360 28360 32860 30820 20860 20860
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 32500 32500 37750 35530 24070 24070
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 10600 10600 11600 11120 8880 8880
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 13100 13100 14600 13880 10520 10520
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 19350 19350 22100 20780 14620 14620
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 21850 21850 25100 23540 16260 16260
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 24610 24610 28360 26680 18400 18400
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 28750 28750 33250 31390 21610 21610
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 31510 31510 36510 34530 23750 23750
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 10600 10600 11600 11120 8880 8880
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 19350 19350 22100 20780 14620 14620
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 22110 22110 25360 23920 16760 16760
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 26250 26250 30250 28630 19970 19970
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 29010 29010 33510 31770 22110 22110
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 31770 31770 36770 34910 24250 24250
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 11850 11850 13100 12500 9700 9700
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 16850 16850 19100 18020 12980 12980
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 19610 19610 22360 21160 15120 15120
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 23750 23750 27250 25870 18330 18330
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 26510 26510 30510 29010 20470 20470
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 29270 29270 33770 32150 22610 22610
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 32030 32030 37030 35290 24750 24750
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 9350 9350 10100 9740 8060 8060
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 11850 11850 13100 12500 9700 9700
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 14350 14350 16100 15260 11340 11340
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 17110 17110 19360 18400 13480 13480
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 21250 21250 24250 23110 16690 16690
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 24010 24010 27510 26250 18830 18830
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 26770 26770 30770 29390 20970 20970
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 29530 29530 34030 32530 23110 23110
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 33670 33670 38920 37240 26320 26320
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 10600 10600 11600 11120 8880 8880
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 13360 13360 14860 14260 11020 11020
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 17500 17500 19750 18970 14230 14230
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 20260 20260 23010 22110 16370 16370
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 23020 23020 26270 25250 18510 18510
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 25780 25780 29530 28390 20650 20650
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 29920 29920 34420 33100 23860 23860
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 32680 32680 37680 36240 26000 26000
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8100 8100 8600 8360 7240 7240
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 10860 10860 11860 11500 9380 9380
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 15000 15000 16750 16210 12590 12590
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 17760 17760 20010 19350 14730 14730
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 20520 20520 23270 22490 16870 16870
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 23280 23280 26530 25630 19010 19010
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 27420 27420 31420 30340 22220 22220
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 30180 30180 34680 33480 24360 24360
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 32940 32940 37940 36620 26500 26500
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 12500 12500 13750 13450 10950 10950
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 15260 15260 17010 16590 13090 13090
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 20780 20780 23530 22870 17370 17370
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 24920 24920 28420 27580 20580 20580
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 27680 27680 31680 30720 22720 22720
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 33200 33200 38200 37000 27000 27000
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 9740 9740 10490 10310 8810 8810
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 12500 12500 13750 13450 10950 10950
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 15260 15260 17010 16590 13090 13090
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 22160 22160 25160 24440 18440 18440
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 24920 24920 28420 27580 20580 20580
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 27680 27680 31680 30720 22720 22720
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 34580 34580 39830 38570 28070 28070
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 11120 11120 12120 11880 9880 9880
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 13880 13880 15380 15020 12020 12020
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 20780 20780 23530 22870 17370 17370
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 23540 23540 26790 26010 19510 19510
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 26300 26300 30050 29150 21650 21650
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 33200 33200 38200 37000 27000 27000
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 11120 11120 12120 11880 9880 9880
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 15260 15260 17010 16590 13090 13090
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 20780 20780 23530 22870 17370 17370
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 23540 23540 26790 26010 19510 19510
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 27680 27680 31680 30720 22720 22720
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 33200 33200 38200 37000 27000 27000
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 12500 12500 13750 13450 10950 10950
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 15260 15260 17010 16590 13090 13090
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 20780 20780 23530 22870 17370 17370
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 24920 24920 28420 27580 20580 20580
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 27680 27680 31680 30720 22720 22720
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 33200 33200 38200 37000 27000 27000
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 9740 9740 10490 10310 8810 8810
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 12500 12500 13750 13450 10950 10950
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 15260 15260 17010 16590 13090 13090
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 22160 22160 25160 24440 18440 18440
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 24920 24920 28420 27580 20580 20580
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 27680 27680 31680 30720 22720 22720
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 34580 34580 39830 38570 28070 28070
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 11120 11120 12120 11880 9880 9880
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 13880 13880 15380 15020 12020 12020
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 20780 20780 23530 22870 17370 17370
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 23540 23540 26790 26010 19510 19510
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 26300 26300 30050 29150 21650 21650
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 33200 33200 38200 37000 27000 27000
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 11120 11120 12120 11880 9880 9880
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 15260 15260 17010 16590 13090 13090
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 18020 18020 20270 19730 15230 15230
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 20780 20780 23530 22870 17370 17370
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 23540 23540 26790 26010 19510 19510
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 27680 27680 31680 30720 22720 22720
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 30440 30440 34940 33860 24860 24860
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 33200 33200 38200 37000 27000 27000
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8360 8360 8860 8740 7740 7740
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 12500 12500 13750 13450 10950 10950
