Гостевой дом "Татьяна"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик

Расположение: Здание из красного кирпича. Спальный, спокойный район. Рядом с гостиницей расположены аквапарки "Золотая бухта", "Бегемот", парк аттракционов "Адмирал Врунгель".

Пляж: 10 минут ходьбы до моря.

Размещение:

2-3-4-х местные номера Стандарт: кондиционер, телевизор, холодильник, шкаф для одежды, журнальный столик, санузел, кровати.

Инфраструктура: Во дворе есть мангал и мини-бар. Оборудованная зона отдыха.

Услуги: утюг+гладильная доска.

Питание: в собственной столовой за доп. плату.

Дети: без места принимаются до 3х лет.

Адрес:  Геленджик, ул. Средняя, 17.

 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети без места принимаются до 3х лет.

Стоимость на 1 человека 

 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт

7260

2х местный стандарт

7260

стандарт 4 местный

7260

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 8520 8520 8520
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 9780 9780 9780
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 11040 11040 11040
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 12300 12300 12300
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 14190 14190 14190
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 15570 15570 15570
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 17070 17070 17070
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 18570 18570 18570
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7260 7260 7260
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8520 8520 8520
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9780 9780 9780
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 11040 11040 11040
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 12930 12930 12930
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 14310 14310 14310
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 15810 15810 15810
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 17310 17310 17310
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 19560 19560 19560
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7260 7260 7260
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8520 8520 8520
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9780 9780 9780
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 11670 11670 11670
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 13050 13050 13050
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 14550 14550 14550
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 16050 16050 16050
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 18300 18300 18300
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 19800 19800 19800
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7260 7260 7260
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8520 8520 8520
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 10410 10410 10410
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11790 11790 11790
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 13290 13290 13290
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14790 14790 14790
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 17040 17040 17040
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 18540 18540 18540
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 20040 20040 20040
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7260 7260 7260
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9150 9150 9150
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10530 10530 10530
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 12030 12030 12030
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13530 13530 13530
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 15780 15780 15780
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 17280 17280 17280
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 18780 18780 18780
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 20280 20280 20280
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7890 7890 7890
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9270 9270 9270
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10770 10770 10770
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12270 12270 12270
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 14520 14520 14520
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 16020 16020 16020
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 17520 17520 17520
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 19020 19020 19020
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 21650 21650 21650
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7380 7380 7380
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8880 8880 8880
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10380 10380 10380
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12630 12630 12630
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 14130 14130 14130
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 15630 15630 15630
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 17130 17130 17130
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 19760 19760 19760
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 21640 21640 21640
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7500 7500 7500
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 9000 9000 9000
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11250 11250 11250
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12750 12750 12750
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 14250 14250 14250
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 15750 15750 15750
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 18380 18380 18380
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 20260 20260 20260
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 22140 22140 22140
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7500 7500 7500
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9750 9750 9750
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11250 11250 11250
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12750 12750 12750
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 14250 14250 14250
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 16880 16880 16880
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 18760 18760 18760
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 20640 20640 20640
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 22520 22520 22520
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8250 8250 8250
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9750 9750 9750
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11250 11250 11250
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12750 12750 12750
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 15380 15380 15380
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 17260 17260 17260
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 19140 19140 19140
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 21020 21020 21020
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 23840 23840 23840
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7500 7500 7500
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 9000 9000 9000
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10500 10500 10500
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13130 13130 13130
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 15010 15010 15010
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 16890 16890 16890
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 18770 18770 18770
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 21590 21590 21590
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 23470 23470 23470
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7500 7500 7500
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 9000 9000 9000
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11630 11630 11630
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13510 13510 13510
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15390 15390 15390
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17270 17270 17270
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 20090 20090 20090
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 21970 21970 21970
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 23850 23850 23850
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7500 7500 7500
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 10130 10130 10130
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 12010 12010 12010
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13890 13890 13890
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15770 15770 15770
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 18590 18590 18590
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 20470 20470 20470
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 22350 22350 22350
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 24350 24350 24350
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8630 8630 8630
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10510 10510 10510
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12390 12390 12390
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14270 14270 14270
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17090 17090 17090
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 18970 18970 18970
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 20850 20850 20850
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 22850 22850 22850
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 25850 25850 25850
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7880 7880 7880
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9760 9760 9760
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11640 11640 11640
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14460 14460 14460
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16340 16340 16340
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18220 18220 18220
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 20220 20220 20220
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 23220 23220 23220
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 25220 25220 25220
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7880 7880 7880
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9760 9760 9760
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12580 12580 12580
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14460 14460 14460
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16340 16340 16340
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18340 18340 18340
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 21340 21340 21340
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 23340 23340 23340
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 25340 25340 25340
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7880 7880 7880
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10700 10700 10700
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12580 12580 12580
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14460 14460 14460
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16460 16460 16460
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 19460 19460 19460
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 21460 21460 21460
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 23460 23460 23460
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 25460 25460 25460
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8820 8820 8820
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10700 10700 10700
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12580 12580 12580
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14580 14580 14580
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17580 17580 17580
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 19580 19580 19580
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 21580 21580 21580
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 23580 23580 23580
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 26580 26580 26580
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7880 7880 7880
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9760 9760 9760
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11760 11760 11760
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14760 14760 14760
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16760 16760 16760
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 18760 18760 18760
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 20760 20760 20760
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 23760 23760 23760
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 25760 25760 25760
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7880 7880 7880
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9880 9880 9880
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12880 12880 12880
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14880 14880 14880
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16880 16880 16880
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 18880 18880 18880
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 21880 21880 21880
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 23880 23880 23880
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 26140 26140 26140
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8000 8000 8000
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 11000 11000 11000
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 13000 13000 13000
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 15000 15000 15000
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 17000 17000 17000
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 20000 20000 20000
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 22000 22000 22000
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 24260 24260 24260
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 26520 26520 26520
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 9000 9000 9000
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 11000 11000 11000
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 13000 13000 13000
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 15000 15000 15000
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 18000 18000 18000
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 20000 20000 20000
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 22260 22260 22260
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 24520 24520 24520
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 27910 27910 27910
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8000 8000 8000
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 10000 10000 10000
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 12000 12000 12000
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 15000 15000 15000
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 17000 17000 17000
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 19260 19260 19260
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 21520 21520 21520
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 24910 24910 24910
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 27170 27170 27170
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8000 8000 8000
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 10000 10000 10000
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 13000 13000 13000
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 15000 15000 15000
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 17260 17260 17260
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 19520 19520 19520
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 22910 22910 22910
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 25170 25170 25170
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 27430 27430 27430
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8000 8000 8000
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 11000 11000 11000
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 13000 13000 13000
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 15260 15260 15260
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 17520 17520 17520
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 20910 20910 20910
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 23170 23170 23170
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 25430 25430 25430
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 27690 27690 27690
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 9000 9000 9000
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 11000 11000 11000
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 13260 13260 13260
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 15520 15520 15520
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 18910 18910 18910
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 21170 21170 21170
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 23430 23430 23430
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 25690 25690 25690
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 29080 29080 29080
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8000 8000 8000
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 10260 10260 10260
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 12520 12520 12520
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 15910 15910 15910
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 18170 18170 18170
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 20430 20430 20430
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 22690 22690 22690
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 26080 26080 26080
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 28340 28340 28340
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8260 8260 8260
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 10520 10520 10520
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 13910 13910 13910
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 16170 16170 16170
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 18430 18430 18430
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 20690 20690 20690
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 24080 24080 24080
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 26340 26340 26340
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 28600 28600 28600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8260 8260 8260
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 11650 11650 11650
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 13910 13910 13910
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 16170 16170 16170
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 18430 18430 18430
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 21820 21820 21820
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 24080 24080 24080
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 26340 26340 26340
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 28600 28600 28600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 9390 9390 9390
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 11650 11650 11650
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 13910 13910 13910
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 16170 16170 16170
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 19560 19560 19560
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 21820 21820 21820
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 24080 24080 24080
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 26340 26340 26340
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 29730 29730 29730
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8260 8260 8260
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 10520 10520 10520
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 12780 12780 12780
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 16170 16170 16170
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 18430 18430 18430
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 20690 20690 20690
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 22950 22950 22950
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 26340 26340 26340
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 28600 28600 28600
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8260 8260 8260
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 10520 10520 10520
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 13910 13910 13910
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 16170 16170 16170
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 18430 18430 18430
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 20690 20690 20690
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 24080 24080 24080
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 26340 26340 26340
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 28600 28600 28600
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 8260 8260 8260
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 11650 11650 11650
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 13910 13910 13910
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 16170 16170 16170
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 18430 18430 18430
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 21820 21820 21820
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 24080 24080 24080
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 26340 26340 26340
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 28600 28600 28600
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 9390 9390 9390
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 11650 11650 11650
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 13910 13910 13910
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 16170 16170 16170
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 19560 19560 19560
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 21820 21820 21820
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 24080 24080 24080
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 26340 26340 26340
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 28590 28590 28590
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 8260 8260 8260
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 10520 10520 10520
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 12780 12780 12780
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 16170 16170 16170
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 18430 18430 18430
