Гостиница "Терем"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик                                              

Расположение: База отдыха “Терем” находится в курортной зоне города Геленджик, вблизи пансионата “Приветливый берег”. База отдыха “Терем” в Геленджике имеет свою территорию, деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами.

Двухэтажное здание. Территория базы отдыха “Терем” в Геленджике благоустроена, огорожена, на территории мангал, беседки на 20 чел. и 6 чел

В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится аквапарк «Бегемот». В шаговой доступности детский клуб «Мурик», СберБанк, продуктовые магазины, автобусная остановка, кафе.

Пляж: 3-5 минут до галечного городского оборудованного пляжа.

Размещение:

2х местные номера с возможностью установить доп. место, оборудованы кондиционером, телевизором, холодильником, электрочайником, санузлом с душевой кабиной.

Инфраструктура: Территория благоустроенная, огороженная, на территории мангал, беседки на 20 чел. и 6 чел.Территория довольно просторная, закрытая, все в зелени.

Услуги: wi-fi

Питание:  На территории кафе за плату, и мини- кухня для разогрева пищи.

Дети: до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.

Адрес:  Геленджик, ул. Луначарского, 133

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 2 лет принимаются без места.

Стоимость на человека 

 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт

7180

1но местный стандарт

7760

2х местный стандарт

7320

стандарт семейный

7100

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 8360 9520 8640 8200
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 9540 11280 9960 9300
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 10720 13040 11280 10400
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 11900 14800 12600 11500
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 13470 17240 14380 12950
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 15090 19880 16360 14390
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 16710 22520 18340 15830
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 18330 25160 20320 17270
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7180 7760 7320 7100
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8360 9520 8640 8200
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9540 11280 9960 9300
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10720 13040 11280 10400
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 12290 15480 13060 11850
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 13910 18120 15040 13290
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 15530 20760 17020 14730
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 17150 23400 19000 16170
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 19580 27360 21970 18330
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7180 7760 7320 7100
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8360 9520 8640 8200
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9540 11280 9960 9300
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 11110 13720 11740 10750
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 12730 16360 13720 12190
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 14350 19000 15700 13630
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 15970 21640 17680 15070
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 18400 25600 20650 17230
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 20020 28240 22630 18670
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7180 7760 7320 7100
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8360 9520 8640 8200
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 9930 11960 10420 9650
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11550 14600 12400 11090
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 13170 17240 14380 12530
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14790 19880 16360 13970
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 17220 23840 19330 16130
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 18840 26480 21310 17570
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 20460 29120 23290 19010
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7180 7760 7320 7100
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 8750 10200 9100 8550
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10370 12840 11080 9990
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 11990 15480 13060 11430
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13610 18120 15040 12870
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 16040 22080 18010 15030
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 17660 24720 19990 16470
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 19280 27360 21970 17910
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 21120 30220 24280 19510
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7570 8440 7780 7450
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9190 11080 9760 8890
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10810 13720 11740 10330
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12430 16360 13720 11770
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 14860 20320 16690 13930
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 16480 22960 18670 15370
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 18100 25600 20650 16810
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 19940 28460 22960 18410
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 23030 33080 26920 21050
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7220 8240 7580 7040
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8840 10880 9560 8480
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10460 13520 11540 9920
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12890 17480 14510 12080
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 14510 20120 16490 13520
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 16130 22760 18470 14960
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 17970 25620 20780 16560
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 21060 30240 24740 19200
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 23120 33320 27380 20960
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7220 8240 7580 7040
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8840 10880 9560 8480
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11270 14840 12530 10640
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12890 17480 14510 12080
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 14510 20120 16490 13520
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 16350 22980 18800 15120
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 19440 27600 22760 17760
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 21500 30680 25400 19520
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 23560 33760 28040 21280
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7220 8240 7580 7040
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9650 12200 10550 9200
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11270 14840 12530 10640
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12890 17480 14510 12080
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 14730 20340 16820 13680
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 17820 24960 20780 16320
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 19880 28040 23420 18080
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 21940 31120 26060 19840
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 24000 34200 28700 21600
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8030 9560 8570 7760
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9650 12200 10550 9200
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11270 14840 12530 10640
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 13110 17700 14840 12240
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 16200 22320 18800 14880
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 18260 25400 21440 16640
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 20320 28480 24080 18400
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 22380 31560 26720 20160
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 25470 36180 30680 22800
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7220 8240 7580 7040
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8840 10880 9560 8480
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10680 13740 11870 10080
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13770 18360 15830 12720
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 15830 21440 18470 14480
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 17890 24520 21110 16240
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 19950 27600 23750 18000
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 23040 32220 27710 20640
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 25100 35300 30350 22400
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7220 8240 7580 7040
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 9060 11100 9890 8640
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 12150 15720 13850 11280
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 14210 18800 16490 13040
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 16270 21880 19130 14800
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 18330 24960 21770 16560
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 21420 29580 25730 19200
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 23480 32660 28370 20960
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 25540 35740 31010 22720
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7440 8460 7910 7200
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 10530 13080 11870 9840
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 12590 16160 14510 11600
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 14650 19240 17150 13360
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 16710 22320 19790 15120
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 19800 26940 23750 17760
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 21860 30020 26390 19520
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 23920 33100 29030 21280
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 25980 36180 31670 23040
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8690 10220 9560 8240
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17960 24080 21440 16160
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 20020 27160 24080 17920
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 22080 30240 26720 19680
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 27230 37940 33320 24080
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9720 11760 10880 9120
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11780 14840 13520 10880
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18990 25620 22760 17040
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 21050 28700 25400 18800
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 26200 36400 32000 23200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9720 11760 10880 9120
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18990 25620 22760 17040
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 22080 30240 26720 19680
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 26200 36400 32000 23200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 20020 27160 24080 17920
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 22080 30240 26720 19680
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 26200 36400 32000 23200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8690 10220 9560 8240
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17960 24080 21440 16160
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 20020 27160 24080 17920
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 22080 30240 26720 19680
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 27230 37940 33320 24080
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9720 11760 10880 9120
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11780 14840 13520 10880
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 18990 25620 22760 17040
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 21050 28700 25400 18800
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 26200 36400 32000 23200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9720 11760 10880 9120
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 18990 25620 22760 17040
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 22080 30240 26720 19680
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 24140 33320 29360 21440
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 20020 27160 24080 17920
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 22080 30240 26720 19680
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8690 10220 9560 8240
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 17960 24080 21440 16160
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 20020 27160 24080 17920
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 27230 37940 33320 24080
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9720 11760 10880 9120
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11780 14840 13520 10880
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 16930 22540 20120 15280
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 18990 25620 22760 17040
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 21050 28700 25400 18800
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9720 11760 10880 9120
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14870 19460 17480 13520
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 18990 25620 22760 17040
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12810 16380 14840 11760
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 20020 27160 24080 17920
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8690 10220 9560 8240
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10750 13300 12200 10000
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12810 16380 14840 11760
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 17960 24080 21440 16160
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 20020 27160 24080 17920
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 27230 37940 33320 24080
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7660 8680 8240 7360
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9720 11760 10880 9120
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 11780 14840 13520 10880
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 18990 25620 22760 17040
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 21050 28700 25400 18800
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7660 8680 8240 7360
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9720 11760 10880 9120
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 12810 16380 14840 11760
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 18990 25620 22760 17040
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7660 8680 8240 7360
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 10750 13300 12200 10000
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 12810 16380 14840 11760
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 20020 27160 24080 17920
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8690 10220 9560 8240
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 10750 13300 12200 10000
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 12810 16380 14840 11760
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 17960 24080 21440 16160
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 20020 27160 24080 17920
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 27230 37940 33320 24080
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7660 8680 8240 7360
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 9720 11760 10880 9120
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 11780 14840 13520 10880
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 18990 25620 22760 17040
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 21050 28700 25400 18800
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 24140 33320 29360 21440
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 26200 36400 32000 23200
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7660 8680 8240 7360
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 9720 11760 10880 9120
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 12810 16380 14840 11760
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 14870 19460 17480 13520
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 16930 22540 20120 15280
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 18990 25620 22760 17040
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 22080 30240 26720 19680
