Отель "Оркестра Горизонт Геленджик Резорт"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик

Расположение: Отель находится в сосновом бору, в курортной зоне города Геленджик. Рядом с отелем расположен крупнейший аквапарк в России "Золотая Бухта". В 500 м от отеля находится живописная городская набережная Геленджика и галечный пляж. 

Пляж: до собственного оборудованного  галечного пляжа 5-7 минут.

Размещение:
2-х местный стандарт:санузел с душем,кровати односпальные,прикроватная тумбочка,кондиционер,телевизор,холодильник,шкаф.
(установка доп.места невозможна!) расчет номеров в главном корпусе под запрос!

Инфраструктура: бассейн,универсальные спортивные площадки, настольный теннис, дартс, фрисби, водное поло 

Услуги: 
-wi-fi на территории.
-анимация для взрослых и детей
-прокат пляжного инвентаря
-прокат спортивного инвентаря.

Питание: все включено,шведский стол (крепкие алкогольные напитки, красное и белое вино, промежуточное питание между основными приемами пищи).

Дети: до 6 лет (не включительно) принимаются бесплатно без предоставления места с питанием. Для детей: детский бассейн, детская комната, детская анимация. Прокат колясок, кроваток, стульчиков.Детское меню.

Адрес:  Геленджик, ул. Туристическая, д. 4

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, питание по системе "Все Включено", страховка от ДТП.

Дети принимаются без места и питания до 5 лет включительно. (Не во всех категориях номеров).

Стоимость на человека:
 
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

1 местный стандарт

12600

2х местный стандарт без балкона

10070

2х местный стандарт с балконом

11500

3х местный номер корпус 2 

10040

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 19200 14140 17000 14080
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 25800 18210 22500 18120
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 32400 22280 28000 22160
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 39990 27010 33775 26455
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 52660 34895 42650 33080
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 61240 40285 48700 37630
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 69820 45675 54750 42180
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 78400 51065 60800 46730
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 12600 10070 11500 10040
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 19200 14140 17000 14080
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 25800 18210 22500 18120
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 33390 22940 28275 22415
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 46060 30825 37150 29040
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 54640 36215 43200 33590
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 63220 41605 49250 38140
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 71800 46995 55300 42690
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 84670 55080 64375 49515
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 12600 10070 11500 10040
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 19200 14140 17000 14080
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 26790 18870 22775 18375
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 39460 26755 31650 25000
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 48040 32145 37700 29550
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 56620 37535 43750 34100
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 65200 42925 49800 38650
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 78070 51010 58875 45475
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 86650 56400 64925 50025
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 12600 10070 11500 10040
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 20190 14800 17275 14335
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 32860 22685 26150 20960
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 41440 28075 32200 25510
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 50020 33465 38250 30060
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 58600 38855 44300 34610
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 71470 46940 53375 41435
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 80050 52330 59425 45985
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 88630 57720 65475 50535
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 13590 10730 11775 10295
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 26260 18615 20650 16920
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 34840 24005 26700 21470
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 43420 29395 32750 26020
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 52000 34785 38800 30570
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 64870 42870 47875 37395
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 73450 48260 53925 41945
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 82030 53650 59975 46495
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 90610 59040 66025 51045
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 18670 13885 14875 12625
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 27250 19275 20925 17175
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 35830 24665 26975 21725
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 44410 30055 33025 26275
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 57280 38140 42100 33100
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 65860 43530 48150 37650
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 74440 48920 54200 42200
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 83020 54310 60250 46750
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 96550 63495 70095 54455
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 14180 10990 11650 10150
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 22760 16380 17700 14700
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 31340 21770 23750 19250
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 44210 29855 32825 26075
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 52790 35245 38875 30625
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 61370 40635 44925 35175
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 69950 46025 50975 39725
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 83480 55210 60820 47430
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 92720 61700 67640 52860
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 14180 10990 11650 10150
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 22760 16380 17700 14700
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 35630 24465 26775 21525
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 44210 29855 32825 26075
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 52790 35245 38875 30625
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 61370 40635 44925 35175
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 74900 49820 54770 42880
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 84140 56310 61590 48310
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 93380 62800 68410 53740
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 14180 10990 11650 10150
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 27050 19075 20725 16975
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 35630 24465 26775 21525
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 44210 29855 32825 26075
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 52790 35245 38875 30625
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 66320 44430 48720 38330
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 75560 50920 55540 43760
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 84800 57410 62360 49190
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 94040 63900 69180 54620
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 18470 13685 14675 12425
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 27050 19075 20725 16975
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 35630 24465 26775 21525
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 44210 29855 32825 26075
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 57740 39040 42670 33780
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 66980 45530 49490 39210
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 76220 52020 56310 44640
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 85460 58510 63130 50070
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 99320 68245 73360 58215
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 14180 10990 11650 10150
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 22760 16380 17700 14700
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 31340 21770 23750 19250
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 44870 30955 33595 26955
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 54110 37445 40415 32385
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 63350 43935 47235 37815
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 72590 50425 54055 43245
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 86450 60160 64285 51390
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 95690 66650 71105 56820
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 14180 10990 11650 10150
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 22760 16380 17700 14700
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 36290 25565 27545 22405
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 45530 32055 34365 27835
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 54770 38545 41185 33265
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 64010 45035 48005 38695
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 77870 54770 58235 46840
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 87110 61260 65055 52270
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 96350 67750 71875 57700
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 14180 10990 11650 10150
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 27710 20175 21495 17855
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 36950 26665 28315 23285
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 46190 33155 35135 28715
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 55430 39645 41955 34145
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 69290 49380 52185 42290
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 78530 55870 59005 47720
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 87770 62360 65825 53150
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 97010 68850 72645 58580
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 19130 14785 15445 13305
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 28370 21275 22265 18735
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 37610 27765 29085 24165
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 46850 34255 35905 29595
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 60710 43990 46135 37740
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 69950 50480 52955 43170
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 79190 56970 59775 48600
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 88430 63460 66595 54030
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 102290 73195 76825 62175
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 24080 18580 19240 16460
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 33320 25070 26060 21890
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 65660 47785 49930 40895
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 74900 54275 56750 46325
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 88760 64010 66980 54470
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 98000 70500 73800 59900
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 24080 18580 19240 16460
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 65660 47785 49930 40895
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 79520 57520 60160 49040
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 88760 64010 66980 54470
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 98000 70500 73800 59900
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 28700 21825 22650 19175
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 70280 51030 53340 43610
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 79520 57520 60160 49040
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 88760 64010 66980 54470
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 98000 70500 73800 59900
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 19460 15335 15830 13745
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 28700 21825 22650 19175
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 61040 44540 46520 38180
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 70280 51030 53340 43610
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 79520 57520 60160 49040
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 88760 64010 66980 54470
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 102620 73745 77210 62615
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 24080 18580 19240 16460
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 33320 25070 26060 21890
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 65660 47785 49930 40895
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 74900 54275 56750 46325
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 88760 64010 66980 54470
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 98000 70500 73800 59900
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 24080 18580 19240 16460
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 65660 47785 49930 40895
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 79520 57520 60160 49040
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 88760 64010 66980 54470
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 28700 21825 22650 19175
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 70280 51030 53340 43610
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 79520 57520 60160 49040
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 19460 15335 15830 13745
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 28700 21825 22650 19175
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 61040 44540 46520 38180
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 70280 51030 53340 43610
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 102620 73745 77210 62615
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 24080 18580 19240 16460
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 33320 25070 26060 21890
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 56420 41295 43110 35465
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 65660 47785 49930 40895
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 74900 54275 56750 46325
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 24080 18580 19240 16460
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 47180 34805 36290 30035
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 65660 47785 49930 40895
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 28700 21825 22650 19175
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 37940 28315 29470 24605
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 70280 51030 53340 43610
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 19460 15335 15830 13745
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 28700 21825 22650 19175
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 37940 28315 29470 24605
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 61040 44540 46520 38180
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 70280 51030 53340 43610
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 102620 73745 77210 62615
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 14840 12090 12420 11030
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 24080 18580 19240 16460
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 33320 25070 26060 21890
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 65660 47785 49930 40895
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 74900 54275 56750 46325
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 14840 12090 12420 11030
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 24080 18580 19240 16460
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 37940 28315 29470 24605
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 65660 47785 49930 40895
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 14840 12090 12420 11030
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 28700 21825 22650 19175
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 37940 28315 29470 24605
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 70280 51030 53340 43610
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 98000 70500 73800 59900
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 19460 15335 15830 13745
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 28700 21825 22650 19175
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 37940 28315 29470 24605
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 61040 44540 46520 38180
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 70280 51030 53340 43610
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 79520 57520 60160 49040
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 102620 73745 77210 62615
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 14840 12090 12420 11030
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 24080 18580 19240 16460
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 33320 25070 26060 21890
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 65660 47785 49930 40895
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 74900 54275 56750 46325
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 88760 64010 66980 54470
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 97560 69510 72700 58870
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 14840 12090 12420 11030
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 24080 18580 19240 16460
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 37940 28315 29470 24605
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 47180 34805 36290 30035
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 56420 41295 43110 35465
