Гостевой дом "Астория"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик
Расположение: Гостевой дом "Астория" находится в центральной части города, на тихой улице с односторонним движением. Вся инфраструктура курорта в шаговой доступности.
Пляж: 10 минут до центрального пляжа и набережной.
Размещение:
2,3-местные номера стандарт со всеми удобствами. В номерах двуспальная кровать, раскладное кресло, шкаф, тумбочки, стол, стул, плетеная мебель, санузел. Номера располагают кондиционером, холодильником, индивидуальным сейфом и телевизором с плоским экраном и цифровыми каналами. В собственной ванной комнате с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
3-х местный улучшенный: двуспальная кровать, односпальная кровать, раскладной диван-кровать, шкаф, стол, стул, прикроватные тумбочки, туалет, душ, кондиционер, телевизор, холодильник, балкон с плетенной мебелью.
Инфраструктура: бассейн под навесом (размер 11х3.5 м. глубина 1.6 м.).,автопарковка и двор гостевого дома находится под видеонаблюдением,беседка с барбекю и мангалом.

Услуги: 

-wi-fi

-гладильная доска

-трансфер

-прачечная (платно)

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым.

Дети: принимаются без места до 5 лет включительно. Прокат детской кроватки и коляски 300 руб./сутки. Детская площадка.

Адрес: Геленджик, ул. Колхозная 44

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети принимаются без места до 5 лет включительно.

Стоимость на человека

 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт

7840

2х местный стандарт

7880

3х местный улучшеный

8200

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 9680 9760 10400
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 11520 11640 12600
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 13360 13520 14800
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 15860 16270 17480
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 19410 20195 21300
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 21910 22945 23980
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 24410 25695 26660
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 26910 28445 29340
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7840 7880 8200
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9680 9760 10400
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 11520 11640 12600
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 14020 14390 15280
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 17570 18315 19100
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 20070 21065 21780
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 22570 23815 24460
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 25070 26565 27140
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 28820 30690 31160
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7840 7880 8200
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9680 9760 10400
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 12180 12510 13080
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 15730 16435 16900
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 18230 19185 19580
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 20730 21935 22260
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 23230 24685 24940
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 26980 28810 28960
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 29480 31560 31640
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7840 7880 8200
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 10340 10630 10880
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 13890 14555 14700
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 16390 17305 17380
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 18890 20055 20060
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 21390 22805 22740
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 25140 26930 26760
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 27640 29680 29440
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 30140 32430 32120
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8500 8750 8680
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 12050 12675 12500
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 14550 15425 15180
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 17050 18175 17860
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 19550 20925 20540
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 23300 25050 24560
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 25800 27800 27240
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 28300 30550 29920
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 30800 33300 32600
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9550 9925 9820
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 12050 12675 12500
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 14550 15425 15180
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 17050 18175 17860
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 20800 22300 21880
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 23300 25050 24560
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 25800 27800 27240
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 28300 30550 29920
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 32470 35675 34600
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8100 8350 8280
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 10600 11100 10960
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 13100 13850 13640
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 16850 17975 17660
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 19350 20725 20340
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 21850 23475 23020
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 24350 26225 25700
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 28520 31350 30380
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 31440 35100 33720
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8100 8350 8280
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 10600 11100 10960
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 14350 15225 14980
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 16850 17975 17660
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 19350 20725 20340
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 21850 23475 23020
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 26020 28600 27700
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 28940 32350 31040
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 31860 36100 34380
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8100 8350 8280
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 11850 12475 12300
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 14350 15225 14980
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 16850 17975 17660
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 19350 20725 20340
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 23520 25850 25020
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 26440 29600 28360
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 29360 33350 31700
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 32280 37100 35040
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9350 9725 9620
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 11850 12475 12300
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 14350 15225 14980
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 16850 17975 17660
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 21020 23100 22340
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 23940 26850 25680
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 26860 30600 29020
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 29780 34350 32360
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 34160 39975 37370
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8100 8350 8280
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 10600 11100 10960
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 13100 13850 13640
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 17270 18975 18320
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 20190 22725 21660
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 23110 26475 25000
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 26030 30225 28340
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 30410 35850 33350
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 33330 39600 36690
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8100 8350 8280
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 10600 11100 10960
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 14770 16225 15640
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 17690 19975 18980
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 20610 23725 22320
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 23530 27475 25660
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 27910 33100 30670
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 30830 36850 34010
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 33960 40925 37555
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8100 8350 8280
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 12270 13475 12960
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 15190 17225 16300
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 18110 20975 19640
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 21030 24725 22980
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 25410 30350 27990
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 28330 34100 31330
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 31460 38175 34875
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 34800 42575 38625
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 9770 10725 10280
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 12690 14475 13620
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 15610 18225 16960
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 18530 21975 20300
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 22910 27600 25310
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 25830 31350 28650
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 28960 35425 32195
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 32300 39825 35945
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 37310 46425 41570
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 8520 9350 8940
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 11440 13100 12280
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 14360 16850 15620
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 18740 22475 20630
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 21660 26225 23970
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 24790 30300 27515
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 28130 34700 31265
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 33140 41300 36890
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 36480 45700 40640
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 8520 9350 8940
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 11440 13100 12280
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 15820 18725 17290
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 18740 22475 20630
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 21870 26550 24175
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 25210 30950 27925
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 30220 37550 33550
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 33560 41950 37300
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 36900 46350 41050
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 8520 9350 8940
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 12900 14975 13950
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 15820 18725 17290
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 18950 22800 20835
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 22290 27200 24585
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 27300 33800 30210
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 30640 38200 33960
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 33980 42600 37710
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 37320 47000 41460
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 9980 11225 10610
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 12900 14975 13950
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 16030 19050 17495
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 19370 23450 21245
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 24380 30050 26870
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 27720 34450 30620
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 31060 38850 34370
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 34400 43250 38120
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 39410 49850 43745
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8520 9350 8940
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 11650 13425 12485
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 14990 17825 16235
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 20000 24425 21860
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 23340 28825 25610
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 26680 33225 29360
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 30020 37625 33110
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 35030 44225 38735
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 38370 48625 42485
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8730 9675 9145
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 12070 14075 12895
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 17080 20675 18520
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 20420 25075 22270
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 23760 29475 26020
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 27100 33875 29770
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 32110 40475 35395
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 35450 44875 39145
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 38790 49275 42895
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8940 10000 9350
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 13950 16600 14975
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 17290 21000 18725
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 20630 25400 22475
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 23970 29800 26225
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 28980 36400 31850
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 32320 40800 35600
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 35660 45200 39350
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 39000 49600 43100
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 10610 12200 11225
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 13950 16600 14975
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 17290 21000 18725
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 20630 25400 22475
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 25640 32000 28100
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 28980 36400 31850
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 32320 40800 35600
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 35660 45200 39350
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 40670 51800 44975
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8940 10000 9350
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 12280 14400 13100
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 15620 18800 16850
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 20630 25400 22475
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 23970 29800 26225
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 27310 34200 29975
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 30650 38600 33725
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 35660 45200 39350
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 39000 49600 43100
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8940 10000 9350
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 12280 14400 13100
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 17290 21000 18725
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 20630 25400 22475
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 23970 29800 26225
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 27310 34200 29975
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 32320 40800 35600
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 35660 45200 39350
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 39000 49600 43100
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8940 10000 9350
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 13950 16600 14975
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 17290 21000 18725
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 20630 25400 22475
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 23970 29800 26225
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 28980 36400 31850
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 32320 40800 35600
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 35660 45200 39350
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 39000 49600 43100
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 10610 12200 11225
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 13950 16600 14975
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 17290 21000 18725
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 20630 25400 22475
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 25640 32000 28100
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 28980 36400 31850
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 32320 40800 35600
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 35660 45200 39350
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 40670 51800 44975
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8940 10000 9350
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 12280 14400 13100
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 15620 18800 16850
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 20630 25400 22475
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 23970 29800 26225
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 27310 34200 29975
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 30650 38600 33725
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 35660 45200 39350
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 39000 49600 43100
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8940 10000 9350
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 12280 14400 13100
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 17290 21000 18725
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 20630 25400 22475
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 23970 29800 26225
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 27310 34200 29975
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 32320 40800 35600
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 35660 45200 39350
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 39000 49600 43100
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8940 10000 9350
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 13950 16600 14975
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 17290 21000 18725
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 20630 25400 22475
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 23970 29800 26225
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 28980 36400 31850
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 32320 40800 35600
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 35660 45200 39350
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 39000 49600 43100
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 10610 12200 11225
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 13950 16600 14975
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 17290 21000 18725
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 20630 25400 22475
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 25640 32000 28100
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 28980 36400 31850
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 32320 40800 35600
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 35660 45200 39350
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 40670 51800 44975
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8940 10000 9350
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 12280 14400 13100
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 15620 18800 16850
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 20630 25400 22475
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 23970 29800 26225
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 27310 34200 29975
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 30650 38600 33725
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 35660 45200 39350
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 38160 48200 42030
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8940 10000 9350
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 12280 14400 13100
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 17290 21000 18725
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 20630 25400 22475
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 23970 29800 26225
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 27310 34200 29975
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 32320 40800 35600
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 34820 43800 38280
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 37320 46800 40960
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 8940 10000 9350
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 13950 16600 14975
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 17290 21000 18725
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 20630 25400 22475
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 23970 29800 26225
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 28980 36400 31850
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 31480 39400 34530
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 33980 42400 37210
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 36480 45400 39890
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 10610 12200 11225
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 13950 16600 14975
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 17290 21000 18725
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 20630 25400 22475
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 25640 32000 28100
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 28140 35000 30780
