Пансионат "Приветливый берег"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик
Расположение: Пансионат «Приветливый берег» располагается в центре живописной геленджикской бухты, в 50 м от собственного благоустроенного галечного пляжа. В пешей доступности от «Приветливого берега» располагаются современные аквапарки «Бегемот» и «Золотая бухта», недалеко – станция канатной дороги и уютные кафе, до делового и развлекательного центра города 15 минут ходьбы.

Пляж: до моря 2-3 минуты(на оборудованном собственном пляже пансионата выделена детская зона для купания).

Размещение:
2-х местный стандарт:санузел с душем,ковровое покрытие,вешалка,зеркало,кровати односпальные /одна двуспальная кровать,прикроватные тумбочки,стул,шкаф-купе,мини-холодильник,пляжные полотенца,сейф,сплит-система,телевизор ЖК. Доп.место раскладушка.

Инфраструктура: бассейн, охраняемая парковка.

Услуги:
- wi-fi на территории и в номерах.
-анимация
-услуги проката

Питание: 5-разовое Шведский стол. Приятным бесплатным дополнением к обеду будет пиво, к ужину - вино.

Дети: принимаются с 1 года. бассейн с горками с выделенной детской зоной ,детская площадка: в парковой  зоне и на пляже, игровая комната с воспитателем. Прокат колясок, кроваток, стульчиков.

Адрес: Геленджик, Луначарского, д. 133

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, питание "Шведский стол", страховка от ДТП.

Дети принимаются с 1 года, без места не размещают!

Стоимость на человека:

 
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:

даты тура

01.07.2020 - 05.07.2020

даты проживания

02.07.2020 - 04.07.2020

ночей

2

2х местный стандарт

15514

01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 25428
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 35342
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 50213
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 60127
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 70041
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 79955
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 94826
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 105706
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 15514
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 25428
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 40299
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 50213
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 60127
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 70041
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 84912
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 95792
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 106672
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 15514
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 30385
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 40299
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 50213
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 60127
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 74998
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 85878
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 96758
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 107638
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 20471
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 30385
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 40299
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 50213
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 65084
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 75964
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 86844
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 97724
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 114044
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 15514
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 25428
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 35342
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 50213
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 61093
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 71973
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 82853
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 99173
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 110053
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 15514
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 25428
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 40299
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 51179
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 62059
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 72939
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 89259
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 100139
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 111019
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 15514
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 30385
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 41265
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 52145
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 63025
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 79345
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 90225
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 101105
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 111985
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 20471
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 31351
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 42231
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 53111
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 69431
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 80311
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 91191
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 102071
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 118391
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 16480
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 27360
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 38240
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 54560
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 65440
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 76320
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 87200
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 103520
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 114400
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 16480
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 27360
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 43680
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 54560
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 65440
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 76320
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 92640
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 103520
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 114400
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 16480
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 32800
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 43680
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 54560
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 65440
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 81760
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 92640
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 103520
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 114400
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 21920
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 32800
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 43680
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 54560
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 70880
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 81760
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 92640
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 103520
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 119840
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 16480
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 27360
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 38240
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 54560
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 65440
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 76320
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 87200
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 103520
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 114400
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 16480
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 27360
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 43680
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 54560
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 65440
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 76320
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 92640
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 103520
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 114400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 16480
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 32800
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 43680
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 54560
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 65440
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 81760
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 92640
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 103520
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 114400
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 21920
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 32800
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 43680
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 54560
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 70880
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 81760
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 92640
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 103520
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 119840
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 16480
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 27360
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 38240
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 54560
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 65440
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 76320
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 87200
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 103520
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 113440
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 16480
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 27360
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 43680
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 54560
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 65440
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 76320
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 92640
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 102560
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 112480
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 16480
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 32800
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 43680
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 54560
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 65440
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 81760
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 91680
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 101600
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 111520
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 21920
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 32800
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 43680
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 54560
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 70880
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 80800
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 90720
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 100640
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 115520
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 16480
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 27360
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 38240
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 54560
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 64480
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 74400
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 84320
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 99200
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 109120
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 16480
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 27360
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 43680
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 53600
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 63520
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 73440
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 88320
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 98240
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 108160
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 16480
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 32800
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 42720
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 52640
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 62560
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 77440
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 87360
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 97280
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 107200
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 21920
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 31840
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 41760
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 51680
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 66560
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 76480
21.08.2020 - 08.09.2020 22.08.2020 - 07.09.2020 16 86400
21.08.2020 - 10.09.2020 22.08.2020 - 09.09.2020 18 96320
21.08.2020 - 13.09.2020 22.08.2020 - 12.09.2020 21 111400
24.08.2020 - 28.08.2020 25.08.2020 - 27.08.2020 2 15520
24.08.2020 - 30.08.2020 25.08.2020 - 29.08.2020 4 25440
24.08.2020 - 01.09.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 6 35360
24.08.2020 - 04.09.2020 25.08.2020 - 03.09.2020 9 50240
24.08.2020 - 06.09.2020 25.08.2020 - 05.09.2020 11 60160
24.08.2020 - 08.09.2020 25.08.2020 - 07.09.2020 13 70080
24.08.2020 - 10.09.2020 25.08.2020 - 09.09.2020 15 80000
24.08.2020 - 13.09.2020 25.08.2020 - 12.09.2020 18 95080
24.08.2020 - 15.09.2020 25.08.2020 - 14.09.2020 20 105000
26.08.2020 - 30.08.2020 27.08.2020 - 29.08.2020 2 15520
26.08.2020 - 01.09.2020 27.08.2020 - 31.08.2020 4 25440
26.08.2020 - 04.09.2020 27.08.2020 - 03.09.2020 7 40320
26.08.2020 - 06.09.2020 27.08.2020 - 05.09.2020 9 50240
26.08.2020 - 08.09.2020 27.08.2020 - 07.09.2020 11 60160
26.08.2020 - 10.09.2020 27.08.2020 - 09.09.2020 13 70080
26.08.2020 - 13.09.2020 27.08.2020 - 12.09.2020 16 85160
26.08.2020 - 15.09.2020 27.08.2020 - 14.09.2020 18 95080
26.08.2020 - 17.09.2020 27.08.2020 - 16.09.2020 20 104520
28.08.2020 - 01.09.2020 29.08.2020 - 31.08.2020 2 15520
28.08.2020 - 04.09.2020 29.08.2020 - 03.09.2020 5 30400
28.08.2020 - 06.09.2020 29.08.2020 - 05.09.2020 7 40320
28.08.2020 - 08.09.2020 29.08.2020 - 07.09.2020 9 50240
28.08.2020 - 10.09.2020 29.08.2020 - 09.09.2020 11 60160
28.08.2020 - 13.09.2020 29.08.2020 - 12.09.2020 14 75240
28.08.2020 - 15.09.2020 29.08.2020 - 14.09.2020 16 85160
28.08.2020 - 17.09.2020 29.08.2020 - 16.09.2020 18 94600
28.08.2020 - 19.09.2020 29.08.2020 - 18.09.2020 20 103560
30.08.2020 - 04.09.2020 31.08.2020 - 03.09.2020 3 20480
30.08.2020 - 06.09.2020 31.08.2020 - 05.09.2020 5 30400
30.08.2020 - 08.09.2020 31.08.2020 - 07.09.2020 7 40320
30.08.2020 - 10.09.2020 31.08.2020 - 09.09.2020 9 50240
30.08.2020 - 13.09.2020 31.08.2020 - 12.09.2020 12 65320
30.08.2020 - 15.09.2020 31.08.2020 - 14.09.2020 14 75240
30.08.2020 - 17.09.2020 31.08.2020 - 16.09.2020 16 84680
30.08.2020 - 19.09.2020 31.08.2020 - 18.09.2020 18 93640
30.08.2020 - 22.09.2020 31.08.2020 - 21.09.2020 21 107080
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
02.09.2020 - 06.09.2020 03.09.2020 - 05.09.2020 2 15520
02.09.2020 - 08.09.2020 03.09.2020 - 07.09.2020 4 25440
02.09.2020 - 10.09.2020 03.09.2020 - 09.09.2020 6 35360
02.09.2020 - 13.09.2020 03.09.2020 - 12.09.2020 9 50440
02.09.2020 - 15.09.2020 03.09.2020 - 14.09.2020 11 60360
02.09.2020 - 17.09.2020 03.09.2020 - 16.09.2020 13 69800
02.09.2020 - 19.09.2020 03.09.2020 - 18.09.2020 15 78760
02.09.2020 - 22.09.2020 03.09.2020 - 21.09.2020 18 92200
02.09.2020 - 24.09.2020 03.09.2020 - 23.09.2020 20 101160
04.09.2020 - 08.09.2020 05.09.2020 - 07.09.2020 2 15520
04.09.2020 - 10.09.2020 05.09.2020 - 09.09.2020 4 25440
04.09.2020 - 13.09.2020 05.09.2020 - 12.09.2020 7 40520
04.09.2020 - 15.09.2020 05.09.2020 - 14.09.2020 9 50440
04.09.2020 - 17.09.2020 05.09.2020 - 16.09.2020 11 59880
04.09.2020 - 19.09.2020 05.09.2020 - 18.09.2020 13 68840
04.09.2020 - 22.09.2020 05.09.2020 - 21.09.2020 16 82280
04.09.2020 - 24.09.2020 05.09.2020 - 23.09.2020 18 91240
04.09.2020 - 26.09.2020 05.09.2020 - 25.09.2020 20 100200
06.09.2020 - 10.09.2020 07.09.2020 - 09.09.2020 2 15520
06.09.2020 - 13.09.2020 07.09.2020 - 12.09.2020 5 30600
06.09.2020 - 15.09.2020 07.09.2020 - 14.09.2020 7 40520
06.09.2020 - 17.09.2020 07.09.2020 - 16.09.2020 9 49960
06.09.2020 - 19.09.2020 07.09.2020 - 18.09.2020 11 58920
06.09.2020 - 22.09.2020 07.09.2020 - 21.09.2020 14 72360
06.09.2020 - 24.09.2020 07.09.2020 - 23.09.2020 16 81320
06.09.2020 - 26.09.2020 07.09.2020 - 25.09.2020 18 90280
06.09.2020 - 28.09.2020 07.09.2020 - 27.09.2020 20 99240
08.09.2020 - 13.09.2020 09.09.2020 - 12.09.2020 3 20680
08.09.2020 - 15.09.2020 09.09.2020 - 14.09.2020 5 30600
08.09.2020 - 17.09.2020 09.09.2020 - 16.09.2020 7 40040
08.09.2020 - 19.09.2020 09.09.2020 - 18.09.2020 9 49000
08.09.2020 - 22.09.2020 09.09.2020 - 21.09.2020 12 62440
08.09.2020 - 24.09.2020 09.09.2020 - 23.09.2020 14 71400
08.09.2020 - 26.09.2020 09.09.2020 - 25.09.2020 16 80360
08.09.2020 - 28.09.2020 09.09.2020 - 27.09.2020 18 89320
08.09.2020 - 01.10.2020 09.09.2020 - 30.09.2020 21 102760
11.09.2020 - 15.09.2020 12.09.2020 - 14.09.2020 2 15920
11.09.2020 - 17.09.2020 12.09.2020 - 16.09.2020 4 25360
11.09.2020 - 19.09.2020 12.09.2020 - 18.09.2020 6 34320
11.09.2020 - 22.09.2020 12.09.2020 - 21.09.2020 9 47760
11.09.2020 - 24.09.2020 12.09.2020 - 23.09.2020 11 56720
11.09.2020 - 26.09.2020 12.09.2020 - 25.09.2020 13 65680
11.09.2020 - 28.09.2020 12.09.2020 - 27.09.2020 15 74640
11.09.2020 - 01.10.2020 12.09.2020 - 30.09.2020 18 88080
13.09.2020 - 17.09.2020 14.09.2020 - 16.09.2020 2 15440
13.09.2020 - 19.09.2020 14.09.2020 - 18.09.2020 4 24400
13.09.2020 - 22.09.2020 14.09.2020 - 21.09.2020 7 37840
13.09.2020 - 24.09.2020 14.09.2020 - 23.09.2020 9 46800
13.09.2020 - 26.09.2020 14.09.2020 - 25.09.2020 11 55760
13.09.2020 - 28.09.2020 14.09.2020 - 27.09.2020 13 64720
13.09.2020 - 01.10.2020 14.09.2020 - 30.09.2020 16 78160
15.09.2020 - 19.09.2020 16.09.2020 - 18.09.2020 2 14960
15.09.2020 - 22.09.2020 16.09.2020 - 21.09.2020 5 28400
15.09.2020 - 24.09.2020 16.09.2020 - 23.09.2020 7 37360
15.09.2020 - 26.09.2020 16.09.2020 - 25.09.2020 9 46320
15.09.2020 - 28.09.2020 16.09.2020 - 27.09.2020 11 55280
15.09.2020 - 01.10.2020 16.09.2020 - 30.09.2020 14 68720
17.09.2020 - 22.09.2020 18.09.2020 - 21.09.2020 3 19440
17.09.2020 - 24.09.2020 18.09.2020 - 23.09.2020 5 28400
17.09.2020 - 26.09.2020 18.09.2020 - 25.09.2020 7 37360
17.09.2020 - 28.09.2020 18.09.2020 - 27.09.2020 9 46320
17.09.2020 - 01.10.2020 18.09.2020 - 30.09.2020 12 59760
20.09.2020 - 24.09.2020 21.09.2020 - 23.09.2020 2 14960
20.09.2020 - 26.09.2020 21.09.2020 - 25.09.2020 4 23920
20.09.2020 - 28.09.2020 21.09.2020 - 27.09.2020 6 32880
20.09.2020 - 01.10.2020 21.09.2020 - 30.09.2020 9 46320
22.09.2020 - 26.09.2020 23.09.2020 - 25.09.2020 2 14960
22.09.2020 - 28.09.2020 23.09.2020 - 27.09.2020 4 23920
22.09.2020 - 01.10.2020 23.09.2020 - 30.09.2020 7 37360
24.09.2020 - 28.09.2020 25.09.2020 - 27.09.2020 2 14960
24.09.2020 - 01.10.2020 25.09.2020 - 30.09.2020 5 28400
26.09.2020 - 01.10.2020 27.09.2020 - 30.09.2020 3 19440
.Без имени
  • avt-adl.jpg
  • avt-ana.jpg
  • avt-arh.jpg
  • avt-gel.jpg
  • avt-dje.jpg
  • avt-kab.jpg
  • avt-laz.jpg
  • avt-laz.jpg
  • avt-vit.jpg