Гостевой дом "Мой Прованс"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик

Расположение: Гостевой дом «Мой Прованс» 2017 года постройки  расположен в районе пансионата «Сосновая роща». Современный 3-х этажный корпус со всеми удобствами. Вокруг сосредоточена вся курортная инфраструктура города: три аквапарка, парк развлечений и аттракционов, дельфинарий, концертный зал, ресторанчики и кафе, дискотеки, магазины, рынки.

Пляж: общекурортный пляж 12-15 минут пешком. На пляже работают кафе и бары, предлагается широкий выбор водных и пляжных развлечений (катание на "банане", лодки, катамараны, скутера, катера, водные лыжи, морские прогулки, подводное плавание, полеты на парашютах и др.).

Размещение:

2, 3-х местные номера Стандарт: душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер. В 3-х и 4-хместных номерах есть  балконы.

4-хместный 2-хкомнатный номер Семейный: телевизор, санузел, кондиционер, свой кухонный уголок. Комнаты смежные.

Инфраструктура:  уютная закрытая территория с парковкой, есть патио с мангалом.

Услуги:wi-fi

Питание: Рядом функционирует недорогое кафе. Есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: до 3-х лет принимаются бесплатно.

Адрес:  Геленджик, ул. Лавровая, 19

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

 
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт

7360

2х местный стандарт с балконом

7500

семейный 2х комнатный

7160

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 8720 9000 8320
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 10080 10500 9480
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 11440 12000 10640
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 12800 13500 11800
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 14640 15550 13340
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 16000 17050 14500
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 17360 18550 15660
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 18720 20050 16820
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7360 7500 7160
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8720 9000 8320
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10080 10500 9480
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 11440 12000 10640
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 13280 14050 12180
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 14640 15550 13340
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 16000 17050 14500
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 17360 18550 15660
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 19400 20800 17400
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7360 7500 7160
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8720 9000 8320
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 10080 10500 9480
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 11920 12550 11020
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 13280 14050 12180
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 14640 15550 13340
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 16000 17050 14500
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 18040 19300 16240
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 19400 20800 17400
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7360 7500 7160
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8720 9000 8320
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 10560 11050 9860
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11920 12550 11020
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 13280 14050 12180
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14640 15550 13340
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 16680 17800 15080
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 18040 19300 16240
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 19400 20800 17400
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7360 7500 7160
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9200 9550 8700
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10560 11050 9860
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 11920 12550 11020
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13280 14050 12180
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 15320 16300 13920
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 16680 17800 15080
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 18040 19300 16240
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 19400 20800 17400
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7840 8050 7540
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9200 9550 8700
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10560 11050 9860
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 11920 12550 11020
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 13960 14800 12760
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 15320 16300 13920
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 16680 17800 15080
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 18040 19300 16240
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 20280 22150 18100
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 6960 7100 6760
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8320 8600 7920
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 9680 10100 9080
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 11720 12350 10820
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 13080 13850 11980
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 14440 15350 13140
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 15800 16850 14300
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 18040 19700 16160
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 19600 21800 17440
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 6960 7100 6760
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8320 8600 7920
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 10360 10850 9660
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 11720 12350 10820
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 13080 13850 11980
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 14440 15350 13140
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 16680 18200 15000
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 18240 20300 16280
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 19800 22400 17560
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 6960 7100 6760
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9000 9350 8500
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 10360 10850 9660
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 11720 12350 10820
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 13080 13850 11980
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 15320 16700 13840
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 16880 18800 15120
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 18440 20900 16400
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 20000 23000 17680
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 7640 7850 7340
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9000 9350 8500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 10360 10850 9660
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 11720 12350 10820
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 13960 15200 12680
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 15520 17300 13960
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 17080 19400 15240
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 18640 21500 16520
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 20980 24650 18440
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 6960 7100 6760
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8320 8600 7920
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 9680 10100 9080
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 11920 12950 10940
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 13480 15050 12220
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 15040 17150 13500
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 16600 19250 14780
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 18940 22400 16700
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 20500 24500 17980
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 6960 7100 6760
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8320 8600 7920
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 10560 11450 9780
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 12120 13550 11060
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 13680 15650 12340
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 15240 17750 13620
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 17580 20900 15540
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 19140 23000 16820
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 20700 25100 18100
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 6960 7100 6760
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9200 9950 8620
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 10760 12050 9900
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 12320 14150 11180
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 13880 16250 12460
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 16220 19400 14380
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 17780 21500 15660
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 19340 23600 16940
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 20900 25700 18220
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 7840 8450 7460
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 9400 10550 8740
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 10960 12650 10020
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 12520 14750 11300
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 14860 17900 13220
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 16420 20000 14500
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 17980 22100 15780
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 19540 24200 17060
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 21880 27350 18980
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7160 7700 6880
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 8720 9800 8160
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 10280 11900 9440
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 12620 15050 11360
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 14180 17150 12640
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 15740 19250 13920
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 17300 21350 15200
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 19640 24500 17120
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 21200 26600 18400
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7160 7700 6880
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 8720 9800 8160
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 11060 12950 10080
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 12620 15050 11360
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 14180 17150 12640
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 15740 19250 13920
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 18080 22400 15840
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 19640 24500 17120
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 21200 26600 18400
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7160 7700 6880
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 9500 10850 8800
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 11060 12950 10080
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 12620 15050 11360
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 14180 17150 12640
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 16520 20300 14560
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 18080 22400 15840
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 19640 24500 17120
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 21200 26600 18400
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 7940 8750 7520
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 9500 10850 8800
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 11060 12950 10080
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 12620 15050 11360
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 14960 18200 13280
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 16520 20300 14560
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 18080 22400 15840
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 19640 24500 17120
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 21980 27650 19040
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7160 7700 6880
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 8720 9800 8160
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 10280 11900 9440
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 12620 15050 11360
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 14180 17150 12640
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 15740 19250 13920
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 17300 21350 15200
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 19640 24500 17120
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 21200 26600 18400
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7160 7700 6880
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 8720 9800 8160
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 11060 12950 10080
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 12620 15050 11360
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 14180 17150 12640
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 15740 19250 13920
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 18080 22400 15840
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 19640 24500 17120
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 21340 26760 18720
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7160 7700 6880
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 9500 10850 8800
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 11060 12950 10080
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 12620 15050 11360
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 14180 17150 12640
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 16520 20300 14560
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 18080 22400 15840
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 19780 24660 17440
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 21480 26920 19040
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 7940 8750 7520
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 9500 10850 8800
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 11060 12950 10080
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 12620 15050 11360
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 14960 18200 13280
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 16520 20300 14560
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 18220 22560 16160
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 19920 24820 17760
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 22470 28210 20160
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7160 7700 6880
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 8720 9800 8160
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 10280 11900 9440
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 12620 15050 11360
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 14180 17150 12640
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 15880 19410 14240
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 17580 21670 15840
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 20130 25060 18240
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 21830 27320 19840
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7160 7700 6880
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 8720 9800 8160
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 11060 12950 10080
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 12620 15050 11360
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 14320 17310 12960
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 16020 19570 14560
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 18570 22960 16960
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 20270 25220 18560
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 21970 27480 20160
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7160 7700 6880
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 9500 10850 8800
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 11060 12950 10080
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 12760 15210 11680
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 14460 17470 13280
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 17010 20860 15680
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 18710 23120 17280
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 20410 25380 18880
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 22110 27640 20480
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 7940 8750 7520
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 9500 10850 8800
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 11200 13110 10400
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 12900 15370 12000
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 15450 18760 14400
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 17150 21020 16000
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 18850 23280 17600
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 20550 25540 19200
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 23100 28930 21600
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7160 7700 6880
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 8860 9960 8480
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 10560 12220 10080
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 13110 15610 12480
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 14810 17870 14080
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 16510 20130 15680
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 18210 22390 17280
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 20760 25780 19680
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 22460 28040 21280
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7300 7860 7200
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9000 10120 8800
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 11550 13510 11200
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 13250 15770 12800
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 14950 18030 14400
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 16650 20290 16000
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 19200 23680 18400
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 20900 25940 20000
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 22600 28200 21600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7300 7860 7200
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 9850 11250 9600
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 11550 13510 11200
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 13250 15770 12800
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 14950 18030 14400
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 17500 21420 16800
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 19200 23680 18400
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 20900 25940 20000
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 22600 28200 21600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8150 8990 8000
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 9850 11250 9600
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 11550 13510 11200
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 13250 15770 12800
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 15800 19160 15200
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 17500 21420 16800
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 19200 23680 18400
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 20900 25940 20000
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 23280 29030 22180
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7300 7860 7200
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 9000 10120 8800
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 10700 12380 10400
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 13250 15770 12800
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 14950 18030 14400
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 16650 20290 16000
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 18350 22550 17600
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 20730 25640 19780
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 22090 27300 20940
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7300 7860 7200
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 9000 10120 8800
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 11550 13510 11200
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 13250 15770 12800
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 14950 18030 14400
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 16650 20290 16000
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 19030 23380 18180
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 20390 25040 19340
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 21750 26700 20500
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 7300 7860 7200
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 9850 11250 9600
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 11550 13510 11200
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 13250 15770 12800
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 14950 18030 14400
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 17330 21120 16580
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 18690 22780 17740
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 20050 24440 18900
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 21410 26100 20060
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 8150 8990 8000
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 9850 11250 9600
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 11550 13510 11200
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 13250 15770 12800
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 15630 18860 14980
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 16990 20520 16140
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 18350 22180 17300
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 19710 23840 18460
