Артхаус "Волна" 2
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик
Расположение: Артхаус «Волна», новый корпус, расположена рядом с центральной набережной Геленджика, в пределах 100 м. Парк развлечений, аквапарк, кафе, рынок. В 2019 году построен второй корпус "Волны". Соседнее здание.
Пляж: 3 мин до моря.
Размещение:Артхаус "Волна" 2 новый корпус:
2х-3-х местные номера Стандарт: номера с удобствами, кондиционер, ТВ и холодильник, шкаф, чайник с чайными принадлежностями. Гигиенические принадлежности и фен в каждом номере. Кровати двуспальные/раздельные. Доп.место - софа. Каждый номер с балконом! Стоимость номеров в он-лайне.
Инфраструктура: благоустроенная территория с множеством цветов и с летней мебелью. Мангал. Интерьеры гостиницы декорированы картинами Геленджикских художников, что придает обстановке совершенно особенный колорит. Библиотека . Бассейн.
Услуги: 
- утюг
-сушилка для белья
Питание: Кухня-столовая оборудована всем необходимым для приготовления пищи. Рядом кафе с недорогими ценами.
Дети: без места принимаются до 3 лет (детская кроватка бесплатно).
Адрес:  Геленджик, ул. Красноармейская, 15
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.


Дети без места принимаются до 3 лет (детская кроватка бесплатно).

Стоимость на человека:
ЦЕНЫ НА МАЙ:

даты тура

31.05.2020 - 04.06.2020

даты проживания

01.06.2020 - 03.06.2020

ночей

2

3х  местный стандарт

7660

2х местный стандрт

7900

31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 9320 9800
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 10980 11700
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 12640 13600
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 14300 15500
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 16590 18150
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 18250 20050
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 19910 21950
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 21570 23850
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7660 7900
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9320 9800
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10980 11700
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12640 13600
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 14930 16250
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 16590 18150
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 18250 20050
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 19910 21950
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 22400 24800
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7660 7900
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9320 9800
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 10980 11700
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 13270 14350
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 14930 16250
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 16590 18150
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 18250 20050
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 20740 22900
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 22400 24800
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7660 7900
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9320 9800
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 11610 12450
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 13270 14350
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 14930 16250
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 16590 18150
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 19080 21000
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 20740 22900
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 22400 24800
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7660 7900
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9950 10550
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 11610 12450
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 13270 14350
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 14930 16250
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 17420 19100
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 19080 21000
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 20740 22900
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 22400 24800
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8290 8650
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9950 10550
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 11610 12450
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 13270 14350
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 15760 17200
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 17420 19100
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 19080 21000
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 20740 22900
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 23570 26110
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7260 7500
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8920 9400
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10580 11300
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 13070 14150
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 14730 16050
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 16390 17950
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 18050 19850
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 20880 23060
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 22880 25320
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7260 7500
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8920 9400
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11410 12250
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 13070 14150
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 14730 16050
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 16390 17950
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 19220 21160
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 21220 23420
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 23220 25680
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7260 7500
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9750 10350
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11410 12250
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 13070 14150
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 14730 16050
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 17560 19260
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 19560 21520
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 21560 23780
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 23560 26040
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8090 8450
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9750 10350
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11410 12250
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 13070 14150
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 15900 17360
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 17900 19620
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 19900 21880
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 21900 24140
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 24900 27530
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7260 7500
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8920 9400
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10580 11300
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13410 14510
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 15410 16770
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 17410 19030
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 19410 21290
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 22410 24680
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 24410 26940
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7260 7500
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8920 9400
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11750 12610
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 13750 14870
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 15750 17130
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 17750 19390
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 20750 22780
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 22750 25040
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 24750 27300
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7260 7500
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 10090 10710
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 12090 12970
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 14090 15230
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 16090 17490
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 19090 20880
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 21090 23140
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 23090 25400
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 25090 27660
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8430 8810
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 10430 11070
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 12430 13330
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14430 15590
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 17430 18980
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 19430 21240
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 21430 23500
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 23430 25760
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 26430 29150
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7600 7860
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9600 10120
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11600 12380
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14600 15770
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 16600 18030
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 18600 20290
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 20600 22550
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 23600 25940
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 25600 28200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7600 7860
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9600 10120
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 12600 13510
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14600 15770
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 16600 18030
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 18600 20290
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 21600 23680
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 23600 25940
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 25600 28200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7600 7860
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10600 11250
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 12600 13510
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14600 15770
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 16600 18030
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 19600 21420
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 21600 23680
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 23600 25940
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 25600 28200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8600 8990
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10600 11250
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 12600 13510
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14600 15770
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 17600 19160
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 19600 21420
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 21600 23680
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 23600 25940
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 26600 29330
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7600 7860
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9600 10120
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11600 12380
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 14600 15770
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 16600 18030
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 18600 20290
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 20600 22550
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 23600 25940
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 25600 28200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7600 7860
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9600 10120
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 12600 13510
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 14600 15770
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 16600 18030
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 18600 20290
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 21600 23680
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 23600 25940
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 25860 28700
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7600 7860
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10600 11250
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 12600 13510
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 14600 15770
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 16600 18030
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 19600 21420
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 21600 23680
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 23860 26440
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 26120 29200
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8600 8990
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10600 11250
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 12600 13510
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 14600 15770
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 17600 19160
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 19600 21420
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 21860 24180
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 24120 26940
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 27510 31080
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7600 7860
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9600 10120
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11600 12380
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 14600 15770
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 16600 18030
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 18860 20790
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 21120 23550
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 24510 27690
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 26770 30450
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7600 7860
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9600 10120
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 12600 13510
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 14600 15770
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 16860 18530
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 19120 21290
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 22510 25430
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 24770 28190
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 27030 30950
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7600 7860
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10600 11250
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 12600 13510
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 14860 16270
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 17120 19030
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 20510 23170
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 22770 25930
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 25030 28690
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 27290 31450
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8600 8990
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10600 11250
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 12860 14010
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 15120 16770
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 18510 20910
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 20770 23670
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 23030 26430
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 25290 29190
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 28680 33330
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7600 7860
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9860 10620
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 12120 13380
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 15510 17520
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 17770 20280
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 20030 23040
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 22290 25800
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 25680 29940
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 27940 32700
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7860 8360
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 10120 11120
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 13510 15260
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 15770 18020
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 18030 20780
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 20290 23540
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 23680 27680
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 25940 30440
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 28200 33200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7860 8360
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 11250 12500
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 13510 15260
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 15770 18020
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 18030 20780
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 21420 24920
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 23680 27680
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 25940 30440
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 28200 33200
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8990 9740
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 11250 12500
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 13510 15260
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 15770 18020
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 19160 22160
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 21420 24920
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 23680 27680
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 25940 30440
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 29330 34580
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7860 8360
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 10120 11120
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 12380 13880
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 15770 18020
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 18030 20780
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 20290 23540
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 22550 26300
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 25940 30440
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 28200 33200
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7860 8360
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 10120 11120
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 13510 15260
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 15770 18020
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 18030 20780
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 20290 23540
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 23680 27680
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 25940 30440
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 28200 33200
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 7860 8360
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 11250 12500
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 13510 15260
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 15770 18020
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 18030 20780
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 21420 24920
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 23680 27680
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 25940 30440
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 28200 33200
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 8990 9740
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 11250 12500
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 13510 15260
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 15770 18020
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 19160 22160
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 21420 24920
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 23680 27680
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 25940 30440
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 28580 33440
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 7860 8360
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 10120 11120
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 12380 13880
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 15770 18020
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 18030 20780
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 20290 23540
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 22550 26300
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 25190 29300
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 26950 31300
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 7860 8360
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 10120 11120
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 13510 15260
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 15770 18020
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 18030 20780
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 20290 23540
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 22930 26540
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 24690 28540
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 26450 30540
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 7860 8360
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 11250 12500
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 13510 15260
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 15770 18020
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 18030 20780
