Геленджик
Расположение: Артхаус «Волна», построенная в 2010 году, расположена рядом с центральной набережной Геленджика, в пределах 100 м. Парк развлечений, аквапарк, кафе, рынок. В 2019 году построен второй корпус "Волны". Соседнее здание.
Пляж: 3 мин до моря.
Размещение Артхаус "Волна":
2-хместный номер Эконом: двуспальная кровать, вентилятор, телевизор, шкаф. Санузел личный на ключе в коридоре.
2х, 3х местные номера Стандарт: номера с удобствами,кондиционерами, ТВ. Холодильник на этаж. Гигиенические принадлежности.
5-ти местный 2-хкомнатный номер Семейный на первом этаже: две изолированные комнаты с собственным холлом и кухней (на манер квартиры) оборудованы кроватями, шкафами, тумбочками, ТВ, стульями, столами и кондиционерами. Гигиенические принадлежности.
Инфраструктура: бассейн, мангал.
Услуги:
-wi-fi
-прачечная
Питание: Кухня-столовая оборудована всем необходимым для приготовления пищи. Рядом кафе с недорогими ценами.
Дети: Дети до 3-х лет принимаются без места (детская кроватка бесплатно)
Адрес: Геленджик, ул. Красноармейская, 15
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети до 3-х лет принимаются без места (детская кроватка бесплатно)
Стоимость на 1 человека
ЦЕНЫ НА МАЙ: | ||||||
даты тура 31.05.2020 - 04.06.2020 |
даты проживания 01.06.2020 - 03.06.2020 |
ночей 2 |
3х местный стандарт 7300 |
2х местный стандарт 7500 |
семейный 2х комнатный 7300 |
эконом 7300 |
31.05.2020 - 06.06.2020 | 01.06.2020 - 05.06.2020 | 4 | 8600 | 9000 | 8600 | 8600 |
31.05.2020 - 08.06.2020 | 01.06.2020 - 07.06.2020 | 6 | 9900 | 10500 | 9900 | 9900 |
31.05.2020 - 10.06.2020 | 01.06.2020 - 09.06.2020 | 8 | 11200 | 12000 | 11200 | 11200 |
31.05.2020 - 12.06.2020 | 01.06.2020 - 11.06.2020 | 10 | 12500 | 13500 | 12500 | 12500 |
31.05.2020 - 15.06.2020 | 01.06.2020 - 14.06.2020 | 13 | 14250 | 15550 | 14250 | 14250 |
31.05.2020 - 17.06.2020 | 01.06.2020 - 16.06.2020 | 15 | 15550 | 17050 | 15550 | 15550 |
31.05.2020 - 19.06.2020 | 01.06.2020 - 18.06.2020 | 17 | 16850 | 18550 | 16850 | 16850 |
31.05.2020 - 21.06.2020 | 01.06.2020 - 20.06.2020 | 19 | 18150 | 20050 | 18150 | 18150 |
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||
02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7300 |
02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 8600 | 9000 | 8600 | 8600 |
02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 9900 | 10500 | 9900 | 9900 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 11200 | 12000 | 11200 | 11200 |
02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 12950 | 14050 | 12950 | 12950 |
02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 14250 | 15550 | 14250 | 14250 |
02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 15550 | 17050 | 15550 | 15550 |
02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 16850 | 18550 | 16850 | 16850 |
02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 18800 | 20800 | 18800 | 18800 |
04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7300 |
04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 8600 | 9000 | 8600 | 8600 |
04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 9900 | 10500 | 9900 | 9900 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 11650 | 12550 | 11650 | 11650 |
04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 12950 | 14050 | 12950 | 12950 |
04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 14250 | 15550 | 14250 | 14250 |
04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 15550 | 17050 | 15550 | 15550 |
04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 17500 | 19300 | 17500 | 17500 |
04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 18800 | 20800 | 18800 | 18800 |
06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7300 |
06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 8600 | 9000 | 8600 | 8600 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 10350 | 11050 | 10350 | 10350 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 11650 | 12550 | 11650 | 11650 |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 12950 | 14050 | 12950 | 12950 |
06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 14250 | 15550 | 14250 | 14250 |
06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 16200 | 17800 | 16200 | 16200 |
06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 17500 | 19300 | 17500 | 17500 |
06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 18800 | 20800 | 18800 | 18800 |
08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7300 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 9050 | 9550 | 9050 | 9050 |
08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 10350 | 11050 | 10350 | 10350 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 11650 | 12550 | 11650 | 11650 |
08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 12950 | 14050 | 12950 | 12950 |
08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 14900 | 16300 | 14900 | 14900 |
08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 16200 | 17800 | 16200 | 16200 |
08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 17500 | 19300 | 17500 | 17500 |
08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 18800 | 20700 | 18800 | 18800 |
10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 7750 | 8050 | 7750 | 7750 |
10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 9050 | 9550 | 9050 | 9050 |
10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 10350 | 11050 | 10350 | 10350 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 11650 | 12550 | 11650 | 11650 |
10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 13600 | 14800 | 13600 | 13600 |
10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 14900 | 16300 | 14900 | 14900 |
10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 16200 | 17800 | 16200 | 16200 |
10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 17500 | 19200 | 17500 | 17500 |
10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 19850 | 21850 | 19750 | 19650 |
13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 6900 | 7100 | 6900 | 6900 |
13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 8200 | 8600 | 8200 | 8200 |
13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 9500 | 10100 | 9500 | 9500 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 11450 | 12350 | 11450 | 11450 |
13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 12750 | 13850 | 12750 | 12750 |
13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 14050 | 15350 | 14050 | 14050 |
13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 15350 | 16750 | 15350 | 15350 |
13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 17700 | 19400 | 17600 | 17500 |
13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 19400 | 21300 | 19300 | 19000 |
15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 6900 | 7100 | 6900 | 6900 |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 8200 | 8600 | 8200 | 8200 |
15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 10150 | 10850 | 10150 | 10150 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 11450 | 12350 | 11450 | 11450 |
15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 12750 | 13850 | 12750 | 12750 |
15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 14050 | 15250 | 14050 | 14050 |
15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 16400 | 17900 | 16300 | 16200 |
15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 18100 | 19800 | 18000 | 17700 |
15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 19800 | 21700 | 19700 | 19200 |
17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 6900 | 7100 | 6900 | 6900 |
17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 8850 | 9350 | 8850 | 8850 |
17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 10150 | 10850 | 10150 | 10150 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 11450 | 12350 | 11450 | 11450 |
17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 12750 | 13750 | 12750 | 12750 |
17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 15100 | 16400 | 15000 | 14900 |
17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 16800 | 18300 | 16700 | 16400 |
17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 18500 | 20200 | 18400 | 17900 |
17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 20200 | 22100 | 20100 | 19400 |
19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 7550 | 7850 | 7550 | 7550 |
19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 8850 | 9350 | 8850 | 8850 |
19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 10150 | 10850 | 10150 | 10150 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 11450 | 12250 | 11450 | 11450 |
19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 13800 | 14900 | 13700 | 13600 |
19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 15500 | 16800 | 15400 | 15100 |
19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 17200 | 18700 | 17100 | 16600 |
19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 18900 | 20600 | 18800 | 18100 |
19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 21500 | 23500 | 21380 | 20480 |
22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 6900 | 7100 | 6900 | 6900 |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 8200 | 8600 | 8200 | 8200 |
22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 9500 | 10000 | 9500 | 9500 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11850 | 12650 | 11750 | 11650 |
22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 13550 | 14550 | 13450 | 13150 |
22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 15250 | 16450 | 15150 | 14650 |
22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 16950 | 18350 | 16850 | 16150 |
22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 19550 | 21250 | 19430 | 18530 |
22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 21350 | 23250 | 21190 | 20290 |
24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 6900 | 7100 | 6900 | 6900 |
24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 8200 | 8500 | 8200 | 8200 |
24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 10550 | 11150 | 10450 | 10350 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12250 | 13050 | 12150 | 11850 |
24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 13950 | 14950 | 13850 | 13350 |
24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 15650 | 16850 | 15550 | 14850 |
24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 18250 | 19750 | 18130 | 17230 |
24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 20050 | 21750 | 19890 | 18990 |
24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 21850 | 23750 | 21650 | 20750 |
26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 6900 | 7000 | 6900 | 6900 |
26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 9250 | 9650 | 9150 | 9050 |
26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 10950 | 11550 | 10850 | 10550 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12650 | 13450 | 12550 | 12050 |
26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 14350 | 15350 | 14250 | 13550 |
26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 16950 | 18250 | 16830 | 15930 |
26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 18750 | 20250 | 18590 | 17690 |
26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 20550 | 22250 | 20350 | 19450 |
26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 22350 | 24250 | 22110 | 21210 |
28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 7950 | 8250 | 7850 | 7750 |
28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 9650 | 10150 | 9550 | 9250 |
28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 11350 | 12050 | 11250 | 10750 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 13050 | 13950 | 12950 | 12250 |
28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 15650 | 16850 | 15530 | 14630 |
28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 17450 | 18850 | 17290 | 16390 |
28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 19250 | 20850 | 19050 | 18150 |
28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 21050 | 22850 | 20810 | 19910 |
28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 23750 | 25850 | 23450 | 22550 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||
01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7100 |
01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 9000 | 9400 | 9000 | 8600 |
01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 10700 | 11300 | 10700 | 10100 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13300 | 14200 | 13280 | 12480 |
01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 15100 | 16200 | 15040 | 14240 |
01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 16900 | 18200 | 16800 | 16000 |
01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 18700 | 20200 | 18560 | 17760 |
01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 21400 | 23200 | 21200 | 20400 |
01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 23200 | 25200 | 22960 | 22160 |
03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7100 |
03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 9000 | 9400 | 9000 | 8600 |
03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 11600 | 12300 | 11580 | 10980 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13400 | 14300 | 13340 | 12740 |
03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 15200 | 16300 | 15100 | 14500 |
03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 17000 | 18300 | 16860 | 16260 |
03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 19700 | 21300 | 19500 | 18900 |
03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 21500 | 23300 | 21260 | 20660 |
03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 23300 | 25300 | 23020 | 22420 |
05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 7300 | 7500 | 7300 | 7100 |
05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 9900 | 10400 | 9880 | 9480 |
05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 11700 | 12400 | 11640 | 11240 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13500 | 14400 | 13400 | 13000 |
05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 15300 | 16400 | 15160 | 14760 |
05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 18000 | 19400 | 17800 | 17400 |
05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 19800 | 21400 | 19560 | 19160 |
05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 21600 | 23400 | 21320 | 20920 |
05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 23400 | 25400 | 23080 | 22680 |
07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 8200 | 8500 | 8180 | 7980 |
07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 10000 | 10500 | 9940 | 9740 |
07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 11800 | 12500 | 11700 | 11500 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13600 | 14500 | 13460 | 13260 |
07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 16300 | 17500 | 16100 | 15900 |
07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 18100 | 19500 | 17860 | 17660 |
07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 19900 | 21500 | 19620 | 19420 |
07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 21700 | 23500 | 21380 | 21180 |
07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 24400 | 26500 | 24020 | 23820 |
10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 7400 | 7600 | 7360 | 7360 |
10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 9200 | 9600 | 9120 | 9120 |
10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 11000 | 11600 | 10880 | 10880 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13520 | 13520 |
10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 15500 | 16600 | 15280 | 15280 |
10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 17300 | 18600 | 17040 | 17040 |
10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 19100 | 20600 | 18800 | 18800 |
10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 21800 | 23600 | 21440 | 21440 |
10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 23600 | 25600 | 23200 | 23200 |
12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 7400 | 7600 | 7360 | 7360 |
12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 9200 | 9600 | 9120 | 9120 |
12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 11900 | 12600 | 11760 | 11760 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13520 | 13520 |
12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 15500 | 16600 | 15280 | 15280 |
12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 17300 | 18600 | 17040 | 17040 |
12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 20000 | 21600 | 19680 | 19680 |
12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 21800 | 23600 | 21440 | 21440 |
12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 23800 | 26100 | 23440 | 23440 |
14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 7400 | 7600 | 7360 | 7360 |
14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 10100 | 10600 | 10000 | 10000 |
14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 11900 | 12600 | 11760 | 11760 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13520 | 13520 |
14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 15500 | 16600 | 15280 | 15280 |
14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 18200 | 19600 | 17920 | 17920 |
14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 20000 | 21600 | 19680 | 19680 |
14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 22000 | 24100 | 21680 | 21680 |
14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 24000 | 26600 | 23680 | 23680 |
16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 8300 | 8600 | 8240 | 8240 |
16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 10100 | 10600 | 10000 | 10000 |
16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 11900 | 12600 | 11760 | 11760 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13520 | 13520 |
16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 16400 | 17600 | 16160 | 16160 |
16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 18200 | 19600 | 17920 | 17920 |
16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 20200 | 22100 | 19920 | 19920 |
16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 22200 | 24600 | 21920 | 21920 |
16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 25200 | 28350 | 24920 | 24920 |
19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 7400 | 7600 | 7360 | 7360 |
19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 9200 | 9600 | 9120 | 9120 |
19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 11000 | 11600 | 10880 | 10880 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13520 | 13520 |
19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 15500 | 16600 | 15280 | 15280 |
19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 17500 | 19100 | 17280 | 17280 |
19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 19500 | 21600 | 19280 | 19280 |
19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 22500 | 25350 | 22280 | 22280 |
19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 24500 | 27850 | 24280 | 24280 |
21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 7400 | 7600 | 7360 | 7360 |
21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 9200 | 9600 | 9120 | 9120 |
21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 11900 | 12600 | 11760 | 11760 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13520 | 13520 |
21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 15700 | 17100 | 15520 | 15520 |
21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 17700 | 19600 | 17520 | 17520 |
21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 20700 | 23350 | 20520 | 20520 |
21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 22700 | 25850 | 22520 | 22520 |
21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 24700 | 28350 | 24520 | 24520 |
23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 7400 | 7600 | 7360 | 7360 |
23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 10100 | 10600 | 10000 | 10000 |
23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 11900 | 12600 | 11760 | 11760 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13900 | 15100 | 13760 | 13760 |
