Гостевой дом "Крылов Хаус"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Геленджик

Расположение: гостевой дом представляет собой  4-х этажное здание, расположен в тихом, уютном спальном районе города Геленджик. 8 минут до центра. 

Пляж:  центральный пляж  7-10 минут пешком.

Размещение:

1, 2-х местные номера Стандарт: оснащены сан.узлом, кондиционером, сейфом, телевизором и холодильником, кровать двуспальная/раздельные. Доп. место: софа. Все номера с балконом! 

1, 2-х местные номера  Мансарда: с удобствами в номере, кондиционером, сейфом, телевизором, с раздельными кроватями!

2-х комнатный 4-х местный Семейный  номер Мансарда: две изолированные комнаты с удобствами, с раздельными кроватями ,телевизор, кондиционер.

Холодильники в номерах Мансарда находятся на этаже

1, 2-х местные номера Цоколь: сан.узел в номере, кондиционер, сейф, телевизор и холодильник.

Инфраструктура: огороженная просторная территория с местами для отдыха в окружении цветников. Есть мангал. 

Услуги: 

-wi-fi 

-стиральная машина

Питание: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, недалеко есть столовая.

Дети: до 5 лет принимаются бесплатно.

Адрес:  Геленджик, Ул. Крылова, 8

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 5 лет принимаются без места.

Стоимость на 1 человека в рублях 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
С удобствами (мансарда) 1 местный
С удобствами (мансарда) 2 местный
Семейный 2-хкомнатный
Цоколь 1-местный
Цоколь 2-хместный
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 8570 7550 8070 7170 7170 8070 7170
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 11140 9100 10140 8340 8340 10140 8340
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 13710 10650 12210 9510 9510 12210 9510
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 16280 12200 14280 10680 10680 14280 10680
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 18850 13750 16350 11850 11850 16350 11850
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 22505 15875 19255 13405 13405 19255 13405
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 25075 17485 21325 14575 14575 21325 14575
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 27645 19155 23395 15745 15745 23395 15745
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 30215 20825 25465 16915 16915 25465 16915
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 8570 7550 8070 7170 7170 8070 7170
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 11140 9100 10140 8340 8340 10140 8340
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 13710 10650 12210 9510 9510 12210 9510
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 16280 12200 14280 10680 10680 14280 10680
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 19935 14325 17185 12235 12235 17185 12235
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 22505 15935 19255 13405 13405 19255 13405
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 25075 17605 21325 14575 14575 21325 14575
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 27645 19275 23395 15745 15745 23395 15745
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 31500 21780 26500 17500 17500 26500 17500
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8570 7550 8070 7170 7170 8070 7170
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 11140 9100 10140 8340 8340 10140 8340
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 13710 10650 12210 9510 9510 12210 9510
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 17365 12775 15115 11065 11065 15115 11065
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 19935 14385 17185 12235 12235 17185 12235
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 22505 16055 19255 13405 13405 19255 13405
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 25075 17725 21325 14575 14575 21325 14575
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 28930 20230 24430 16330 16330 24430 16330
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 31500 21900 26500 17500 17500 26500 17500
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8570 7550 8070 7170 7170 8070 7170
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 11140 9100 10140 8340 8340 10140 8340
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 14795 11225 13045 9895 9895 13045 9895
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 17365 12835 15115 11065 11065 15115 11065
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 19935 14505 17185 12235 12235 17185 12235
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 22505 16175 19255 13405 13405 19255 13405
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 26360 18680 22360 15160 15160 22360 15160
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 28930 20350 24430 16330 16330 24430 16330
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 31500 22020 26500 17500 17500 26500 17500
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8570 7550 8070 7170 7170 8070 7170
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 12225 9675 10975 8725 8725 10975 8725
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 14795 11285 13045 9895 9895 13045 9895
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 17365 12955 15115 11065 11065 15115 11065
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 19935 14625 17185 12235 12235 17185 12235
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 23790 17130 20290 13990 13990 20290 13990
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 26360 18800 22360 15160 15160 22360 15160
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 28930 20470 24430 16330 16330 24430 16330
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 31500 22140 26500 17500 17500 26500 17500
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9655 8125 8905 7555 7555 8905 7555
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 12225 9735 10975 8725 8725 10975 8725
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 14795 11405 13045 9895 9895 13045 9895
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 17365 13075 15115 11065 11065 15115 11065
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 21220 15580 18220 12820 12820 18220 12820
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 23790 17250 20290 13990 13990 20290 13990
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 26360 18920 22360 15160 15160 22360 15160
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 28930 20590 24430 16330 16330 24430 16330
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 33745 23355 27735 18225 18225 27735 18225
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8170 7210 7670 6770 6770 7670 6770
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 10740 8880 9740 7940 7940 9740 7940
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 13310 10550 11810 9110 9110 11810 9110
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 17165 13055 14915 10865 10865 14915 10865
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 19735 14725 16985 12035 12035 16985 12035
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 22305 16395 19055 13205 13205 19055 13205
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 24875 18065 21125 14375 14375 21125 14375
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 29690 20830 24430 16270 16270 24430 16270
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 33220 22760 26700 17580 17580 26700 17580
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8170 7270 7670 6770 6770 7670 6770
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 10740 8940 9740 7940 7940 9740 7940
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 14595 11445 12845 9695 9695 12845 9695
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 17165 13115 14915 10865 10865 14915 10865
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 19735 14785 16985 12035 12035 16985 12035
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 22305 16455 19055 13205 13205 19055 13205
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 27120 19220 22360 15100 15100 22360 15100
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 30650 21150 24630 16410 16410 24630 16410
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 34180 23080 26900 17720 17720 26900 17720
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8170 7270 7670 6770 6770 7670 6770
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 12025 9775 10775 8525 8525 10775 8525
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 14595 11445 12845 9695 9695 12845 9695
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 17165 13115 14915 10865 10865 14915 10865
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 19735 14785 16985 12035 12035 16985 12035
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 24550 17550 20290 13930 13930 20290 13930
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 28080 19480 22560 15240 15240 22560 15240
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 31610 21410 24830 16550 16550 24830 16550
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 35140 23340 27100 17860 17860 27100 17860
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9455 8105 8705 7355 7355 8705 7355
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 12025 9775 10775 8525 8525 10775 8525
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 14595 11445 12845 9695 9695 12845 9695
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 17165 13115 14915 10865 10865 14915 10865
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 21980 15880 18220 12760 12760 18220 12760
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 25510 17810 20490 14070 14070 20490 14070
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 29040 19740 22760 15380 15380 22760 15380
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 32570 21670 25030 16690 16690 25030 16690
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 37865 24565 28435 18655 18655 28435 18655
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8170 7270 7670 6770 6770 7670 6770
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 10740 8940 9740 7940 7940 9740 7940
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 13310 10610 11810 9110 9110 11810 9110
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 18125 13375 15115 11005 11005 15115 11005
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 21655 15305 17385 12315 12315 17385 12315
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 25185 17235 19655 13625 13625 19655 13625
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 28715 19165 21925 14935 14935 21925 14935
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 34010 22060 25330 16900 16900 25330 16900
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 37540 23990 27600 18210 18210 27600 18210
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8170 7270 7670 6770 6770 7670 6770
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 10740 8940 9740 7940 7940 9740 7940
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 15555 11705 13045 9835 9835 13045 9835
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 19085 13635 15315 11145 11145 15315 11145
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 22615 15565 17585 12455 12455 17585 12455
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 26145 17495 19855 13765 13765 19855 13765
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 31440 20390 23260 15730 15730 23260 15730
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 34970 22320 25530 17040 17040 25530 17040
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 38500 24250 27800 18350 18350 27800 18350
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8170 7270 7670 6770 6770 7670 6770
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 12985 10035 10975 8665 8665 10975 8665
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 16515 11965 13245 9975 9975 13245 9975
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 20045 13895 15515 11285 11285 15515 11285
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 23575 15825 17785 12595 12595 17785 12595
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 28870 18720 21190 14560 14560 21190 14560
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 32400 20650 23460 15870 15870 23460 15870
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 35930 22580 25730 17180 17180 25730 17180
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 39940 24750 28300 18610 18610 28300 18610
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 10415 8365 8905 7495 7495 8905 7495
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 13945 10295 11175 8805 8805 11175 8805
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 17475 12225 13445 10115 10115 13445 10115
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 21005 14155 15715 11425 11425 15715 11425
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 26300 17050 19120 13390 13390 19120 13390
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 29830 18980 21390 14700 14700 21390 14700
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 33360 20910 23660 16010 16010 23660 16010
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 37370 23080 26230 17440 17440 26230 17440
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 43385 26335 30085 19585 19585 30085 19585
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 9130 7530 7870 6910 6910 7870 6910
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 12660 9460 10140 8220 8220 10140 8220
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 16190 11390 12410 9530 9530 12410 9530
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 21485 14285 15815 11495 11495 15815 11495
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 25015 16215 18085 12805 12805 18085 12805
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 28545 18145 20355 14115 14115 20355 14115
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 32555 20315 22925 15545 15545 22925 15545
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 38570 23570 26780 17690 17690 26780 17690
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 42580 25740 29350 19120 19120 29350 19120
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 9130 7530 7870 6910 6910 7870 6910
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 12660 9460 10140 8220 8220 10140 8220
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 17955 12355 13545 10185 10185 13545 10185
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 21485 14285 15815 11495 11495 15815 11495
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 25015 16215 18085 12805 12805 18085 12805
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 29025 18385 20655 14235 14235 20655 14235
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 35040 21640 24510 16380 16380 24510 16380
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 39050 23810 27080 17810 17810 27080 17810
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 43060 25980 29650 19240 19240 29650 19240
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 9130 7530 7870 6910 6910 7870 6910
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 14425 10425 11275 8875 8875 11275 8875
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 17955 12355 13545 10185 10185 13545 10185
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 21485 14285 15815 11495 11495 15815 11495
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 25495 16455 18385 12925 12925 18385 12925
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 31510 19710 22240 15070 15070 22240 15070
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 35520 21880 24810 16500 16500 24810 16500
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 39530 24050 27380 17930 17930 27380 17930
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 43540 26220 29950 19360 19360 29950 19360
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 10895 8495 9005 7565 7565 9005 7565
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 14425 10425 11275 8875 8875 11275 8875
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 17955 12355 13545 10185 10185 13545 10185
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 21965 14525 16115 11615 11615 16115 11615
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 27980 17780 19970 13760 13760 19970 13760
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 31990 19950 22540 15190 15190 22540 15190
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 36000 22120 25110 16620 16620 25110 16620
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 40010 24290 27680 18050 18050 27680 18050
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 46025 27545 31535 20195 20195 31535 20195
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 9130 7530 7870 6910 6910 7870 6910
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 12660 9460 10140 8220 8220 10140 8220
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 16670 11630 12710 9650 9650 12710 9650
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 22685 14885 16565 11795 11795 16565 11795
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 26695 17055 19135 13225 13225 19135 13225
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 30705 19225 21705 14655 14655 21705 14655
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 34715 21395 24275 16085 16085 24275 16085
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 40730 24650 28130 18230 18230 28130 18230
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 44740 26820 30700 19660 19660 30700 19660
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 9130 7530 7870 6910 6910 7870 6910
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 13140 9700 10440 8340 8340 10440 8340
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 19155 12955 14295 10485 10485 14295 10485
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 23165 15125 16865 11915 11915 16865 11915
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 27175 17295 19435 13345 13345 19435 13345
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 31185 19465 22005 14775 14775 22005 14775
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 37200 22720 25860 16920 16920 25860 16920
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 41210 24890 28430 18350 18350 28430 18350
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 45220 27060 31000 19780 19780 31000 19780
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 9610 7770 8170 7030 7030 8170 7030
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 15625 11025 12025 9175 9175 12025 9175
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 19635 13195 14595 10605 10605 14595 10605
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 27655 17535 19735 13465 13465 19735 13465
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 33670 20790 23590 15610 15610 23590 15610
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 37680 22960 26160 17040 17040 26160 17040
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 41690 25130 28730 18470 18470 28730 18470
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 45700 27300 31300 19900 19900 31300 19900
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 11615 8855 9455 7745 7745 9455 7745
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 15625 11025 12025 9175 9175 12025 9175
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 19635 13195 14595 10605 10605 14595 10605
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 29660 18620 21020 14180 14180 21020 14180
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 33670 20790 23590 15610 15610 23590 15610
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 37680 22960 26160 17040 17040 26160 17040
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 41690 25130 28730 18470 18470 28730 18470
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 47705 28385 32585 20615 20615 32585 20615
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 9610 7770 8170 7030 7030 8170 7030
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 13620 9940 10740 8460 8460 10740 8460
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 17630 12110 13310 9890 9890 13310 9890
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 27655 17535 19735 13465 13465 19735 13465
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 31665 19705 22305 14895 14895 22305 14895
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 35675 21875 24875 16325 16325 24875 16325
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 41690 25130 28730 18470 18470 28730 18470
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 45700 27300 31300 19900 19900 31300 19900
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 9610 7770 8170 7030 7030 8170 7030
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 13620 9940 10740 8460 8460 10740 8460
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 19635 13195 14595 10605 10605 14595 10605
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 27655 17535 19735 13465 13465 19735 13465
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 31665 19705 22305 14895 14895 22305 14895
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 37680 22960 26160 17040 17040 26160 17040
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 41690 25130 28730 18470 18470 28730 18470
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 45700 27300 31300 19900 19900 31300 19900
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 9610 7770 8170 7030 7030 8170 7030
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 15625 11025 12025 9175 9175 12025 9175
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 19635 13195 14595 10605 10605 14595 10605
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 27655 17535 19735 13465 13465 19735 13465
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 33670 20790 23590 15610 15610 23590 15610
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 37680 22960 26160 17040 17040 26160 17040
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 41690 25130 28730 18470 18470 28730 18470
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 45700 27300 31300 19900 19900 31300 19900
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 11615 8855 9455 7745 7745 9455 7745
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 15625 11025 12025 9175 9175 12025 9175
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 19635 13195 14595 10605 10605 14595 10605
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 29660 18620 21020 14180 14180 21020 14180
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 33670 20790 23590 15610 15610 23590 15610
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 37680 22960 26160 17040 17040 26160 17040
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 41690 25130 28730 18470 18470 28730 18470
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 47225 28145 32465 20565 20565 32465 20565
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 9610 7770 8170 7030 7030 8170 7030
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 13620 9940 10740 8460 8460 10740 8460
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 17630 12110 13310 9890 9890 13310 9890
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 23645 15365 17165 12035 12035 17165 12035
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 27655 17535 19735 13465 13465 19735 13465
