Отель "Цветочная"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Адлер Имеретинская Бухта

Расположение: Гостиница «Цветочная» расположена в прибрежной зоне большого Сочи, в 0,5 км от центра города, рядом с дендропарком «Южные культуры». В 30 минутах езды от отеля находится Курортный городок: аквапарк, дельфинарий, аттракционы, рестораны, бары, боулинг. Гостиница состоит из двух корпусов в 3 и 4 этажа.

Пляж: 5-7 минут до набережной.

Размещение: 

2-х местные номера Стандарт: мебель - зеркало, кровать двуспальная/ две полутороспальные кровати, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф. Оборудование: кондиционер,телевизор, холодильник.


Инфраструктура:  Парковая территория гостиницы составляет 0.4 гектара. Есть автопарковка и сауна (за доп. плату).

Услуги: на этаже, бесплатно утюг: и гладильная доска, электрочайник.
  

Питание: не предоставляется. Рядом кафе, столовая.

Дети: принимаются с любого возраста. Размещение детей без места не предусмотрено.

Адрес: Адлер, ул. Цветочная, д. 19-Е

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур. класса, проживание, страховка от ДТП.

Дети принимаются с 2-х лет

Стоимость на 1 человека:

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночей

2

2х местный стандарт

7500

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9000
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10500
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12700
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 16000
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 18200
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 20400
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 22600
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 25900
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7500
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9000
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 11200
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 14500
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 16700
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 18900
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 21100
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 24400
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 26600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7500
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9700
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 13000
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 15200
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 17400
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 19600
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 22900
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 25100
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 27300
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8200
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 11500
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 13700
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 15900
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 18100
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 21400
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 23600
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 25800
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 28000
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9300
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 11500
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 13700
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 15900
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 19200
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 21400
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 23600
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 25800
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 30000
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8200
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 10400
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 12600
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 15900
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 18100
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 20300
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 22500
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 26700
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 29500
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8200
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 10400
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 13700
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 15900
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 18100
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 20300
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 24500
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 27300
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 30100
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8200
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 11500
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 13700
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 15900
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 18100
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 22300
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 25100
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 27900
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 30700
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9300
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 11500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 13700
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 15900
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 20100
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 22900
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 25700
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 28500
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 32700
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8200
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 10400
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 12600
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 16800
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 19600
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 22400
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 25200
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 29400
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 32200
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8200
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 10400
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 14600
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 17400
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 20200
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 23000
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 27200
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 30000
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 32800
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8200
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 12400
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 15200
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 18000
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 20800
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 25000
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 27800
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 30600
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 33400
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 10200
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 13000
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 15800
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 18600
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 22800
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 25600
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 28400
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 31200
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 35400
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 8800
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 11600
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 14400
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 18600
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 21400
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 24200
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 27000
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 31200
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 34000
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 8800
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 11600
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 15800
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 18600
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 21400
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 24200
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 28400
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 31200
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 34000
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 8800
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 13000
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 15800
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 18600
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 21400
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 25600
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 28400
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 31200
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 34000
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 10200
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 13000
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 15800
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 18600
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 22800
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 25600
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 28400
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 31200
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 35400
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8800
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 11600
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 14400
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 18600
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 21400
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 24200
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 27000
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 31200
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 34000
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8800
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 11600
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 15800
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 18600
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 21400
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 24200
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 28400
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 31200
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 34000
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8800
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 13000
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 15800
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 18600
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 21400
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 25600
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 28400
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 31200
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 34000
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 10200
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 13000
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 15800
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 18600
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 22800
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 25600
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 28400
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 31200
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 35400
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8800
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 11600
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 14400
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 18600
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 21400
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 24200
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 27000
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 31200
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 34000
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8800
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 11600
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 15800
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 18600
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 21400
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 24200
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 28400
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 31200
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 34000
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8800
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 13000
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 15800
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 18600
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 21400
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 25600
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 28400
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 31200
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 34000
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 10200
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 13000
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 15800
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 18600
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 22800
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 25600
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 28400
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 31200
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 35400
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8800
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 11600
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 14400
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 18600
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 21400
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 24200
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 27000
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 31200
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 34000
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8800
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 11600
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 15800
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 18600
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 21400
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 24200
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 28400
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 31200
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 34000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8800
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 13000
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 15800
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 18600
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 21400
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 25600
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 28400
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 31200
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 34000
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 10200
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 13000
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 15800
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 18600
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 22800
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 25600
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 28400
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 31200
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 35400
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8800
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 11600
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 14400
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 18600
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 21400
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 24200
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 27000
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 31200
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 34000
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8800
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 11600
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 15800
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 18600
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 21400
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 24200
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 28400
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 31200
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 34000
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 8800
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 13000
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 15800
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 18600
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 21400
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 25600
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 28400
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 31200
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 34000
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 10200
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 13000
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 15800
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 18600
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 22800
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 25600
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 28400
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 31200
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 34500
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 8800
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 11600
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 14400
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 18600
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 21400
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 24200
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 27000
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 30300
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 32500
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 8800
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 11600
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 15800
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 18600
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 21400
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 24200
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 27500
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 29700
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 31900
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 8800
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 13000
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 15800
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 18600
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 21400
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 24700
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 26900
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 29100
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 31300
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 10200
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 13000
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 15800
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 18600
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 21900
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 24100
21.08.2020 - 08.09.2020 22.08.2020 - 07.09.2020 16 26300
21.08.2020 - 10.09.2020 22.08.2020 - 09.09.2020 18 28500
21.08.2020 - 13.09.2020 22.08.2020 - 12.09.2020 21 31800
24.08.2020 - 28.08.2020 25.08.2020 - 27.08.2020 2 8800
24.08.2020 - 30.08.2020 25.08.2020 - 29.08.2020 4 11600
24.08.2020 - 01.09.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 6 14400
24.08.2020 - 04.09.2020 25.08.2020 - 03.09.2020 9 17700
24.08.2020 - 06.09.2020 25.08.2020 - 05.09.2020 11 19900
24.08.2020 - 08.09.2020 25.08.2020 - 07.09.2020 13 22100
24.08.2020 - 10.09.2020 25.08.2020 - 09.09.2020 15 24300
24.08.2020 - 13.09.2020 25.08.2020 - 12.09.2020 18 27600
24.08.2020 - 15.09.2020 25.08.2020 - 14.09.2020 20 29800
26.08.2020 - 30.08.2020 27.08.2020 - 29.08.2020 2 8800
26.08.2020 - 01.09.2020 27.08.2020 - 31.08.2020 4 11600
26.08.2020 - 04.09.2020 27.08.2020 - 03.09.2020 7 14900
26.08.2020 - 06.09.2020 27.08.2020 - 05.09.2020 9 17100
26.08.2020 - 08.09.2020 27.08.2020 - 07.09.2020 11 19300
26.08.2020 - 10.09.2020 27.08.2020 - 09.09.2020 13 21500
26.08.2020 - 13.09.2020 27.08.2020 - 12.09.2020 16 24800
26.08.2020 - 15.09.2020 27.08.2020 - 14.09.2020 18 27000
26.08.2020 - 17.09.2020 27.08.2020 - 16.09.2020 20 29200
28.08.2020 - 01.09.2020 29.08.2020 - 31.08.2020 2 8800
28.08.2020 - 04.09.2020 29.08.2020 - 03.09.2020 5 12100
28.08.2020 - 06.09.2020 29.08.2020 - 05.09.2020 7 14300
28.08.2020 - 08.09.2020 29.08.2020 - 07.09.2020 9 16500
28.08.2020 - 10.09.2020 29.08.2020 - 09.09.2020 11 18700
28.08.2020 - 13.09.2020 29.08.2020 - 12.09.2020 14 22000
28.08.2020 - 15.09.2020 29.08.2020 - 14.09.2020 16 24200
