Отель "Профспорт"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Отель "Профспорт" 

Адлер - Центр

Расположение: Двухзвёздочный отель «Профспорт» находится почти в центре Адлера, всего в 100 метрах от «Plaza-City» и недалеко от торгового центра «Новый Век», Центрального рынка, большинства городских достопримечательностей. Так, до парка «Южные культуры» можно неспешным шагом, дойти за 10-15 минут, а ещё быстрее – до музея истории Адлерского района и собора Святого Саркиса. В непосредственной близости от отеля расположены кафе, рестораны и магазины, способные удовлетворить самые различные запросы отдыхающих.

Пляж: 10-15 минут до городского пляжа.

Размещение:
1-, 2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем.

Инфраструктура: Открытый бассейн с пресной водой работает бесплатно в тёплые месяцы года, с мая по сентябрь. Кроме него к услугам постояльцев отеля джакузи. Возле бассейна устроена удобная зона отдыха, работает бар.Для любителей спорта есть отличные залы: тренажёрный и ЛКФ. Бесплатная охраняемая автостоянка на территории, багажная комната и сейфовые ячейки при портье. Для детей есть детская игровая площадка и детское меню в столовой.


Услуги:
- Wi-Fi
- прокат летнего и зимнего спортинвентаря: велосипеды, лыжи и другое
- общий кинозал
- заказ экскурсий
- прачечная

Питание: в столовой за дополнительную плату.

Дети: принимаются с любого возраста, до 6-лет размещаются без места. (Детская кроватка бесплатно)


Адрес: Адлер, ул. Кирова, д. 95
СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

До з-х лет могут спать на детской кроватке ( по запросу) бесплатно.

Стоимость на 1 человека:
 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт

7400

1но местный стандарт

9260

2х местный стандарт

7740

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8800 12520 9480
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10200 15780 11220
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 11600 19040 12960
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 14630 26000 16800
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 16650 30640 19360
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 18670 35280 21920
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 20690 39920 24480
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 23720 46880 28320
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7400 9260 7740
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8800 12520 9480
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 10200 15780 11220
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 13230 22740 15060
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 15250 27380 17620
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 17270 32020 20180
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 19290 36660 22740
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 22320 43620 26580
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 24340 48260 29140
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7400 9260 7740
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8800 12520 9480
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 11830 19480 13320
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 13850 24120 15880
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 15870 28760 18440
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 17890 33400 21000
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 20920 40360 24840
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 22940 45000 27400
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 24960 49640 29960
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7400 9260 7740
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 10430 16220 11580
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 12450 20860 14140
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 14470 25500 16700
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 16490 30140 19260
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 19520 37100 23100
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 21540 41740 25660
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 23560 46380 28220
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 25580 51020 30780
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9030 12960 9840
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 11050 17600 12400
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 13070 22240 14960
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 15090 26880 17520
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 18120 33840 21360
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 20140 38480 23920
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 22160 43120 26480
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 24180 47760 29040
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 27510 55420 33220
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8020 10640 8560
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 10040 15280 11120
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 12060 19920 13680
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 15090 26880 17520
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 17110 31520 20080
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 19130 36160 22640
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 21150 40800 25200
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 24480 48460 29380
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 26800 53800 32280
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8020 10640 8560
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 10040 15280 11120
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 13070 22240 14960
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 15090 26880 17520
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 17110 31520 20080
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 19130 36160 22640
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 22460 43820 26820
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 24780 49160 29720
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 27100 54500 32620
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8020 10640 8560
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 11050 17600 12400
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 13070 22240 14960
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 15090 26880 17520
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 17110 31520 20080
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 20440 39180 24260
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 22760 44520 27160
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 25080 49860 30060
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 27400 55200 32960
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9030 12960 9840
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 11050 17600 12400
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 13070 22240 14960
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 15090 26880 17520
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 18420 34540 21700
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 20740 39880 24600
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 23060 45220 27500
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 25380 50560 30400
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 28860 58570 34750
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8020 10640 8560
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 10040 15280 11120
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 12060 19920 13680
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 15390 27580 17860
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 17710 32920 20760
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 20030 38260 23660
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 22350 43600 26560
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 25830 51610 30910
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 28150 56950 33810
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8020 10640 8560
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 10040 15280 11120
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 13370 22940 15300
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 15690 28280 18200
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 18010 33620 21100
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 20330 38960 24000
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 23810 46970 28350
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 26130 52310 31250
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 28450 57650 34150
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8020 10640 8560
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 11350 18300 12740
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 13670 23640 15640
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 15990 28980 18540
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 18310 34320 21440
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 21790 42330 25790
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 24110 47670 28690
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 26430 53010 31590
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 28750 58350 34490
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 9330 13660 10180
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 11650 19000 13080
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 13970 24340 15980
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 16290 29680 18880
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 19770 37690 23230
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 22090 43030 26130
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 24410 48370 29030
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 26730 53710 31930
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 30210 61720 36280
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 8320 11340 8900
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 10640 16680 11800
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 12960 22020 14700
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 16440 30030 19050
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 18760 35370 21950
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 21080 40710 24850
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 23400 46050 27750
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 26880 54060 32100
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 29200 59400 35000
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 8320 11340 8900
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 10640 16680 11800
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 14120 24690 16150
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 16440 30030 19050
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 18760 35370 21950
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 21080 40710 24850
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 24560 48720 29200
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 26880 54060 32100
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 29200 59400 35000
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 8320 11340 8900
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 11800 19350 13250
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 14120 24690 16150
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 16440 30030 19050
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 18760 35370 21950
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 22240 43380 26300
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 24560 48720 29200
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 26880 54060 32100
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 29200 59400 35000
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 9480 14010 10350
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 11800 19350 13250
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 14120 24690 16150
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 16440 30030 19050
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 19920 38040 23400
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 22240 43380 26300
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 24560 48720 29200
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 26880 54060 32100
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 30360 62070 36450
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 8320 11340 8900
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 10640 16680 11800
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 12960 22020 14700
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 16440 30030 19050
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 18760 35370 21950
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 21080 40710 24850
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 23400 46050 27750
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 26880 54060 32100
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 29200 59400 35000
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 8320 11340 8900
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 10640 16680 11800
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 14120 24690 16150
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 16440 30030 19050
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 18760 35370 21950
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 21080 40710 24850
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 24560 48720 29200
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 26880 54060 32100
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 29200 59400 35000
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 8320 11340 8900
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 11800 19350 13250
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 14120 24690 16150
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 16440 30030 19050
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 18760 35370 21950
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 22240 43380 26300
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 24560 48720 29200
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 26880 54060 32100
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 29200 59400 35000
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 9480 14010 10350
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 11800 19350 13250
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 14120 24690 16150
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 16440 30030 19050
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 19920 38040 23400
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 22240 43380 26300
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 24560 48720 29200
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 26880 54060 32100
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 30360 62070 36450
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 8320 11340 8900
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 10640 16680 11800
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 12960 22020 14700
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 16440 30030 19050
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 18760 35370 21950
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 21080 40710 24850
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 23400 46050 27750
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 26880 54060 32100
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 29200 59400 35000
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 8320 11340 8900
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 10640 16680 11800
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 14120 24690 16150
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 16440 30030 19050
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 18760 35370 21950
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 21080 40710 24850
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 24560 48720 29200
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 26880 54060 32100
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 29200 59400 35000
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 8320 11340 8900
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 11800 19350 13250
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 14120 24690 16150
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 16440 30030 19050
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 18760 35370 21950
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 22240 43380 26300
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 24560 48720 29200
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 26880 54060 32100
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 29200 59400 35000
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 9480 14010 10350
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 11800 19350 13250
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 14120 24690 16150
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 16440 30030 19050
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 19920 38040 23400
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 22240 43380 26300
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 24560 48720 29200
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 26880 54060 32100
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 30360 62070 36450
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 8320 11340 8900
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 10640 16680 11800
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 12960 22020 14700
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 16440 30030 19050
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 18760 35370 21950
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 21080 40710 24850
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 23400 46050 27750
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 26880 54060 32100
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 29200 59400 35000
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 8320 11340 8900
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 10640 16680 11800
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 14120 24690 16150
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 16440 30030 19050
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 18760 35370 21950
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 21080 40710 24850
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 24560 48720 29200
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 26880 54060 32100
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 29200 59400 35000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 8320 11340 8900
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 11800 19350 13250
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 14120 24690 16150
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 16440 30030 19050
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 18760 35370 21950
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 22240 43380 26300
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 24560 48720 29200
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 26880 54060 32100
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 29200 59400 35000
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 9480 14010 10350
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 11800 19350 13250
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 14120 24690 16150
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 16440 30030 19050
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 19920 38040 23400
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 22240 43380 26300
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 24560 48720 29200
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 26880 54060 32100
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 30360 62070 36450
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 8320 11340 8900
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 10640 16680 11800
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 12960 22020 14700
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 16440 30030 19050
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 18760 35370 21950
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 21080 40710 24850
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 23400 46050 27750
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 26880 54060 32100
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 29200 59400 35000
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 8320 11340 8900
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 10640 16680 11800
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 14120 24690 16150
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 16440 30030 19050
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 18760 35370 21950
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 21080 40710 24850
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 24560 48720 29200
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 26880 54060 32100
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 29200 59400 35000
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 8320 11340 8900
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 11800 19350 13250
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 14120 24690 16150
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 16440 30030 19050
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 18760 35370 21950
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 22240 43380 26300
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 24560 48720 29200
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 26880 54060 32100
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 28280 57320 33840
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 9480 14010 10350
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 11800 19350 13250
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 14120 24690 16150
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 16440 30030 19050
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 19920 38040 23400
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 22240 43380 26300
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 24560 48720 29200
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 25960 51980 30940
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 28060 56870 33550
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 8320 11340 8900
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 10640 16680 11800
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 12960 22020 14700
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 16440 30030 19050
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 18760 35370 21950
