Гостиница "Олимпийский визит"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостиница "Олимпийский визит"

Адлер    

Расположение: Гостевой дом Олимпийский визит расположен в тихом районе г. Адлер. До аквапарка и дельфинария - 5 минут ходьбы. В шаговой доступности находятся рынок, аптека и остановка общественного транспорта.

Пляж: До моря 5−7 минут, пляж городской, галечный.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера Эконом. В номерах: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, стол, зеркало, кондиционер, телевизор, балкон. Большие просторные номера. Удобства на этаже.

2-х, 3-х, 4-х местный номера Стандарт. В номерах: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, балкон (в номерах на первом этаже нет балкона! информация по фото). Удобства в номере. Большие просторные номера.

Инфраструктура: Просторная территория с беседкой для отдыха, расположенная в зеленом дворике. Детская площадка.

Услуги: На территории отеля бесплатный интернет для гостей. Предоставляются услуги прачечной. Мангал.

Питание:  Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: дети принимаются с любого возраста. Размещение без места не предусмотрено.

Адрес: Адлер, ул. Православная, 4/Б

* При заезде в гостиницу оплачивается курортный сбор в размере 10 руб в сутки.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети без места не принимаются

Стоимость на 1 человека:

 
 
 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночей

2

3х местный стандарт 

7500

2х местный стандарт

8250

стандарт 4 местный

7500

эконом 2х местный

7500

эконом 3х местный

7500

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 10500 12750 10500 10500 10500
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 12000 15000 12000 12000 12000
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 15750 20625 15750 15750 15750
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 17250 22875 17250 17250 17250
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 18750 25125 18750 18750 18750
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 21000 28500 21000 21000 21000
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 10500 12750 10500 10500 10500
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 15750 20625 15750 15750 15750
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 17250 22875 17250 17250 17250
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 19500 26250 19500 19500 19500
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 21000 28500 21000 21000 21000
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 11250 13875 11250 11250 11250
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 15750 20625 15750 15750 15750
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 18000 24000 18000 18000 18000
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 19500 26250 19500 19500 19500
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 21000 28500 21000 21000 21000
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 9750 11625 9750 9750 9750
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 11250 13875 11250 11250 11250
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 16500 21750 16500 16500 16500
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 18000 24000 18000 18000 18000
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 19500 26250 19500 19500 19500
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 21000 28500 21000 21000 21000
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 8250 9375 8250 8250 8250
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 9750 11625 9750 9750 9750
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 11250 13875 11250 11250 11250
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 15000 19500 15000 15000 15000
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 16500 21750 16500 16500 16500
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 18000 24000 18000 18000 18000
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 19500 26250 19500 19500 19500
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 21870 29815 21870 21870 21870
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10500 12750 10500 10500 10500
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 15750 20625 15750 15750 15750
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 17250 22875 17250 17250 17250
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 19620 26440 19620 19620 19620
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 21240 28880 21240 21240 21240
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 11250 13875 11250 11250 11250
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 15750 20625 15750 15750 15750
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 18120 24190 18120 18120 18120
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 19740 26630 19740 19740 19740
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 21360 29070 21360 21360 21360
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9750 11625 9750 9750 9750
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 11250 13875 11250 11250 11250
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 14250 18375 14250 14250 14250
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 16620 21940 16620 16620 16620
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 18240 24380 18240 18240 18240
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 19860 26820 19860 19860 19860
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 21480 29260 21480 21480 21480
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 8250 9375 8250 8250 8250
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9750 11625 9750 9750 9750
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 11250 13875 11250 11250 11250
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12750 16125 12750 12750 12750
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 15120 19690 15120 15120 15120
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 16740 22130 16740 16740 16740
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 18360 24570 18360 18360 18360
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 19980 27010 19980 19980 19980
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 22410 30670 22410 22410 22410
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10500 12750 10500 10500 10500
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 12870 16315 12870 12870 12870
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 14490 18755 14490 14490 14490
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 16110 21195 16110 16110 16110
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 17730 23635 17730 17730 17730
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 20160 27295 20160 20160 20160
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 21780 29735 21780 21780 21780
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 9000 10500 9000 9000 9000
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11370 14065 11370 11370 11370
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 12990 16505 12990 12990 12990
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 14610 18945 14610 14610 14610
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 16230 21385 16230 16230 16230
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 18660 25045 18660 18660 18660
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 20280 27485 20280 20280 20280
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 21900 29925 21900 21900 21900
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7500 8250 7500 7500 7500
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9870 11815 9870 9870 9870
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 11490 14255 11490 11490 11490
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13110 16695 13110 13110 13110
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 14730 19135 14730 14730 14730
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 17160 22795 17160 17160 17160
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 18780 25235 18780 18780 18780
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 20400 27675 20400 20400 20400
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 22020 30115 22020 22020 22020
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8370 9565 8370 8370 8370
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 9990 12005 9990 9990 9990
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 11610 14445 11610 11610 11610
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 13230 16885 13230 13230 13230
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 15660 20545 15660 15660 15660
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 17280 22985 17280 17280 17280
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 18900 25425 18900 18900 18900
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 20520 27865 20520 20520 20520
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 22950 31525 22950 22950 22950
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 10860 13320 10860 10860 10860
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 18150 24300 18150 18150 18150
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8430 9660 8430 8430 8430
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 15720 20640 15720 15720 15720
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 23010 31620 23010 23010 23010
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 10860 13320 10860 10860 10860
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 18150 24300 18150 18150 18150
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8430 9660 8430 8430 8430
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 15720 20640 15720 15720 15720
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 23010 31620 23010 23010 23010
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 10860 13320 10860 10860 10860
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 18150 24300 18150 18150 18150
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8430 9660 8430 8430 8430
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 15720 20640 15720 15720 15720
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 23010 31620 23010 23010 23010
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 10860 13320 10860 10860 10860
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 18150 24300 18150 18150 18150
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 16530 21860 16530 16530 16530
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 22200 30400 22200 22200 22200
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8430 9660 8430 8430 8430
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 10050 12100 10050 10050 10050
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 11670 14540 11670 11670 11670
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 15720 20640 15720 15720 15720
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 17340 23080 17340 17340 17340
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 18960 25520 18960 18960 18960
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 20580 27960 20580 20580 20580
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 23010 31620 23010 23010 23010
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7620 8440 7620 7620 7620
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 9240 10880 9240 9240 9240
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 10860 13320 10860 10860 10860
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 13290 16980 13290 13290 13290
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 14910 19420 14910 14910 14910
