Гостевой дом "София на Медовой"
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Гостевой дом "София на Медовой"

Расположение: Гостевой дом «София на Медовой» находится в одном из спокойных и уютных мест Адлерского района Сочи, на расстоянии 10 км от центра города. Рядом с гостиницей, в шаговой доступности – аквапарк «Амфибиус» а также дельфинарий и Океанариум. В непосредственной близости – автобусная остановка, супермаркет, множество магазинов, ресторанов и кафе, рынки, аптека, развлекательные и другие курортные объекты. До курортного парка от гостиницы всего 200 м, до аэропорта 11 км, а до железнодорожного вокзала – 3 км. Берег моря находится в 600 м от гостевого дома.

Пляж: 7-10 минут до галечного пляжа.


Размещение:

1-но, 2-х местные номера Стандарт: мебель, односпальные кровати, санузел с душем, кондиционер, телевизор, мини-холодильник.

Инфраструктура:  Детская площадка, огороженная зеленая территория с зоной барбекю, парковка, снек-бар.

Услуги:
- Wi-Fi на территории
- прокат бытового инвентаря
- услуги прачечной
- мангал

Питание: Питание не предусмотрено, но ближайшая столовая расположена всего в 200 метрах, а кафе – в 50 м от гостевого дома.

Дети: принимаются с любого возраста, дети до 6-ти лет размещаются без места.

Адрес: Адлер, ул. Медовая, д.2

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети без места не принимаются

Стоимость на 1 человека:

 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночей

2

1но местный стандарт

10480

2х местный стандарт

8240

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 14960 10480
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 19440 12720
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 23920 14960
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 30640 18320
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 35120 20560
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 39600 22800
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 44080 25040
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 51920 28960
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 10480 8240
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 14960 10480
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 19440 12720
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 26160 16080
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 30640 18320
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 35120 20560
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 39600 22800
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 47440 26720
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 53040 29520
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 10480 8240
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 14960 10480
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 21680 13840
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 26160 16080
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 30640 18320
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 35120 20560
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 42960 24480
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 48560 27280
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 54160 30080
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 10480 8240
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 17200 11600
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 21680 13840
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 26160 16080
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 30640 18320
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 38480 22240
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 44080 25040
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 49680 27840
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 55280 30640
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 12720 9360
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 17200 11600
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 21680 13840
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 26160 16080
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 34000 20000
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 39600 22800
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 45200 25600
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 50800 28400
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 59200 32600
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 10480 8240
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 14960 10480
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 19440 12720
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 27280 16640
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 32880 19440
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 38480 22240
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 44080 25040
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 52480 29240
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 58080 32040
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 10480 8240
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 14960 10480
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 22800 14400
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 28400 17200
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 34000 20000
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 39600 22800
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 48000 27000
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 53600 29800
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 59200 32600
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 10480 8240
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 18320 12160
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 23920 14960
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 29520 17760
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 35120 20560
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 43520 24760
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 49120 27560
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 54720 30360
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 60320 33160
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 13840 9920
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 19440 12720
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 25040 15520
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 30640 18320
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 39040 22520
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 44640 25320
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 50240 28120
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 55840 30920
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 64240 35120
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 11600 8800
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 17200 11600
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 22800 14400
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 31200 18600
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 36800 21400
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 42400 24200
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 48000 27000
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 56400 31200
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 62000 34000
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 11600 8800
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 17200 11600
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 25600 15800
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 31200 18600
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 36800 21400
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 42400 24200
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 50800 28400
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 56400 31200
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 62000 34000
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 11600 8800
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 20000 13000
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 25600 15800
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 31200 18600
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 36800 21400
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 45200 25600
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 50800 28400
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 56400 31200
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 62000 34000
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 14400 10200
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 20000 13000
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 25600 15800
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 31200 18600
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 39600 22800
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 45200 25600
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 50800 28400
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 56400 31200
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 64800 35400
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 11600 8800
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 17200 11600
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 22800 14400
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 31200 18600
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 36800 21400
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 42400 24200
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 48000 27000
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 56400 31200
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 62000 34000
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 11600 8800
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 17200 11600
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 25600 15800
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 31200 18600
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 36800 21400
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 42400 24200
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 50800 28400
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 56400 31200
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 62000 34000
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 11600 8800
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 20000 13000
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 25600 15800
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 31200 18600
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 36800 21400
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 45200 25600
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 50800 28400
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 56400 31200
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 62000 34000
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 14400 10200
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 20000 13000
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 25600 15800
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 31200 18600
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 39600 22800
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 45200 25600
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 50800 28400
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 56400 31200
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 64800 35400
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 11600 8800
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 17200 11600
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 22800 14400
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 31200 18600
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 36800 21400
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 42400 24200
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 48000 27000
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 56400 31200
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 62000 34000
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 11600 8800
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 17200 11600
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 25600 15800
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 31200 18600
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 36800 21400
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 42400 24200
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 50800 28400
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 56400 31200
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 62000 34000
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 11600 8800
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 20000 13000
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 25600 15800
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 31200 18600
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 36800 21400
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 45200 25600
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 50800 28400
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 56400 31200
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 62000 34000
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 14400 10200
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 20000 13000
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 25600 15800
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 31200 18600
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 39600 22800
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 45200 25600
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 50800 28400
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 56400 31200
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 64800 35400
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 11600 8800
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 17200 11600
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 22800 14400
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 31200 18600
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 36800 21400
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 42400 24200
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 48000 27000
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 56400 31200
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 62000 34000
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 11600 8800
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 17200 11600
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 25600 15800
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 31200 18600
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 36800 21400
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 42400 24200
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 50800 28400
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 56400 31200
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 62000 34000
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 11600 8800
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 20000 13000
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 25600 15800
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 31200 18600
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 36800 21400
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 45200 25600
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 50800 28400
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 56400 31200
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 62000 34000
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 14400 10200
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 20000 13000
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 25600 15800
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 31200 18600
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 39600 22800
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 45200 25600
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 50800 28400
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 56400 31200
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 64800 35400
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 11600 8800
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 17200 11600
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 22800 14400
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 31200 18600
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 36800 21400
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 42400 24200
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 48000 27000
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 56400 31200
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 62000 34000
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 11600 8800
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 17200 11600
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 25600 15800
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 31200 18600
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 36800 21400
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 42400 24200
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 50800 28400
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 56400 31200
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 62000 34000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 11600 8800
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 20000 13000
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 25600 15800
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 31200 18600
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 36800 21400
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 45200 25600
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 50800 28400
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 56400 31200
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 62000 34000
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 14400 10200
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 20000 13000
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 25600 15800
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 31200 18600
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 39600 22800
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 45200 25600
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 50800 28400
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 56400 31200
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 64800 35400
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 11600 8800
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 17200 11600
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 22800 14400
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 31200 18600
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 36800 21400
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 42400 24200
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 48000 27000
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 56400 31200
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 62000 34000
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 11600 8800
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 17200 11600
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 25600 15800
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 31200 18600
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 36800 21400
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 42400 24200
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 50800 28400
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 56400 31200
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 62000 34000
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 11600 8800
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 20000 13000
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 25600 15800
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 31200 18600
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 36800 21400
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 45200 25600
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 50800 28400
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 56400 31200
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 62000 34000
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 14400 10200
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 20000 13000
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 25600 15800
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 31200 18600
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 39600 22800
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 45200 25600
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 50800 28400
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 56400 31200
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 63120 34560
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 11600 8800
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 17200 11600
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 22800 14400
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 31200 18600
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 36800 21400
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 42400 24200
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 48000 27000
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 54720 30360
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 59200 32600
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 11600 8800
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 17200 11600
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 25600 15800
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 31200 18600
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 36800 21400
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 42400 24200
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 49120 27560
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 53600 29800
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 58080 32040
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 11600 8800
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 20000 13000
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 25600 15800
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 31200 18600
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 36800 21400
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 43520 24760
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 48000 27000
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 52480 29240
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 56960 31480
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 14400 10200
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 20000 13000
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 25600 15800
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 31200 18600
