Отель "Бархатные сезоны" (Русский дом)
 г.Дзержинск, проспект Циолковского, дом 2 (вход с торца дома)   тел: 8-910-793-22-35

Отель "Бархатные сезоны" (Русский дом)

курорт Адлер

Расположение: Город-отель общей площадью 300 га расположен на южной границе Сочи, на территории Имеретинской бухты, рядом с Олимпийским парком, автодромом, «Сочи Парком», парком «Южные культуры» и набережной. Современные транспортные узлы и развязки, оставшиеся после проведенной Олимпиады, позволяют быстро добираться из отелей комплекса в центр Сочи или на Красную поляну.Аэропорт и железнодорожный вокзал Адлера находятся в 10 км от отелей

Пляж: 700 метров.

Размещение: 1-, 2-х местные номера с удобствами. В номере: вешалка,зеркало, две кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, пляжные полотенца, телевизор ЖК: спутниковое ТВ, телефон, санузел с ванной, тапочки, туалетные принадлежности, фен.

Инфраструктура: В общей инфраструктуре комплекса относятся Медицинский центр, 6 оборудованных конференц-залов (более 6 000 кв. м), рестораны «Италия», «Акватория» (Екатерининский квартал), «Старый Сочи» (Чистые пруды), «Адмиралтейский» (Александровский сад) и еще более 30 точек питания (кафе, спорт-бары, пиццерии, лобби-бары, суши-бары, гриль-бары). «Русский дом» - это уголок русского гостеприимства, где любители природы смогут оценить близость большого субтропического парка. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка и детская игровая площадка.

Услуги: интернет: высокоскоростной (бесплатно), смена полотенец: ежедневно, смена постельного белья: раз в 3 дня, уборка номера: ежедневно, услуги междугородней телефонной связи: платно, услуги международной телефонной связи: платно, услуги телефонной связи по территории отеля: бесплатно

Есть бассейн, платный 500 руб/чел.

Питание: Есть возможность заказать  на месте за доп. плату.( завтрак 550 руб., обед 650 , ужин 550)

Дети: до 3 лет размещаются бесплатно без места.

Адрес: Диброва, 8

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур. класса, проживание, трансфер.

Стоимость на 1 человека:

Возможно изменение цены. У отеля динамическое ценообразование.

 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:

даты тура

02.06.2020 - 06.06.2020

даты проживания

03.06.2020 - 05.06.2020

ночей

2

1-но местный стандарт

9160

2х местный стандарт

7600

02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 12320 9200
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 15480 10800
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 18640 12400
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 23380 14800
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 26540 16400
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 30520 18400
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 35320 20800
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 42520 24400
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 9160 7600
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 12320 9200
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 15480 10800
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 20220 13200
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 23380 14800
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 27360 16800
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 32160 19200
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 39360 22800
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 44160 25200
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 9160 7600
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 12320 9200
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 17060 11600
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 20220 13200
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 24200 15200
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 29000 17600
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 36200 21200
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 41000 23600
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 45800 26000
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 9160 7600
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 13900 10000
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 17060 11600
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 21040 13600
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 25840 16000
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 33040 19600
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 37840 22000
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 42640 24400
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 47440 26800
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 10740 8400
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 13900 10000
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 17880 12000
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 22680 14400
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 29880 18000
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 34680 20400
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 39480 22800
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 44280 25200
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 52170 29160
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 9160 7600
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 13140 9600
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 17940 12000
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 25140 15600
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 29940 18000
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 34740 20400
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 39540 22800
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 47430 26760
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 52690 29400
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 9980 8000
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 14780 10400
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 21980 14000
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 26780 16400
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 31580 18800
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 36380 21200
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 44270 25160
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 49530 27800
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 54790 30440
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 10800 8400
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 18000 12000
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 22800 14400
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 27600 16800
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 32400 19200
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 40290 23160
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 45550 25800
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 50810 28440
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 56070 31080
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 13200 9600
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 18000 12000
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 22800 14400
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 27600 16800
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 35490 20760
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 40750 23400
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 46010 26040
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 51270 28680
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 59160 32640
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 10800 8400
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 15600 10800
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 20400 13200
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 28290 17160
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 33550 19800
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 38810 22440
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 44070 25080
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 51960 29040
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 57220 31680
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 10800 8400
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 15600 10800
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 23490 14760
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 28750 17400
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 34010 20040
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 39270 22680
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 47160 26640
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 52420 29280
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 57680 31920
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 10800 8400
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 18690 12360
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 23950 15000
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 29210 17640
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 34470 20280
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 42360 24240
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 47620 26880
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 52880 29520
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 58140 32160
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 13890 9960
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 19150 12600
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 24410 15240
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 29670 17880
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 37560 21840
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 42820 24480
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 48080 27120
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 53340 29760
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 61230 33720
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 11260 8640
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 16520 11280
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 21780 13920
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 29670 17880
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 34930 20520
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 40190 23160
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 45450 25800
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 53340 29760
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 58600 32400
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 11260 8640
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 16520 11280
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 24410 15240
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 29670 17880
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 34930 20520
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 40190 23160
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 48080 27120
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 53340 29760
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 58600 32400
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 11260 8640
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 19150 12600
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 24410 15240
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 29670 17880
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 34930 20520
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 42820 24480
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 48080 27120
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 53340 29760
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 58600 32400
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 13890 9960
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 19150 12600
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 24410 15240
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 29670 17880
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 37560 21840
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 42820 24480
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 48080 27120
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 53340 29760
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 61230 33720
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 11260 8640
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 16520 11280
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 21780 13920
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 29670 17880
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 34930 20520
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 40190 23160
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 45450 25800
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 53340 29760
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 58600 32400
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 11260 8640
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 16520 11280
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 24410 15240
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 29670 17880
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 34930 20520
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 40190 23160
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 48080 27120
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 53340 29760
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 58600 32400
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 11260 8640
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 19150 12600
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 24410 15240
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 29670 17880
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 34930 20520
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 42820 24480
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 48080 27120
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 53340 29760
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 58600 32400
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 13890 9960
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 19150 12600
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 24410 15240
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 29670 17880
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 37560 21840
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 42820 24480
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 48080 27120
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 53340 29760
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 61230 33720
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 11260 8640
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 16520 11280
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 21780 13920
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 29670 17880
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 34930 20520
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 40190 23160
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 45450 25800
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 53340 29760
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 58600 32400
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 11260 8640
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 16520 11280
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 24410 15240
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 29670 17880
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 34930 20520
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 40190 23160
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 48080 27120
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 53340 29760
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 58600 32400
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 11260 8640
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 19150 12600
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 24410 15240
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 29670 17880
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 34930 20520
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 42820 24480
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 48080 27120
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 53340 29760
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 58600 32400
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 13890 9960
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 19150 12600
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 24410 15240
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 29670 17880
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 37560 21840
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 42820 24480
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 48080 27120
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 53340 29760
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 61230 33720
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 11260 8640
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 16520 11280
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 21780 13920
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 29670 17880
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 34930 20520
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 40190 23160
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 45450 25800
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 53340 29760
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 58600 32400
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 11260 8640
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 16520 11280
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 24410 15240
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 29670 17880
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 34930 20520
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 40190 23160
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 48080 27120
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 53340 29760
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 58600 32400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 11260 8640
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 19150 12600
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 24410 15240
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 29670 17880
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 34930 20520
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 42820 24480
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 48080 27120
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 53340 29760
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 58600 32400
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 13890 9960
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 19150 12600
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 24410 15240
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 29670 17880
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 37560 21840
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 42820 24480
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 48080 27120
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 53340 29760
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 61230 33720
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 11260 8640
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 16520 11280
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 21780 13920
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 29670 17880
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 34930 20520
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 40190 23160
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 45450 25800
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 53340 29760
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 58600 32400
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 11260 8640
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 16520 11280
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 24410 15240
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 29670 17880
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 34930 20520
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 40190 23160
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 48080 27120
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 53340 29760
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 58600 32400
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 11260 8640
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 19150 12600
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 24410 15240
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 29670 17880
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 34930 20520
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 42820 24480
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 48080 27120
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 53340 29760
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 58140 32160
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 13890 9960
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 19150 12600
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 24410 15240
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 29670 17880
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 37560 21840
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 42820 24480
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 48080 27120
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 52880 29520
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 60080 33120
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 11260 8640
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 16520 11280
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 21780 13920
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 29670 17880
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 34930 20520
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 40190 23160
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 44990 25560
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 52190 29160
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 56990 31560
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 11260 8640
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 16520 11280
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 24410 15240
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 29670 17880
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 34930 20520
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 39730 22920
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 46930 26520
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 51730 28920
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 56530 31320
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 11260 8640
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 19150 12600
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 24410 15240
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 29670 17880
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 34470 20280
