- Гостиница находится в Курортном городке и удобно расположена по отношению ко всем необходимым на отдыхе объектам инфраструктуры: аквапарк "Амфибиус", развлекательные заведения и заведения общественного питания
- До моря (галечный пляж) 3-5 минут
АЛГОР, мини-гостиница г. Адлер АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
|
|
Расположение: |
Мини-гостиница "Алгор" расположена в Адлерском районе г. Сочи в спокойном месте и, в то же время, в 150 метрах от Курортного городка |
Адрес: |
Адлер, ул. Герцена, 12 |
Пляж: |
350 метров до моря |
Описание: |
Мини-гостиница "Алгор" представляет собой четырехэтажный корпус и располагает 2-3-х местными номерами |
Размещение: |
2-3-4-х местные номера с удобствами. |
Питание: |
На территории имеется кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура: |
Мини-гостиница "Алгор" удобно расположена по отношению ко всем необходимым на отдыхе объектам инфраструктуры: до моря (галечный пляж) 3-5 минут, там же набережная со всевозможными развлечениями и аттракционами, рядом аквапарк "Амфибиус", Курортный городок, развлекательные заведения и заведения общественного питания (кафе, рестораны, столовые, бары) в радиусе 5 минут. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел.
НЕ ПОДЧЕРКНУТЫЕ ДАТЫ: ВЫЕЗД ВЕЧЕРНИЙ В 22:00
Выезд | Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | |||
2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 2-х комнатный с кухней 4-х местный | |||
28.05.20 |
29.05–07.06 | 08.06.20 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
01.06.20 |
02.06–11.06 | 12.06.20 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
06.06.20 | 07.06–16.06 | 17.06.20 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
10.06.20 | 11.06-20.06 | 21.06.20 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
15.06.20 | 16.06–25.06 | 26.06.20 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
19.06.20 | 20.06–29.06 | 30.06.20 | 13800 | 12450 | 11550 | 12700 |
24.06.20 | 25.06–04.07 | 05.07.20 | 14250 | 13200 | 12300 | 13450 |
28.06.20 | 29.06–08.07 | 09.07.20 | 14850 | 14200 | 13300 | 14450 |
02.07.20 | 04.07–13.07 | 14.07.20 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
06.07.20 | 08.07-17.07 | 18.07.20 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
11.07.20 | 13.07–22.07 | 23.07.20 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
15.07.20 | 17.07–26.07 | 27.07.20 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
20.07.20 | 22.07–31.07 | 01.08.20 | 15800 | 15350 | 14450 | 15600 |
24.07.20 | 26.07–04.08 | 05.08.20 | 16050 | 15350 | 14450 | 15900 |
29.07.20 | 31.07–09.08 | 10.08.20 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
02.08.20 | 04.08–13.08 | 14.08.20 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
07.08.20 | 09.08–18.08 | 19.08.20 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
11.08.20 |
13.08–22.08 |
23.08.20 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
16.08.20 |
18.08-27.08 |
28.08.20 | 16650 | 15750 | 14850 | 16650 |
21.08.20 | 22.08-31.08 | 01.09.20 | 16150 | 15250 | 14350 | 16150 |
26.08.20 | 27.08-05.09 | 06.09.20 | 15150 | 14050 | 13150 | 14650 |
30.08.20 | 31.08-09.09 | 10.09.20 | 14150 | 12850 | 11950 | 13150 |
04.09.20 | 05.09-14.09 | 15.09.20 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
08.09.20 | 09.09-18.09 | 19.09.20 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
13.09.20 | 14.09-23.09 | 24.09.20 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
17.09.20 | 18.09-27.09 | 28.09.20 | 13950 | 12600 | 11700 | 12850 |
Дети до 2-х лет без предоставления места в гостинице - 7200 руб. (проезд+коммунальные услуги) |