Хит продаж 2019!!! ХОРОШИЙ ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ! Бассейн!
-Гостиница имеет очень удобное расположение. Находится на берегу реки Тешебс, от центра в 5-6-ти минутах, от аквапарка в 3-х минутах, от набережной и пляжа в 7-10-ти минутах.
- Номера разных категорий
- 1-но местное размещение
Гостевой дом "Золотой якорь" |
|
Расположение: |
Гостевой дом "Золотой якорь" расположен в живописном поселке Архипо-Осиповка, в 7-10 минутах ходьбы от моря вдоль реки Тешебс |
Адрес: |
Архипо - Осиповка, Луговая, 14 |
Пляж: |
Галька, вход в море - песок, - в 7-10 минутах ходьбы от гостиницы |
Описание: |
Гостиница состоит из 4-х этажного кирпичного здания (с номерами эконом класса), и 2-х-этажного деревянного здания(с номерами, где все удобства в номере). |
Размещение: |
2-3-х местные номера эконом (2,3,4 этаж кирпичного здания) |
Питание: |
В гостевом доме есть уютное кафе-бар, столовая с домашней кухней. |
Инфраструктура: |
На территории гостиницы имеется бассейн, беседка, мангал, детская площадка. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2,3-х местный эконом | 2-х местный эконом с балконом | 2,3-х местный с удобствами | |||
2,3-х местное размещ. | 1-местное размещ. | 2-х местное размещ. | 1-местное размещ. | 2,3-х местное размещ. | 1-местное размещ. | |||
28.05.20 |
29.05-07.06 | 08.06.20 | 9100 | 11650 | 9850 | 13150 | 9850 | 13150 |
01.06.20 |
02.06-11.06 | 12.06.20 | 9250 | 11950 | 10150 | 13750 | 10150 | 13750 |
06.06.20 | 07.06-16.06 | 17.06.20 | 9250 | 11950 | 10150 | 13750 | 10150 | 13750 |
10.06.20 | 11.06-20.06 | 21.06.20 | 9650 | 12750 | 10550 | 14550 | 10950 | 15350 |
15.06.20 | 16.06-25.06 | 26.06.20 | 10150 | 13750 | 11050 | 15550 | 11950 | 17350 |
19.06.20 | 20.06-29.06 | 30.06.20 | 10150 | 13750 | 11050 | 15550 | 11950 | 17350 |
24.06.20 | 25.06-04.07 | 05.07.20 | 10700 | 14600 | 11600 | 16400 | 12800 | 18800 |
28.06.20 | 29.06-08.07 | 09.07.20 | 11100 | 15400 | 12000 | 17200 | 13600 | 20400 |
30.06.20 | 01.07-10.07 | 11.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
03.07.20 | 04.07-13.07 | 14.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
05.07.20 | 06.07-15.07 | 16.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
07.07.20 | 08.07-17.07 | 18.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
09.07.20 | 10.07-19.07 | 20.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
12.07.20 | 13.07-22.07 | 23.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
14.07.20 | 15.07-24.07 | 25.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
16.07.20 | 17.07-26.07 | 27.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
18.07.20 | 19.07-28.07 | 29.07.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
21.07.20 | 22.07-31.07 | 01.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
23.07.20 | 24.07-02.08 | 03.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
25.07.20 | 26.07-04.08 | 05.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
27.07.20 | 28.07-06.08 | 07.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
30.07.20 | 31.07-09.08 | 10.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
01.08.20 | 02.08-11.08 | 12.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
03.08.20 | 04.08-13.08 | 14.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
05.08.20 | 06.08-15.08 | 16.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
08.08.20 | 09.08-18.08 | 19.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
10.08.20 | 11.08-20.08 | 21.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
12.08.20 |
13.08-22.08 |
23.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
14.08.20 |
15.08-24.08 |
25.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
17.08.20 |
18.08-27.08 |
28.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
19.08.20 |
20.08-29.08 |
30.08.20 | 11750 | 16250 | 12650 | 18050 | 14450 | 21650 |
21.08.20 |
22.08-31.08 | 01.09.20 | 11200 | 15700 | 12100 | 17500 | 13900 | 21100 |
26.08.20 |
27.08-05.09 | 06.09.20 | 10800 | 14900 | 11700 | 16700 | 13100 | 19500 |
30.08.20 |
31.08-09.09 | 10.09.20 | 10400 | 14100 | 11300 | 15900 | 12300 | 17900 |
04.09.20 | 05.09-14.09 | 15.09.20 | 10400 | 14000 | 11300 | 15800 | 12200 | 17600 |
08.09.20 | 09.09-18.09 | 19.09.20 | 10400 | 14000 | 11300 | 15800 | 12200 | 17600 |
13.09.20 | 14.09-23.09 | 24.09.20 | 10400 | 14000 | 11300 | 15800 | 12200 | 17600 |
17.09.20 | 18.09-27.09 | 28.09.20 | 10400 | 14000 | 11300 | 15800 | 12200 | 17600 |
Дети до 5 лет без места (проезд+коммунальные услуги) - 6500 руб. |