НОВИНКА!
- До пляжа 10 минут пешком
- Номера все с удобствами
- БАССЕЙН. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
- 1-но местное размещение
- Столовая, так же есть небольшая кухня для самостоятельного приготовления еды.
«ПАРУС» гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостевой дом "Парус" расположен в тихом месте поселка Архипо-Осиповка. Недалеко от горной реки Вулкан. В 10 минутах ходьбы до моря по аллеи вдоль речки. |
Адрес: |
Архипо-Осиповка, ул. Вишневая 57-б. |
Пляж: |
Песчано-галечный пляж находится 10-ти минутах ходьбы от гостиницы. |
Описание: |
Современное 3-х этажное здание с уютным двориком. Все номера с удобствами в номере. |
Номера: |
2- х местный номер с удобствами (1 этаж , 3 этаж) |
Питание: |
Предоставляется небольная кухня. На первом этаже расположена столовая с домашней кухней. |
Инфраструктура: |
На территории имеется бассейн, детская площадка для детей, столики для вечерних посиделок. Так же на территории рабоатет WI-FI. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
1-но местный номер |
2-х местный номер |
3-х местный |
28.05.20 |
29.05-07.06 | 08.06.20 | 15100 | 12200 | 11950 |
01.06.20 |
02.06-11.06 | 12.06.20 | 15100 | 12200 | 11950 |
06.06.20 | 07.06–16.06 | 17.06.20 | 15100 | 12200 | 11950 |
10.06.20 | 11.06-20.06 | 21.06.20 | 15500 | 12500 | 12250 |
15.06.20 | 16.06–25.06 | 26.06.20 | 16000 | 12850 | 12600 |
19.06.20 | 20.06–29.06 | 30.06.20 | 16000 | 12850 | 12600 |
24.06.20 | 25.06-04.07 | 05.07.20 | 16700 | 13700 | 13450 |
28.06.20 | 29.06–08.07 | 09.07.20 | 17300 | 14500 | 14250 |
30.06.20 | 01.07-10.07 | 11.07.20 | 18050 | 15350 | 14900 |
03.07.20 | 04.07–13.07 | 14.07.20 | 18050 | 15350 | 14900 |
05.07.20 | 06.07-15.07 | 16.07.20 | 18050 | 15350 | 14900 |
07.07.20 | 08.07-17.07 | 18.07.20 | 18050 | 15350 | 14900 |
09.07.20 | 10.07-19.07 | 10.07.20 | 18500 | 15650 | 15350 |
12.07.20 | 13.07–22.07 | 23.07.20 | 18500 | 15650 | 15350 |
14.07.20 | 15.07-24.07 | 25.07.20 | 18500 | 15800 | 15350 |
16.07.20 | 17.07–26.07 | 27.07.20 | 18500 | 15800 | 15450 |
18.07.20 | 19.07-28.07 | 29.07.20 | 18500 | 15800 | 15450 |
21.07.20 | 22.07–31.07 | 01.08.20 | 18500 | 15800 | 15450 |
23.07.20 | 24.07-02.08 | 02.08.20 | 18500 | 15800 | 15450 |
25.07.20 | 26.07–04.08 | 05.08.20 | 18500 | 15800 | 15450 |
27.07.20 | 28.07-06.08 | 07.08.20 | 18500 | 16200 | 16350 |
30.07.20 | 31.07–09.08 | 10.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
01.08.20 | 02.08-11.08 | 12.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
03.08.20 | 04.08–13.08 | 14.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
05.08.20 | 06.08-15.08 | 16.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
08.08.20 | 09.08–18.08 | 19.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
10.08.20 | 11.08-20.08 | 21.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
12.08.20 |
13.08–22.08 |
23.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
14.08.20 |
15.08-24.08 |
25.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
17.08.20 |
18.08-27.08 |
28.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
19.08.20 |
20.08-29.08 |
30.08.20 | 18500 | 16500 | 16400 |
21.08.20 | 22.08-31.08 | 01.09.20 | 17950 | 15950 | 15850 |
26.08.20 | 27.08-05.09 | 06.09.20 | 17150 | 14650 | 14400 |
30.08.20 | 31.08-09.09 | 10.09.20 | 16150 | 13100 | 13100 |
04.09.20 | 05.09-14.09 | 15.09.20 | 16450 | 13100 | 12850 |
08.09.20 | 09.09-18.09 | 19.09.20 | 15550 | 13100 | 12850 |
13.09.20 | 14.09-23.09 | 24.09.20 | 15550 | 13100 | 12850 |
17.09.20 | 18.09-27.09 | 28.09.20 |
15550 | 13100 | 12850 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ( ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ) - 10900 рублей. |