NEW!!! ГД "На Морской"
- расположен в 4-х минутах от моря.
- питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления
- имеются номера с балконами.
«На Морской», гостевой дом |
|
|
|
|
Гостиница "На Морской" находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, окруженному горами, в 50 км от г. Геленджика. Сам дом стоит в тихом и уединенном месте, неподалеку от реки Вулан и в 400 метрах от моря. |
Адрес: |
Геленджик, пос. Архипо-Осиповка, ул. Морская, 7 Б |
Пляж: |
Пляж поселка - песчано-галечный с преобладанием мелкой гальки. Пляж оборудован туалетами, кабинками для переодевания, душевыми, прокатом лежаков и зонтов. Море в районе Архипо-Осиповки неглубокое, поэтому прогревается довольно быстро. |
Описание: |
Трехэтажное современное здание с закрытой территорией с комфортными и уютными номерами. |
Номера: |
Номера на 2-м и 3-м этаже со всеми удобствами с балконами |
Питание: |
Для приготовления еды предусмотрена просторная и удобная кухня с необходимой бытовой техникой и инвентарем. Для любителей шашлыка и еды на костре есть мангал. |
Инфраструктура: |
В нескольких минутах от гостиницы находятся продуктовые магазины, кафе, столовые, развлекательный центр. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х (18 кв.м) 1 этаж б/балкона |
2-х мест |
3-х местный |
28.05.20 |
29.05-07.06 | 08.06.20 | 13650 | 14550 | 13650 |
01.06.20 |
02.06-11.06 | 12.06.20 | 13650 | 14550 | 13650 |
06.06.20 | 07.06-16.06 | 17.06.20 | 13650 | 14550 | 13650 |
10.06.20 | 11.06-20.06 | 21.06.20 | 13650 | 14550 | 13650 |
15.06.20 | 16.06-25.06 | 26.06.20 | 13650 | 14550 | 13650 |
19.06.20 | 20.06-29.06 | 30.06.20 | 13650 | 14550 | 13650 |
24.06.20 | 25.06-04.07 | 05.07.20 | 14450 | 15650 | 14300 |
28.06.20 | 29.06-08.07 | 09.07.20 | 15250 | 16850 | 14900 |
30.06.20 | 01.07-10.07 | 11.07.20 | 15650 | 17450 | 15150 |
03.07.20 | 04.07-13.07 | 14.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
05.07.20 | 06.07-15.07 | 16.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
07.07.20 | 08.07-17.07 | 18.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
09.07.20 | 10.07-19.07 | 20.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
12.07.20 | 13.07-22.07 | 23.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
14.07.20 | 15.07-24.07 | 25.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
16.07.20 | 17.07-26.07 | 27.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
18.07.20 | 19.07-28.07 | 29.07.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
21.07.20 | 22.07-31.07 | 01.08.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
23.07.20 | 24.07-02.08 | 03.08.20 | 16050 | 17850 | 15550 |
25.07.20 | 26.07-04.08 | 05.08.20 | 16050 | 17850 | 15750 |
27.07.20 | 28.07-06.08 | 07.08.20 | 16100 | 17850 | 15850 |
30.07.20 | 31.07-09.08 | 10.08.20 | 16100 | 17850 | 16050 |
01.08.20 | 02.08-11.08 | 12.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
03.08.20 | 04.08-13.08 | 14.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
05.08.20 | 06.08-15.08 | 16.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
08.08.20 | 09.08-18.08 | 19.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
10.08.20 | 11.08-20.08 | 21.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
12.08.20 |
13.08-22.08 |
23.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
14.08.20 |
15.08-24.08 |
25.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
17.08.20 |
18.08-27.08 |
28.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
19.08.20 |
20.08-29.08 |
30.08.20 | 16400 | 18200 | 16400 |
21.08.20 | 22.08-31.08 | 01.09.20 | 15850 | 17650 | 15850 |
26.08.20 | 27.08-05.09 | 06.09.20 | 14850 | 16150 | 14850 |
30.08.20 | 31.08-09.09 | 10.09.20 | 14250 | 15050 | 14250 |
04.09.20 | 05.09-14.09 | 15.09.20 | 14250 | 15050 | 14250 |
08.09.20 | 09.09-18.09 | 19.09.20 | 13950 | 15050 | 14250 |
13.09.20 | 14.09-23.09 | 24.09.20 | 13250 | 15050 | 14250 |
17.09.20 | 18.09-27.09 | 28.09.20 |
13250 | 15050 | 14250 |
ДОП. МЕСТО ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ - 11200 руб |
|||||
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |